|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Bedrijfstak/branches (SBI 2008)  | Perioden  | x 1 000 | x mln euro |
|---|
| I Horeca | 2010* | 384,0 | 476,0 | 169,8 | 234,0 | 17 826 | 17 478 | 348 | 15 932 | 5 186 | 5 017 | 3 750 | 724 | 540 | 185 | 32 | 510 | 4 740 | 570 | 1 834 | 284 | 148 | 480 | 105 | 346 | 973 | 990 | 1 893 | -43 | -6 | 45 | 1 891 |
|---|
| Traditionele Horeca | 2010* | 321,9 | 392,7 | 137,1 | 187,5 | 13 464 | 13 285 | 179 | 11 991 | 3 735 | 3 724 | 2 830 | 534 | 404 | 130 | 30 | 330 | 3 786 | 455 | 1 480 | 228 | 94 | 372 | 77 | 268 | 812 | 747 | 1 473 | -161 | 2 | 20 | 1 335 |
|---|
| 55 Logiesverstrekking | 2010* | 76,5 | 93,5 | 41,7 | 52,3 | 4 990 | 4 907 | 83 | 4 641 | 974 | 1 468 | 1 076 | 206 | 152 | 53 | 9 | 178 | 1 758 | 210 | 705 | 88 | 36 | 171 | 36 | 115 | 398 | 441 | 349 | 65 | 6 | 28 | 448 |
|---|
| 551 Hotels | 2010* | 56,8 | 65,4 | 31,6 | 36,7 | 3 302 | 3 263 | 39 | 3 068 | 550 | 1 118 | 813 | 153 | 116 | 37 | 7 | 146 | 1 130 | 120 | 447 | 54 | 19 | 104 | 18 | 71 | 298 | 270 | 234 | -56 | 6 | 11 | 195 |
|---|
| 56 Restaurants en cafés | 2010* | 307,4 | 382,5 | 128,1 | 181,7 | 12 836 | 12 571 | 265 | 11 291 | 4 212 | 3 548 | 2 674 | 519 | 388 | 131 | 24 | 332 | 2 982 | 360 | 1 129 | 196 | 112 | 309 | 69 | 231 | 575 | 549 | 1 545 | -108 | -11 | 18 | 1 443 |
|---|
| 561 Restaurants, andere eetgelegenheden | 2010* | 199,0 | 242,7 | 80,3 | 111,2 | 7 239 | 7 124 | 114 | 6 380 | 2 243 | 1 904 | 1 494 | 276 | 213 | 64 | 17 | 117 | 1 883 | 242 | 733 | 113 | 56 | 188 | 38 | 131 | 382 | 351 | 858 | -71 | -2 | 1 | 787 |
|---|
| 56101 Restaurants | 2010* | 131,9 | 159,0 | 55,7 | 72,4 | 4 761 | 4 729 | 32 | 4 318 | 1 450 | 1 425 | 1 105 | 207 | 157 | 50 | 14 | 99 | 1 216 | 161 | 478 | 77 | 28 | 108 | 25 | 89 | 249 | 228 | 443 | -44 | -1 | -2 | 396 |
|---|
| 56102-56103 Cafetaria's, ijssalons e.d. | 2010* | 67,1 | 83,7 | 24,6 | 38,9 | 2 477 | 2 395 | 82 | 2 062 | 792 | 479 | 389 | 69 | 56 | 14 | 3 | 18 | 667 | 80 | 254 | 36 | 28 | 81 | 13 | 41 | 134 | 123 | 415 | -27 | -1 | 4 | 392 |
|---|
| 562 Kantines en catering | 2010* | 42,3 | 55,2 | 22,6 | 30,9 | 2 673 | 2 548 | 126 | 2 368 | 1 027 | 942 | 656 | 137 | 100 | 37 | 1 | 148 | 326 | 25 | 96 | 22 | 37 | 40 | 10 | 34 | 61 | 72 | 305 | -4 | -8 | 9 | 303 |
|---|
| 563 Cafés | 2010* | 66,1 | 84,6 | 25,2 | 39,6 | 2 924 | 2 899 | 25 | 2 543 | 942 | 702 | 524 | 105 | 75 | 30 | 6 | 68 | 773 | 93 | 300 | 61 | 19 | 80 | 21 | 66 | 132 | 125 | 381 | -34 | -2 | 8 | 353 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 25-5-2013 |
|---|
|
|
|