Zoek op: | Thema | Kaart
 
Industrie; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008
Gewijzigd op 03 mei 2012. Verschijningsfrequentie: eenmaal per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele naar rijenBanen/arbeidsvolumeBedrijfsopbrengstenBedrijfskostenSaldo voorzieningenSaldo buitengewone baten en lastenResultaat voor belastingen
Tijdelijk niet beschikbaarTotaalNetto-omzetOverige bedrijfsopbrengstenTotaalInkoopwaarde omzetPersonele kostenOverige bedrijfskosten
TotaalInkoopwaarde grond- en hulpstoffenSociale premies ten laste van werkgeversKosten apparatuur en inventaris
TotaalBeginvoorraad grond- en hulpstoffenInkopen grond- en hulpstoffen.Sociale verzekeringspremies werkgever
Bedrijfstak/branches (SBI 2008)Verplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenPeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenx 1 000x mln euro
C Industrie2009.263 162256 0317 131250 785161 071124 547..3 7174 671-261-1 40010 897
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie2009.64 28763 83944960 22943 11534 4682 69034 206564823-3-1 1432 716
10 Voedingsmiddelenindustrie2009.55 17154 78338953 01840 21332 0402 39231 813505689-18-171 947
11 Drankenindustrie2009.4 7324 676564 2262 0561 6601061 63236901524529
12 Tabaksindustrie2009.4 3854 38042 9848477681917612345-1-1 150241
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie2009.3 0613 073-122 9321 6241 2372941 19166540-3103
13 Textielindustrie2009.2 3082 323-152 2311 2331 0032149635047-1259
14 Kledingindustrie2009.426427-138522213649133821-337
15 Leer- en schoenenindustrie2009.3283244316169973196850-18
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie2009.9 4579 426318 9144 5533 5435743 475211224-510439
16 Houtindustrie2009.2 8492 84712 6721 4461 1972631 184734807166
17-18 Papier- en grafische industrie2009.10 0279 8561719 6524 4893 7303613 767253348-25-40260
17 Papierindustrie2009.4 8784 7451334 6942 3592 1331752 12893143-3-42132
18 Grafische industrie2009.5 1495 110394 9582 1291 5971861 639160204-222127
19-22 Raffinaderijen en chemie2009.80 96079 4401 52077 81356 81647 4422 33647 8675321 154123-1284 419
19 Aardolie-industrie2009.30 45630 19226530 22427 03122 91155723 42923161-15-93160
20 Chemische industrie2009.37 19936 41878135 71323 74720 6521 08820 551268784150481 439
21 Farmaceutische industrie2009.6 4336 0373975 4502 6671 2123151 2309167-3-562 458
22 Rubber- en kunststofproductindustrie2009.6 8716 793786 4273 3712 6683762 657150142-9-27361
23 Bouwmaterialenindustrie2009.6 6096 579306 2433 1072 3473122 291138177-53273
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie2009.25 12024 69043023 93813 1959 7741 9379 526524755-28681 078
24 Basismetaalindustrie2009.6 6476 5301176 8363 4872 9807262 897123430-3015-196
25 Metaalproductenindustrie2009.18 47318 15931417 1029 7096 7941 2116 6294013252521 275
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie2009.38 29536 9081 38736 92721 92813 6102 73213 167671391-184831 098
26 Elektrotechnische industrie2009.13 05812 63742112 5668 6223 3376483 24015188-42-137317
27 Elektrische apparatenindustrie2009.6 2855 3649225 9583 0171 8953961 83811893-923153
28 Machine-industrie2009.18 95218 9084518 40410 2898 3781 6888 090402210-50217628
29-30 Transportmiddelenindustrie2009.12 99912 60139812 4978 4156 5067166 434197112-109-4144
29 Auto- en aanhangwagenindustrie2009.6 1616 091715 8513 9423 2374123 15210860-122-5-23
30 Overige transportmiddelenindustrie2009.6 8386 5103286 6464 4733 2683043 2828952131167
31 Meubelindustrie2009.3 7433 6351083 5651 8881 1862751 1679737-25143
32 Overige industrie2009.6 4583 7402 7196 1761 271885..38284-11-6233
33 Reparatie en installatie van machines2009.8 7558 824-698 1433 7782 1674072 143220690-17-242262
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012