|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Bedrijfstak/branches (SBI 2008)  | Perioden  | x 1 000 | x mln euro |
|---|
| C Industrie | 2010* | 784,4 | 893,6 | 703,1 | 788,7 | 278 007 | 268 891 | 9 116 | 260 821 | 171 343 | 41 738 | 40 022 | 7 718 | 17 186 | 17 788 |
|---|
| 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie | 2010* | 126,1 | 155,6 | 104,6 | 129,1 | 59 274 | 58 736 | 538 | 55 609 | 38 100 | 6 673 | 9 360 | 1 477 | 3 665 | 4 101 |
|---|
| 10 Voedingsmiddelenindustrie | 2010* | 115,9 | 144,1 | 94,9 | 118,5 | 51 322 | 50 831 | 491 | 48 464 | 35 696 | 5 932 | 5 628 | 1 209 | 2 857 | 3 318 |
|---|
| 11 Drankenindustrie | 2010* | 7,2 | 8,3 | 6,7 | 7,6 | 4 752 | 4 698 | 54 | 4 214 | 2 002 | 502 | 1 499 | 210 | 538 | 514 |
|---|
| 12 Tabaksindustrie | 2010* | 3,0 | 3,2 | 2,9 | 3,1 | 3 201 | 3 207 | -6 | 2 931 | 402 | 239 | 2 233 | 58 | 270 | 270 |
|---|
| 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie | 2010* | 16,6 | 19,7 | 13,7 | 16,1 | 3 295 | 3 260 | 35 | 3 052 | 1 735 | 692 | 535 | 91 | 243 | 214 |
|---|
| 13 Textielindustrie | 2010* | 11,8 | 13,6 | 10,1 | 11,4 | 2 418 | 2 389 | 29 | 2 245 | 1 265 | 521 | 391 | 68 | 173 | 159 |
|---|
| 14 Kledingindustrie | 2010* | 2,9 | 3,9 | 2,2 | 3,0 | 502 | 499 | 3 | 466 | 261 | 97 | 97 | 11 | 36 | 29 |
|---|
| 15 Leer- en schoenenindustrie | 2010* | 1,9 | 2,2 | 1,5 | 1,7 | 375 | 372 | 3 | 342 | 209 | 74 | 47 | 11 | 33 | 27 |
|---|
| 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie | 2010* | 40,7 | 48,7 | 37,4 | 43,9 | 8 748 | 8 676 | 72 | 8 369 | 4 271 | 2 125 | 1 559 | 414 | 379 | 393 |
|---|
| 16 Houtindustrie | 2010* | 15,1 | 19,2 | 13,5 | 16,6 | 2 694 | 2 676 | 18 | 2 582 | 1 416 | 691 | 356 | 120 | 112 | 112 |
|---|
| 17-18 Papier- en grafische industrie | 2010* | 48,1 | 53,5 | 43,3 | 47,5 | 10 508 | 10 413 | 95 | 10 027 | 5 231 | 2 356 | 1 947 | 493 | 481 | 396 |
|---|
| 17 Papierindustrie | 2010* | 18,2 | 19,8 | 17,1 | 18,5 | 5 937 | 5 880 | 58 | 5 641 | 3 329 | 1 044 | 1 024 | 244 | 296 | 252 |
|---|
| 18 Grafische industrie | 2010* | 29,9 | 33,6 | 26,1 | 29,0 | 4 571 | 4 534 | 37 | 4 386 | 1 902 | 1 312 | 924 | 249 | 184 | 144 |
|---|
| 19-22 Raffinaderijen en chemie | 2010* | 95,6 | 107,6 | 89,0 | 99,0 | 94 901 | 92 964 | 1 937 | 89 949 | 68 307 | 6 933 | 12 377 | 2 333 | 4 952 | 5 711 |
|---|
| 19 Aardolie-industrie | 2010* | 5,8 | 6,5 | 5,6 | 6,2 | 37 456 | 37 117 | 339 | 37 256 | 33 812 | 586 | 2 470 | 388 | 199 | 341 |
|---|
| 20-21 Chemie en farmaceutische industrie | 2010* | 59,6 | 66,8 | 55,7 | 61,8 | 50 203 | 48 733 | 1 470 | 45 970 | 30 855 | 4 736 | 8 742 | 1 637 | 4 233 | 4 885 |
|---|
| 206 Synthetische vezelindustrie | 2010* | 2,1 | 2,4 | 2,0 | 2,2 | 860 | 875 | -14 | 718 | 239 | 166 | 215 | 98 | 142 | 119 |
|---|
| 211 Farmaceutische grondstofindustrie | 2010* | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 122 | 120 | 2 | 111 | 71 | 19 | 17 | 5 | 11 | 9 |
|---|
| 2221 Kunststofplaat-, -profielindustrie | 2010* | 8,7 | 9,6 | 8,0 | 8,7 | 2 510 | 2 476 | 34 | 2 363 | 1 372 | 487 | 404 | 100 | 146 | 126 |
|---|
| 236 Beton-, gips-, cementwarenindustrie | 2010* | 12,4 | 14,3 | 11,6 | 13,3 | 3 131 | 3 109 | 22 | 3 036 | 1 679 | 702 | 524 | 132 | 95 | 94 |
|---|
| 237 Natuursteenbewerkende industrie | 2010* | 1,8 | 2,2 | 1,6 | 1,9 | 258 | 256 | 2 | 239 | 90 | 89 | 47 | 12 | 19 | 16 |
|---|
| 241 IJzer- en staalindustrie | 2010* | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|---|
| 2562 Algemene metaalbewerkingsindustrie | 2010* | 12,4 | 18,5 | 11,1 | 15,3 | 1 924 | 1 890 | 33 | 1 708 | 679 | 576 | 331 | 122 | 216 | 196 |
|---|
| 257 Bestek-, gereedschapindustrie e.d. | 2010* | 3,7 | 4,0 | 3,4 | 3,6 | 559 | 549 | 10 | 524 | 208 | 179 | 106 | 32 | 35 | 33 |
|---|
| 263 Communicatie-apparatenindustrie | 2010* | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 280 | 274 | 6 | 275 | 140 | 82 | 44 | 10 | 5 | -18 |
|---|
| 271 Elektromotor- en -panelenindustrie | 2010* | 5,7 | 7,1 | 5,3 | 6,4 | 1 263 | 1 258 | 5 | 1 150 | 676 | 322 | 130 | 22 | 113 | 97 |
|---|
| 283 Landbouwmachine-industrie | 2010* | 6,5 | 7,4 | 6,1 | 6,8 | 1 739 | 1 702 | 37 | 1 608 | 1 042 | 327 | 202 | 37 | 132 | 138 |
|---|
| 284 Gereedschapswerktuigenindustrie | 2010* | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,6 | 316 | 312 | 4 | 282 | 158 | 79 | 35 | 10 | 34 | 32 |
|---|
| 29 Auto- en aanhangwagenindustrie | 2010* | 20,1 | 22,7 | 19,0 | 21,3 | 6 586 | 6 519 | 67 | 6 231 | 4 192 | 1 079 | 665 | 296 | 356 | 279 |
|---|
| 30 Overige transportmiddelenindustrie | 2010* | 18,8 | 24,0 | 17,3 | 21,8 | 6 580 | 6 201 | 379 | 5 958 | 4 028 | 1 198 | 597 | 136 | 622 | 530 |
|---|
| 302 Industrie van rollend spoormaterieel | 2010* | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 81 | 83 | -2 | 78 | 33 | 22 | 22 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 32 Overige industrie | 2010* | 130,0 | 115,3 | 112,7 | 100,2 | 6 401 | 3 715 | 2 687 | 6 124 | 1 336 | 3 909 | 699 | 180 | 278 | 260 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 25-5-2013 |
|---|
|
|
|