|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Perioden | % |
|---|
| 1990 | 4,2 | 4,2 |
|---|
| 2000 | 3,9 | 3,9 |
|---|
| 2005 | 2,0 | 2,0 |
|---|
| 2006 | 3,4 | 3,4 |
|---|
| 2007 | 3,9 | 3,9 |
|---|
| 2008 | 1,8 | 1,8 |
|---|
| 2009** | -3,5 | -3,5 |
|---|
| 2010 1e kwartaal* | 0,5 | 0,5 |
|---|
| 2010 2e kwartaal* | 2,1 | 0,5 |
|---|
| 2010 3e kwartaal* | 1,8 | 0,2 |
|---|
| 2010 4e kwartaal* | 2,3 | 0,8 |
|---|
| 2010* | 1,7 | 1,7 |
|---|
| 2011 1e kwartaal* | 2,7 | 0,7 |
|---|
| 2011 2e kwartaal* | 1,6 | 0,1 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | 1,1 | -0,4 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | -0,6 | -0,7 |
|---|
| 2011* | 1,2 | 1,2 |
|---|
| 2012 1e kwartaal* | -1,1 | -0,2 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|