|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
|
Soort mutaties  | Perioden  | % | waarde uitgedrukt als % van het bbp |
|---|
| Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar | 2010 1e kwartaal* | 0,5 | 0,5 | 0,1 | -0,8 | 1,7 | 0,4 |
|---|
| 2010 2e kwartaal* | 2,1 | 2,1 | 0,6 | 0,2 | 1,2 | 0,8 |
|---|
| 2010 3e kwartaal* | 1,8 | 1,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,0 |
|---|
| 2010 4e kwartaal* | 2,3 | 2,1 | 0,9 | 1,4 | 0,3 | 0,7 |
|---|
| 2010* | 1,7 | . | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 0,5 |
|---|
| 2011 1e kwartaal* | 2,7 | 2,4 | 0,2 | -0,1 | 0,7 | 0,8 |
|---|
| 2011 2e kwartaal* | 1,6 | 1,6 | -0,2 | -0,6 | 0,6 | 0,6 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | 1,1 | 1,1 | -0,9 | -1,3 | -0,3 | 0,3 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | -0,6 | -0,1 | -1,5 | -2,3 | -0,2 | 0,5 |
|---|
| 2011* | 1,2 | . | -0,6 | -1,1 | 0,2 | 0,5 |
|---|
| 2012 1e kwartaal* | -1,1 | -1,3 | -0,8 | -1,1 | -0,3 | 0,1 |
|---|
| Volume, t.o.v. voorgaande periode | 2010 1e kwartaal* | 0,5 | . | 0,1 | 0,7 | -1,0 | 0,4 |
|---|
| 2010 2e kwartaal* | 0,5 | . | 0,0 | -0,3 | 0,7 | 1,5 |
|---|
| 2010 3e kwartaal* | 0,2 | . | 0,2 | 0,1 | 0,4 | -0,1 |
|---|
| 2010 4e kwartaal* | 0,8 | . | 0,6 | 0,8 | -0,1 | 0,2 |
|---|
| 2010* | 1,7 | . | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 0,5 |
|---|
| 2011 1e kwartaal* | 0,7 | . | -0,8 | -1,1 | -0,2 | 0,7 |
|---|
| 2011 2e kwartaal* | 0,1 | . | -0,1 | -0,3 | 0,3 | 1,3 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | -0,4 | . | -0,3 | -0,4 | -0,3 | 0,2 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | -0,7 | . | -0,3 | -0,6 | -0,1 | -0,1 |
|---|
| 2011* | 1,2 | . | -0,6 | -1,1 | 0,2 | 0,5 |
|---|
| 2012 1e kwartaal* | -0,2 | . | 0,0 | 0,2 | -0,1 | 0,0 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|