|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Persoonskenmerken | % |
|---|
| Totaal | 80,3 | 19,7 |
|---|
| Mannen | 82,5 | 17,5 |
|---|
| Vrouwen | 78,1 | 21,9 |
|---|
| Leeftijd: 0 tot 4 jaar | 95,5 | 4,5 |
|---|
| Leeftijd: 4 tot 12 jaar | 95,2 | 4,8 |
|---|
| Leeftijd: 12 tot 16 jaar | 92,9 | 7,1 |
|---|
| Leeftijd: 16 tot 20 jaar | 88,8 | 11,2 |
|---|
| Leeftijd: 20 tot 30 jaar | 89,1 | 10,9 |
|---|
| Leeftijd: 30 tot 40 jaar | 86,4 | 13,6 |
|---|
| Leeftijd: 40 tot 50 jaar | 80,6 | 19,4 |
|---|
| Leeftijd: 50 tot 55 jaar | 74,8 | 25,2 |
|---|
| Leeftijd: 55 tot 65 jaar | 68,4 | 31,6 |
|---|
| Leeftijd: 65 tot 75 jaar | 65,5 | 34,5 |
|---|
| Leeftijd: 75 jaar en ouder | 50,1 | 49,9 |
|---|
| Alleenstaande; tot 40 jaar | 83,2 | 16,8 |
|---|
| Alleenstaande; 40 tot 65 jaar | 63,4 | 36,6 |
|---|
| Alleenstaande; 65 jaar of ouder | 51,8 | 48,2 |
|---|
| Kind < 18 jaar in eenoudergezin | 90,1 | 9,9 |
|---|
| Kind >= 18 jaar in eenoudergezin | 86,6 | 13,4 |
|---|
| Kind < 18 jaar in gezin met (echt)paar | 94,9 | 5,1 |
|---|
| Kind >= 18 jaar in gezin met (echt)paar | 89,2 | 10,8 |
|---|
| Ouder in eenoudergezin | 68,8 | 31,2 |
|---|
| Partner in paar met kind(eren) | 84,4 | 15,6 |
|---|
| Partner in paar zonder kind; < 40 jaar | 90,3 | 9,7 |
|---|
| Partner in paar zonder kind; 40-65 jaar | 73,1 | 26,9 |
|---|
| Partner in paar zonder kind; >= 65 jaar | 63,7 | 36,3 |
|---|
| Overig, onbekend | 76,6 | 23,4 |
|---|
| Niet stedelijk | 79,7 | 20,3 |
|---|
| Weinig stedelijk | 81,3 | 18,7 |
|---|
| Matig stedelijk | 80,3 | 19,7 |
|---|
| Sterk stedelijk | 79,6 | 20,4 |
|---|
| Zeer sterk stedelijk | 80,4 | 19,6 |
|---|
| Gestandaardiseerd inkomen, 1e 20%-groep | 73,3 | 26,7 |
|---|
| Gestandaardiseerd inkomen, 2e 20%-groep | 71,8 | 28,2 |
|---|
| Gestandaardiseerd inkomen, 3e 20%-groep | 80,8 | 19,2 |
|---|
| Gestandaardiseerd inkomen, 4e 20%-groep | 82,7 | 17,3 |
|---|
| Gestandaardiseerd inkomen, 5e 20%-groep | 87,1 | 12,9 |
|---|
| Hoogte van het vermogen: 1e 20%-groep | 80,2 | 19,8 |
|---|
| Hoogte van het vermogen: 2e 20%-groep | 74,7 | 25,3 |
|---|
| Hoogte van het vermogen: 3e 20%-groep | 79,0 | 21,0 |
|---|
| Hoogte van het vermogen: 4e 20%-groep | 83,3 | 16,7 |
|---|
| Hoogte van het vermogen: 5e 20%-groep | 81,7 | 18,3 |
|---|
| Hoogte van de welvaart: 1e 20%-groep | 71,5 | 28,5 |
|---|
| Hoogte van de welvaart: 2e 20%-groep | 76,3 | 23,7 |
|---|
| Hoogte van de welvaart: 3e 20%-groep | 79,7 | 20,3 |
|---|
| Hoogte van de welvaart: 4e 20%-groep | 83,6 | 16,4 |
|---|
| Hoogte van de welvaart: 5e 20%-groep | 84,9 | 15,1 |
|---|
| Onderwijsniveau: basisonderwijs | 53,9 | 46,1 |
|---|
| Onderwijsniveau: vmbo, mbo1, avo | 70,0 | 30,0 |
|---|
| Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo | 79,9 | 20,1 |
|---|
| Onderwijsniveau: hbo | 86,0 | 14,0 |
|---|
| Onderwijsniveau: wo | 89,7 | 10,3 |
|---|
| Onderwijsniveau: onbekend | 67,7 | 32,3 |
|---|
| Autochtoon | 81,0 | 19,0 |
|---|
| Westers allochtoon, totaal | 77,6 | 22,4 |
|---|
| Westers allochtoon, 1e generatie | 72,3 | 27,7 |
|---|
| Westers allochtoon, 2e generatie | 80,5 | 19,5 |
|---|
| Niet-westers allochtoon, totaal | 77,7 | 22,3 |
|---|
| Niet-westers allochtoon, 1e generatie | 69,5 | 30,5 |
|---|
| Niet-westers allochtoon, 2e generatie | 88,3 | 11,7 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|