|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
Persoonskenmerken | % |
|---|
| Totaal | 4,2 | 5,3 | 8,6 | 7,9 | 0,3 | 2,1 | 2,5 | 5,2 | 52,5 | 22,7 | 12,0 | 12,8 |
|---|
| Mannen | 4,0 | 3,9 | 7,2 | 7,3 | 0,3 | 2,4 | 3,3 | 4,5 | 58,7 | 22,0 | 9,3 | 10,1 |
|---|
| Vrouwen | 4,4 | 6,7 | 10,0 | 8,4 | 0,3 | 1,9 | 1,7 | 5,9 | 46,4 | 23,4 | 14,7 | 15,5 |
|---|
| Leeftijd: 0 tot 4 jaar | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 6,4 | . | . | . | 0,1 | 85,1 | 12,2 | 2,5 | 0,2 |
|---|
| Leeftijd: 4 tot 12 jaar | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 7,8 | . | . | . | 0,4 | 82,9 | 13,8 | 2,8 | 0,5 |
|---|
| Leeftijd: 12 tot 16 jaar | 0,7 | 2,2 | 1,8 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 75,1 | 17,0 | 5,6 | 2,3 |
|---|
| Leeftijd: 16 tot 20 jaar | 0,9 | 1,5 | 3,3 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,2 | 25,9 | 9,9 | 5,0 |
|---|
| Leeftijd: 20 tot 30 jaar | 0,4 | 2,8 | 4,7 | 6,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,2 | 64,3 | 20,8 | 9,3 | 5,6 |
|---|
| Leeftijd: 30 tot 40 jaar | 1,3 | 2,8 | 7,7 | 6,9 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 1,9 | 56,8 | 24,8 | 9,8 | 8,7 |
|---|
| Leeftijd: 40 tot 50 jaar | 2,3 | 6,7 | 11,3 | 6,2 | 0,1 | 1,0 | 0,9 | 2,5 | 49,1 | 25,8 | 13,6 | 11,5 |
|---|
| Leeftijd: 50 tot 55 jaar | 3,3 | 8,3 | 14,7 | 6,6 | 0,6 | 2,6 | 1,1 | 6,2 | 38,4 | 26,2 | 16,9 | 18,5 |
|---|
| Leeftijd: 55 tot 65 jaar | 8,8 | 10,4 | 15,1 | 9,2 | 0,4 | 3,6 | 4,4 | 9,6 | 34,6 | 25,0 | 17,2 | 23,2 |
|---|
| Leeftijd: 65 tot 75 jaar | 13,0 | 7,8 | 12,0 | 11,3 | 0,9 | 4,6 | 7,3 | 15,7 | 29,0 | 26,5 | 19,7 | 24,8 |
|---|
| Leeftijd: 75 jaar en ouder | 16,5 | 10,9 | 14,6 | 12,6 | 1,3 | 9,2 | 11,6 | 21,7 | 20,3 | 24,0 | 18,9 | 36,9 |
|---|
| Alleenstaande; tot 40 jaar | 0,4 | 3,0 | 6,5 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 59,3 | 22,8 | 10,0 | 7,9 |
|---|
| Alleenstaande; 40 tot 65 jaar | 7,9 | 8,9 | 17,9 | 10,4 | 0,2 | 4,4 | 2,7 | 6,1 | 35,3 | 22,0 | 16,6 | 26,1 |
|---|
| Alleenstaande; 65 jaar of ouder | 15,4 | 11,8 | 15,0 | 14,3 | 1,3 | 7,4 | 8,7 | 20,5 | 18,7 | 21,8 | 21,8 | 37,7 |
|---|
| Kind < 18 jaar in eenoudergezin | 0,3 | 2,7 | 1,5 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 70,3 | 21,0 | 7,0 | 1,7 |
|---|
| Kind >= 18 jaar in eenoudergezin | 1,2 | 2,6 | 2,4 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,6 | 8,1 | 10,3 | 4,0 |
|---|
| Kind < 18 jaar in gezin met (echt)paar | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 79,7 | 15,1 | 3,8 | 1,4 |
|---|
| Kind >= 18 jaar in gezin met (echt)paar | 0,4 | 2,2 | 4,6 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,8 | 65,3 | 21,3 | 8,3 | 5,0 |
|---|
| Ouder in eenoudergezin | 2,8 | 8,6 | 12,4 | 8,5 | 0,0 | 0,6 | 0,5 | 5,4 | 42,1 | 23,8 | 14,5 | 19,6 |
|---|
| Partner in paar met kind(eren) | 2,6 | 5,4 | 9,6 | 7,1 | 0,2 | 1,1 | 1,1 | 3,0 | 50,8 | 25,6 | 11,9 | 11,7 |
|---|
| Partner in paar zonder kind; < 40 jaar | 1,1 | 4,0 | 5,6 | 5,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,4 | 61,1 | 25,1 | 8,0 | 5,8 |
|---|
| Partner in paar zonder kind; 40-65 jaar | 6,2 | 9,1 | 13,9 | 7,3 | 0,4 | 2,4 | 3,5 | 9,1 | 37,1 | 26,3 | 18,8 | 17,7 |
|---|
| Partner in paar zonder kind; >= 65 jaar | 13,4 | 7,9 | 12,2 | 10,3 | 1,1 | 6,3 | 9,0 | 17,2 | 28,9 | 27,3 | 18,5 | 25,4 |
|---|
| Overig, onbekend | 2,5 | 4,1 | 7,1 | 6,1 | 0,0 | 1,5 | 1,2 | 2,7 | 56,5 | 23,5 | 11,5 | 8,5 |
|---|
| Niet stedelijk | 4,6 | 4,6 | 8,4 | 6,9 | 0,3 | 1,8 | 2,5 | 4,8 | 54,1 | 20,5 | 13,2 | 12,2 |
|---|
| Weinig stedelijk | 4,3 | 4,4 | 8,1 | 7,9 | 0,4 | 1,8 | 2,8 | 4,8 | 53,7 | 21,6 | 11,4 | 13,2 |
|---|
| Matig stedelijk | 4,3 | 5,9 | 8,9 | 7,7 | 0,3 | 2,7 | 2,8 | 6,4 | 50,3 | 23,9 | 12,3 | 13,5 |
|---|
| Sterk stedelijk | 3,7 | 5,7 | 9,3 | 7,9 | 0,3 | 2,1 | 2,7 | 5,3 | 51,5 | 23,2 | 12,5 | 12,8 |
|---|
| Zeer sterk stedelijk | 4,3 | 5,6 | 8,0 | 8,6 | 0,2 | 2,1 | 1,6 | 4,6 | 53,8 | 23,3 | 10,9 | 12,0 |
|---|
| Gestandaardiseerd inkomen, 1e 20%-groep | 3,7 | 5,0 | 8,4 | 9,8 | 0,2 | 2,5 | 1,6 | 4,2 | 53,9 | 20,9 | 11,8 | 13,3 |
|---|
| Gestandaardiseerd inkomen, 2e 20%-groep | 6,5 | 6,3 | 11,2 | 10,3 | 0,5 | 3,0 | 3,9 | 7,0 | 45,9 | 21,6 | 13,2 | 19,3 |
|---|
| Gestandaardiseerd inkomen, 3e 20%-groep | 5,4 | 5,9 | 9,8 | 9,3 | 0,2 | 2,4 | 3,4 | 4,6 | 51,1 | 22,5 | 11,4 | 15,1 |
|---|
| Gestandaardiseerd inkomen, 4e 20%-groep | 3,4 | 5,0 | 7,8 | 6,3 | 0,2 | 1,8 | 2,4 | 4,8 | 53,9 | 23,3 | 12,8 | 10,0 |
|---|
| Gestandaardiseerd inkomen, 5e 20%-groep | 2,8 | 4,5 | 6,7 | 5,8 | 0,4 | 1,6 | 1,5 | 5,6 | 55,2 | 24,3 | 11,3 | 9,2 |
|---|
| Hoogte van het vermogen: 1e 20%-groep | 3,2 | 4,6 | 7,6 | 7,3 | 0,1 | 1,7 | 0,8 | 2,8 | 56,4 | 21,3 | 10,1 | 12,2 |
|---|
| Hoogte van het vermogen: 2e 20%-groep | 5,6 | 7,8 | 11,6 | 10,9 | 0,3 | 2,5 | 2,8 | 5,3 | 49,0 | 20,4 | 14,1 | 16,5 |
|---|
| Hoogte van het vermogen: 3e 20%-groep | 5,1 | 5,4 | 8,7 | 8,7 | 0,3 | 2,1 | 2,6 | 5,1 | 52,3 | 23,0 | 10,5 | 14,1 |
|---|
| Hoogte van het vermogen: 4e 20%-groep | 3,4 | 4,6 | 8,6 | 7,3 | 0,2 | 1,6 | 2,4 | 4,8 | 53,3 | 23,1 | 12,3 | 11,3 |
|---|
| Hoogte van het vermogen: 5e 20%-groep | 4,1 | 4,7 | 7,4 | 6,3 | 0,5 | 2,7 | 3,4 | 7,5 | 50,6 | 24,8 | 12,9 | 11,7 |
|---|
| Hoogte van de welvaart: 1e 20%-groep | 3,2 | 4,6 | 9,4 | 10,5 | 0,0 | 0,9 | 0,8 | 3,3 | 52,2 | 22,8 | 10,3 | 14,7 |
|---|
| Hoogte van de welvaart: 2e 20%-groep | 5,5 | 5,9 | 9,9 | 9,5 | 0,3 | 2,8 | 2,4 | 5,0 | 51,8 | 20,0 | 12,4 | 15,7 |
|---|
| Hoogte van de welvaart: 3e 20%-groep | 4,8 | 5,8 | 9,1 | 8,4 | 0,4 | 2,5 | 3,3 | 5,2 | 51,6 | 22,6 | 12,0 | 13,8 |
|---|
| Hoogte van de welvaart: 4e 20%-groep | 3,9 | 4,9 | 7,9 | 6,7 | 0,2 | 1,5 | 2,7 | 5,0 | 53,4 | 23,1 | 12,5 | 11,0 |
|---|
| Hoogte van de welvaart: 5e 20%-groep | 2,9 | 4,7 | 7,1 | 6,0 | 0,6 | 2,4 | 1,9 | 7,2 | 52,3 | 25,8 | 11,8 | 10,1 |
|---|
| Onderwijsniveau: basisonderwijs | 12,5 | 13,2 | 17,0 | 12,9 | 0,9 | 4,1 | 7,1 | 9,8 | 28,2 | 23,9 | 16,9 | 31,0 |
|---|
| Onderwijsniveau: vmbo, mbo1, avo | 8,1 | 8,3 | 13,3 | 8,3 | 0,3 | 3,4 | 4,3 | 9,8 | 36,9 | 24,5 | 16,3 | 22,3 |
|---|
| Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo | 4,0 | 6,4 | 11,4 | 8,4 | 0,2 | 1,5 | 1,8 | 5,6 | 43,7 | 26,1 | 15,4 | 14,8 |
|---|
| Onderwijsniveau: hbo | 2,6 | 3,5 | 7,3 | 5,1 | 0,2 | 1,9 | 1,6 | 5,7 | 54,0 | 25,0 | 11,7 | 9,3 |
|---|
| Onderwijsniveau: wo | 1,7 | 3,4 | 4,9 | 5,1 | 0,4 | 1,9 | 0,8 | 5,9 | 59,4 | 26,2 | 8,1 | 6,3 |
|---|
| Onderwijsniveau: onbekend | 5,2 | 6,1 | 13,7 | 7,6 | 0,4 | 5,1 | 2,9 | 7,0 | 40,7 | 22,8 | 18,0 | 18,5 |
|---|
| Autochtoon | 4,1 | 5,0 | 8,5 | 7,8 | 0,3 | 2,1 | 2,6 | 5,6 | 52,2 | 22,9 | 12,0 | 12,9 |
|---|
| Westers allochtoon, totaal | 5,0 | 7,0 | 9,9 | 8,2 | 0,3 | 2,7 | 2,7 | 6,6 | 49,0 | 22,9 | 12,7 | 15,4 |
|---|
| Westers allochtoon, 1e generatie | 5,2 | 8,2 | 13,4 | 7,3 | 0,4 | 2,0 | 2,3 | 6,0 | 43,0 | 23,9 | 13,5 | 19,6 |
|---|
| Westers allochtoon, 2e generatie | 5,0 | 6,4 | 8,1 | 8,7 | 0,3 | 3,2 | 3,0 | 6,8 | 52,0 | 22,4 | 12,3 | 13,3 |
|---|
| Niet-westers allochtoon, totaal | 4,3 | 5,9 | 8,1 | 8,2 | 0,0 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 57,3 | 21,2 | 11,3 | 10,2 |
|---|
| Niet-westers allochtoon, 1e generatie | 7,1 | 8,9 | 11,1 | 6,8 | 0,0 | 2,0 | 1,9 | 0,8 | 48,6 | 22,8 | 13,9 | 14,8 |
|---|
| Niet-westers allochtoon, 2e generatie | 0,6 | 1,9 | 4,2 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 68,9 | 19,1 | 7,8 | 4,2 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|