|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
|
Persoonskenmerken | % | aantal | % | aantal |
|---|
| Totaal | 13,4 | 0,2 | 1,7 | 2,9 | 5,9 | 7,5 | 0,4 | 13,6 | 0,4 | 2,8 |
|---|
| Mannen | 11,0 | 0,2 | 1,6 | 3,8 | 5,0 | 4,8 | 0,5 | 9,7 | 0,3 | 2,8 |
|---|
| Vrouwen | 15,7 | 0,3 | 1,7 | 2,1 | 6,9 | 10,1 | 0,3 | 17,1 | 0,5 | 2,8 |
|---|
| Leeftijd: 12 tot 16 jaar | 1,6 | 0,0 | . | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 0,0 | . | . | . |
|---|
| Leeftijd: 16 tot 20 jaar | 2,5 | 0,0 | . | 0,2 | 1,1 | 1,4 | 0,0 | . | . | . |
|---|
| Leeftijd: 20 tot 30 jaar | 2,6 | 0,1 | . | 1,1 | 1,7 | 0,7 | 0,8 | . | . | . |
|---|
| Leeftijd: 30 tot 40 jaar | 5,0 | 0,1 | . | 2,2 | 1,4 | 2,3 | 0,5 | . | . | . |
|---|
| Leeftijd: 40 tot 50 jaar | 11,9 | 0,2 | 1,6 | 2,7 | 6,5 | 5,1 | 0,7 | . | . | . |
|---|
| Leeftijd: 50 tot 55 jaar | 21,0 | 0,3 | 1,5 | 2,9 | 13,7 | 8,1 | 0,2 | . | . | . |
|---|
| Leeftijd: 55 tot 65 jaar | 19,3 | 0,3 | 1,5 | 2,9 | 9,6 | 10,3 | 0,2 | 6,7 | 0,2 | 2,4 |
|---|
| Leeftijd: 65 tot 75 jaar | 21,1 | 0,4 | 1,7 | 4,4 | 8,7 | 13,4 | 0,2 | 10,5 | 0,3 | 2,7 |
|---|
| Leeftijd: 75 jaar en ouder | 42,3 | 0,9 | 2,0 | 11,2 | 10,2 | 33,0 | 0,4 | 31,8 | 1,0 | 3,1 |
|---|
| Alleenstaande; tot 40 jaar | 6,4 | 0,2 | . | 3,3 | 2,9 | 2,8 | 1,8 | . | . | . |
|---|
| Alleenstaande; 40 tot 65 jaar | 24,9 | 0,4 | 1,7 | 3,5 | 13,2 | 14,5 | 1,4 | 11,8 | 0,3 | . |
|---|
| Alleenstaande; 65 jaar of ouder | 40,3 | 0,8 | 2,0 | 9,1 | 11,7 | 32,0 | 0,7 | 31,0 | 0,9 | 2,9 |
|---|
| Kind < 18 jaar in eenoudergezin | 1,2 | 0,0 | . | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | . | . | . |
|---|
| Kind >= 18 jaar in eenoudergezin | 5,3 | 0,1 | . | 1,2 | 5,3 | 1,2 | 1,2 | . | . | . |
|---|
| Kind < 18 jaar in gezin met (echt)paar | 2,1 | 0,0 | . | 0,4 | 0,7 | 1,6 | 0,0 | . | . | . |
|---|
| Kind >= 18 jaar in gezin met (echt)paar | 3,5 | 0,1 | . | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 0,0 | . | . | . |
|---|
| Ouder in eenoudergezin | 13,9 | 0,3 | . | 2,1 | 8,4 | 8,8 | 0,0 | 18,1 | 0,6 | . |
|---|
| Partner in paar met kind(eren) | 10,1 | 0,1 | 1,3 | 2,2 | 5,8 | 3,5 | 0,2 | 5,5 | 0,2 | . |
|---|
| Partner in paar zonder kind; < 40 jaar | 2,1 | 0,0 | . | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,4 | . | . | . |
|---|
| Partner in paar zonder kind; 40-65 jaar | 16,6 | 0,2 | 1,5 | 2,7 | 7,9 | 8,5 | 0,1 | 5,5 | 0,1 | 2,2 |
|---|
| Partner in paar zonder kind; >= 65 jaar | 23,4 | 0,4 | 1,7 | 6,1 | 7,3 | 15,1 | 0,1 | 12,2 | 0,4 | 3,0 |
|---|
| Overig, onbekend | 8,0 | 0,1 | . | 1,9 | 4,3 | 2,9 | 1,2 | 23,0 | 0,5 | . |
|---|
| Niet stedelijk | 13,8 | 0,2 | 1,7 | 3,5 | 4,6 | 8,3 | 0,0 | 11,8 | 0,4 | 3,2 |
|---|
| Weinig stedelijk | 13,4 | 0,2 | 1,5 | 2,8 | 6,5 | 6,4 | 0,3 | 11,4 | 0,3 | 2,8 |
|---|
| Matig stedelijk | 13,7 | 0,2 | 1,7 | 2,6 | 5,9 | 8,0 | 0,6 | 13,7 | 0,4 | 3,0 |
|---|
| Sterk stedelijk | 12,3 | 0,2 | 1,8 | 2,3 | 6,1 | 6,8 | 0,4 | 13,8 | 0,4 | 2,7 |
|---|
| Zeer sterk stedelijk | 14,5 | 0,3 | 1,7 | 4,0 | 5,8 | 8,7 | 0,6 | 17,6 | 0,5 | 2,7 |
|---|
| Gestandaardiseerd inkomen, 1e 20%-groep | 16,6 | 0,3 | 1,9 | 3,4 | 6,9 | 10,8 | 0,9 | 24,7 | 0,7 | 2,8 |
|---|
| Gestandaardiseerd inkomen, 2e 20%-groep | 20,7 | 0,4 | 2,0 | 4,1 | 8,2 | 15,1 | 0,8 | 22,6 | 0,6 | 2,8 |
|---|
| Gestandaardiseerd inkomen, 3e 20%-groep | 14,2 | 0,2 | 1,5 | 3,5 | 5,6 | 8,2 | 0,3 | 12,6 | 0,3 | 2,6 |
|---|
| Gestandaardiseerd inkomen, 4e 20%-groep | 11,2 | 0,2 | 1,5 | 2,6 | 5,1 | 4,9 | 0,0 | 9,3 | 0,3 | 2,8 |
|---|
| Gestandaardiseerd inkomen, 5e 20%-groep | 8,7 | 0,1 | 1,5 | 1,7 | 5,2 | 3,3 | 0,1 | 6,1 | 0,2 | 3,4 |
|---|
| Hoogte van het vermogen: 1e 20%-groep | 12,4 | 0,2 | 1,8 | 1,9 | 7,0 | 7,1 | 1,0 | 22,6 | 0,5 | 2,2 |
|---|
| Hoogte van het vermogen: 2e 20%-groep | 17,3 | 0,3 | 1,9 | 4,1 | 6,5 | 11,9 | 0,7 | 22,8 | 0,6 | 2,7 |
|---|
| Hoogte van het vermogen: 3e 20%-groep | 16,3 | 0,3 | 1,7 | 4,0 | 6,1 | 10,1 | 0,4 | 19,7 | 0,6 | 2,9 |
|---|
| Hoogte van het vermogen: 4e 20%-groep | 10,3 | 0,2 | 1,5 | 2,1 | 5,3 | 4,6 | 0,1 | 8,8 | 0,3 | 2,9 |
|---|
| Hoogte van het vermogen: 5e 20%-groep | 12,3 | 0,2 | 1,5 | 2,8 | 5,4 | 5,8 | 0,0 | 8,9 | 0,3 | 3,1 |
|---|
| Hoogte van de welvaart: 1e 20%-groep | 15,6 | 0,3 | 1,9 | 3,2 | 8,6 | 9,5 | 1,2 | 31,5 | 0,7 | 2,3 |
|---|
| Hoogte van de welvaart: 2e 20%-groep | 17,8 | 0,4 | 2,0 | 3,4 | 6,5 | 13,0 | 1,2 | 26,0 | 0,7 | 2,8 |
|---|
| Hoogte van de welvaart: 3e 20%-groep | 14,5 | 0,2 | 1,7 | 3,5 | 5,8 | 8,5 | 0,0 | 14,5 | 0,4 | 2,7 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|