|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
Persoonskenmerken | % | aantal | % | aantal |
|---|
| Totaal | 17,2 | 37,9 | 4,5 | 4,8 |
|---|
| Mannen | 14,9 | 32,2 | 3,6 | 3,9 |
|---|
| Vrouwen | 19,6 | 43,5 | 5,4 | 5,7 |
|---|
| Leeftijd: 4 tot 12 jaar | 7,8 | 9,2 | 2,1 | 1,1 |
|---|
| Leeftijd: 12 tot 16 jaar | 12,1 | 17,4 | 4,0 | 2,1 |
|---|
| Leeftijd: 16 tot 20 jaar | 15,5 | 24,5 | 4,7 | 3,9 |
|---|
| Leeftijd: 20 tot 30 jaar | 14,7 | 24,3 | 5,5 | 4,3 |
|---|
| Leeftijd: 30 tot 40 jaar | 15,9 | 30,6 | 5,3 | 5,2 |
|---|
| Leeftijd: 40 tot 50 jaar | 16,9 | 38,1 | 5,6 | 7,0 |
|---|
| Leeftijd: 50 tot 55 jaar | 20,5 | 46,4 | 5,4 | 6,1 |
|---|
| Leeftijd: 55 tot 65 jaar | 21,6 | 54,1 | 4,5 | 5,2 |
|---|
| Leeftijd: 65 tot 75 jaar | 20,1 | 52,8 | 2,8 | 4,5 |
|---|
| Leeftijd: 75 jaar en ouder | 29,1 | 87,1 | 3,9 | 6,5 |
|---|
| Alleenstaande; tot 40 jaar | 18,9 | 32,2 | 7,7 | 7,7 |
|---|
| Alleenstaande; 40 tot 65 jaar | 25,2 | 61,7 | 7,9 | 10,5 |
|---|
| Alleenstaande; 65 jaar of ouder | 29,3 | 82,1 | 4,2 | 7,1 |
|---|
| Kind < 18 jaar in eenoudergezin | 10,2 | 14,1 | 3,0 | 1,7 |
|---|
| Kind >= 18 jaar in eenoudergezin | 21,9 | 41,6 | 7,9 | 8,4 |
|---|
| Kind < 18 jaar in gezin met (echt)paar | 9,5 | 12,5 | 2,8 | 1,5 |
|---|
| Kind >= 18 jaar in gezin met (echt)paar | 12,1 | 19,4 | 4,3 | 3,0 |
|---|
| Ouder in eenoudergezin | 26,9 | 64,2 | 10,4 | 10,3 |
|---|
| Partner in paar met kind(eren) | 15,4 | 32,6 | 4,2 | 4,7 |
|---|
| Partner in paar zonder kind; < 40 jaar | 14,4 | 24,9 | 4,6 | 3,1 |
|---|
| Partner in paar zonder kind; 40-65 jaar | 20,4 | 49,7 | 4,3 | 4,8 |
|---|
| Partner in paar zonder kind; >= 65 jaar | 20,5 | 58,2 | 2,8 | 4,6 |
|---|
| Overig, onbekend | 16,8 | 32,4 | 5,9 | 5,4 |
|---|
| Niet stedelijk | 16,0 | 37,0 | 3,5 | 4,2 |
|---|
| Weinig stedelijk | 16,2 | 36,1 | 4,1 | 3,9 |
|---|
| Matig stedelijk | 18,1 | 42,9 | 4,4 | 4,9 |
|---|
| Sterk stedelijk | 18,0 | 39,8 | 4,9 | 5,4 |
|---|
| Zeer sterk stedelijk | 17,2 | 32,9 | 5,3 | 5,4 |
|---|
| Gestandaardiseerd inkomen, 1e 20%-groep | 20,9 | 46,0 | 6,7 | 7,8 |
|---|
| Gestandaardiseerd inkomen, 2e 20%-groep | 20,5 | 49,8 | 5,7 | 8,0 |
|---|
| Gestandaardiseerd inkomen, 3e 20%-groep | 17,1 | 38,7 | 4,2 | 4,3 |
|---|
| Gestandaardiseerd inkomen, 4e 20%-groep | 16,1 | 34,7 | 3,9 | 3,5 |
|---|
| Gestandaardiseerd inkomen, 5e 20%-groep | 14,0 | 27,3 | 3,4 | 2,7 |
|---|
| Hoogte van het vermogen: 1e 20%-groep | 17,7 | 37,0 | 6,2 | 7,1 |
|---|
| Hoogte van het vermogen: 2e 20%-groep | 21,0 | 47,8 | 6,9 | 8,4 |
|---|
| Hoogte van het vermogen: 3e 20%-groep | 17,7 | 39,3 | 4,4 | 4,6 |
|---|
| Hoogte van het vermogen: 4e 20%-groep | 16,0 | 36,2 | 3,5 | 3,5 |
|---|
| Hoogte van het vermogen: 5e 20%-groep | 15,2 | 32,5 | 3,0 | 2,4 |
|---|
| Hoogte van de welvaart: 1e 20%-groep | 21,6 | 46,6 | 8,5 | 9,9 |
|---|
| Hoogte van de welvaart: 2e 20%-groep | 19,8 | 46,6 | 6,0 | 7,9 |
|---|
| Hoogte van de welvaart: 3e 20%-groep | 17,4 | 38,0 | 4,2 | 4,2 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|