|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
Persoonskenmerken | % | aantal | % | aantal |
|---|
| Totaal | 25,6 | 4,9 | 10,5 | 25,3 | 22,3 | 9,4 | 6,6 | 0,9 | 1,2 |
|---|
| Mannen | 28,4 | 6,0 | 10,5 | 25,2 | 17,5 | 15,5 | 10,6 | 1,2 | 1,5 |
|---|
| Vrouwen | 22,9 | 3,9 | 10,4 | 25,5 | 27,1 | 3,4 | 2,7 | 0,6 | 0,9 |
|---|
| Leeftijd: 12 tot 16 jaar | 5,9 | 0,3 | 4,8 | 1,1 | 76,3 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | 0,6 |
|---|
| Leeftijd: 16 tot 20 jaar | 25,4 | 2,4 | 7,9 | 2,8 | 25,6 | 12,7 | 5,1 | 0,8 | 1,1 |
|---|
| Leeftijd: 20 tot 30 jaar | 35,6 | 4,9 | 9,1 | 8,8 | 15,9 | 17,9 | 7,3 | 1,0 | 1,2 |
|---|
| Leeftijd: 30 tot 40 jaar | 29,7 | 5,5 | 9,9 | 17,6 | 18,1 | 8,9 | 4,4 | 0,8 | 1,1 |
|---|
| Leeftijd: 40 tot 50 jaar | 29,2 | 6,9 | 11,4 | 27,3 | 20,3 | 8,3 | 5,8 | 0,9 | 1,2 |
|---|
| Leeftijd: 50 tot 55 jaar | 31,3 | 7,9 | 12,6 | 35,1 | 15,6 | 9,8 | 8,3 | 1,1 | 1,4 |
|---|
| Leeftijd: 55 tot 65 jaar | 24,6 | 5,9 | 12,0 | 41,5 | 15,9 | 11,1 | 10,1 | 1,2 | 1,4 |
|---|
| Leeftijd: 65 tot 75 jaar | 17,5 | 3,1 | 9,9 | 49,6 | 19,2 | 5,2 | 9,9 | 1,1 | 1,4 |
|---|
| Leeftijd: 75 jaar of ouder | 10,2 | 1,3 | 10,1 | 59,9 | 29,7 | 1,8 | 4,9 | 0,7 | 1,2 |
|---|
| Onderwijsniveau: basisonderwijs | 29,7 | 7,9 | 12,8 | 35,2 | 35,2 | 7,2 | 5,1 | 0,6 | 1,1 |
|---|
| Onderwijsniveau: vmbo, mbo1, avo | 28,6 | 7,1 | 12,2 | 31,7 | 22,1 | 9,8 | 7,2 | 1,0 | 1,4 |
|---|
| Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo | 28,8 | 5,5 | 10,4 | 26,3 | 17,1 | 10,1 | 6,6 | 1,0 | 1,2 |
|---|
| Onderwijsniveau: hbo | 20,6 | 3,5 | 9,3 | 27,6 | 10,3 | 7,4 | 7,0 | 1,1 | 1,2 |
|---|
| Onderwijsniveau: wo | 17,6 | 2,2 | 6,7 | 26,3 | 7,9 | 7,1 | 9,1 | 1,1 | 1,2 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|