|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
|
Persoonskenmerken | gemiddeld | % |
|---|
| Totaal | 174,2 | 77,0 | 1,6 | 50,1 | 41,7 | 31,9 | 9,8 |
|---|
| Mannen | 180,8 | 83,8 | 1,2 | 45,2 | 46,1 | 37,2 | 8,9 |
|---|
| Vrouwen | 167,6 | 70,2 | 2,0 | 55,1 | 37,4 | 26,6 | 10,8 |
|---|
| Leeftijd: 4 tot 12 jaar | . | . | . | . | 13,3 | 10,0 | 3,4 |
|---|
| Leeftijd: 12 tot 16 jaar | . | . | . | . | 13,2 | 11,1 | 2,1 |
|---|
| Leeftijd: 16 tot 20 jaar | . | . | . | . | 14,4 | 10,9 | 3,5 |
|---|
| Leeftijd: 20 tot 30 jaar | 176,6 | 73,4 | 3,9 | 70,6 | 25,6 | 19,9 | 5,7 |
|---|
| Leeftijd: 30 tot 40 jaar | 176,1 | 77,0 | 2,0 | 56,8 | 41,2 | 32,2 | 9,0 |
|---|
| Leeftijd: 40 tot 50 jaar | 175,5 | 78,9 | 1,1 | 47,8 | 51,1 | 38,7 | 12,4 |
|---|
| Leeftijd: 50 tot 55 jaar | 174,3 | 78,3 | 1,3 | 46,8 | 51,9 | 40,0 | 11,8 |
|---|
| Leeftijd: 55 tot 65 jaar | 173,1 | 79,0 | 0,6 | 40,5 | 58,9 | 43,3 | 15,5 |
|---|
| Leeftijd: 65 tot 75 jaar | 170,9 | 77,0 | 0,7 | 38,0 | 61,3 | 46,9 | 14,4 |
|---|
| Leeftijd: 75 jaar of ouder | 168,4 | 73,4 | 1,7 | 41,9 | 56,4 | 44,5 | 11,9 |
|---|
| Onderwijsniveau: basisonderwijs | 169,6 | 77,1 | 1,6 | 35,2 | 63,2 | 42,8 | 20,4 |
|---|
| Onderwijsniveau: vmbo, mbo1, avo | 172,6 | 77,9 | 1,0 | 42,0 | 57,0 | 43,0 | 14,0 |
|---|
| Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo | 175,0 | 78,0 | 1,5 | 49,4 | 49,1 | 37,6 | 11,5 |
|---|
| Onderwijsniveau: hbo | 175,8 | 76,9 | 1,3 | 56,5 | 42,2 | 34,4 | 7,8 |
|---|
| Onderwijsniveau: wo | 177,9 | 76,8 | 1,4 | 62,0 | 36,6 | 32,4 | 4,2 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|