|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Persoonskenmerken | % |
|---|
| Totaal | 39,0 |
|---|
| Vrouwen | 39,0 |
|---|
| Leeftijd: 12 tot 16 jaar | . |
|---|
| Leeftijd: 16 tot 20 jaar | 52,6 |
|---|
| Leeftijd: 20 tot 30 jaar | 60,5 |
|---|
| Leeftijd: 30 tot 40 jaar | 32,5 |
|---|
| Leeftijd: 40 tot 50 jaar | 23,5 |
|---|
| Leeftijd: 50 tot 55 jaar | . |
|---|
| Leeftijd: 55 tot 65 jaar | . |
|---|
| Onderwijsniveau: basisonderwijs | 30,4 |
|---|
| Onderwijsniveau: vmbo, mbo1, avo | 33,2 |
|---|
| Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo | 31,2 |
|---|
| Onderwijsniveau: hbo | 32,3 |
|---|
| Onderwijsniveau: wo | 34,6 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|