|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Persoonskenmerken  | Cijfersoort  | Perioden  | % |
|---|
| Totaal | Percentages/aantallen | 2010* | 58,1 | 48,3 | 24,4 |
|---|
| Mannen | Percentages/aantallen | 2010* | | | 24,4 |
|---|
| Vrouwen | Percentages/aantallen | 2010* | 58,1 | 48,3 | |
|---|
| Leeftijd: 20 tot 30 jaar | Percentages/aantallen | 2010* | 18,3 | . | . |
|---|
| Leeftijd: 30 tot 40 jaar | Percentages/aantallen | 2010* | 81,2 | 11,3 | . |
|---|
| Leeftijd: 40 tot 50 jaar | Percentages/aantallen | 2010* | 85,0 | 17,8 | 8,5 |
|---|
| Leeftijd: 50 tot 55 jaar | Percentages/aantallen | 2010* | 84,5 | 78,9 | 17,0 |
|---|
| Leeftijd: 55 tot 65 jaar | Percentages/aantallen | 2010* | 72,1 | 91,3 | 31,3 |
|---|
| Leeftijd: 65 tot 75 jaar | Percentages/aantallen | 2010* | 26,4 | 88,0 | 41,2 |
|---|
| Leeftijd: 75 jaar of ouder | Percentages/aantallen | 2010* | 6,6 | 29,5 | 40,6 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|