|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
|
Geslacht  | Leeftijd  | % |
|---|
| Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 4 jaar | 77,1 | 31,0 | 32,1 | 10,0 | 6,4 | 7,1 | 7,3 |
|---|
| 4 tot 12 jaar | 59,2 | 27,0 | 95,0 | 8,2 | 4,1 | 2,6 | 6,5 |
|---|
| 12 tot 16 jaar | 62,0 | 22,5 | 94,6 | 10,5 | 3,4 | 1,1 | 4,1 |
|---|
| 16 tot 20 jaar | 72,1 | 24,5 | 91,0 | 16,2 | 4,4 | 3,2 | 6,5 |
|---|
| 20 tot 30 jaar | 70,5 | 27,6 | 82,0 | 19,5 | 5,3 | 3,8 | 6,2 |
|---|
| 30 tot 40 jaar | 71,4 | 32,9 | 83,7 | 22,1 | 7,4 | 4,6 | 6,3 |
|---|
| 40 tot 50 jaar | 70,2 | 36,4 | 87,8 | 26,6 | 7,4 | 5,4 | 7,5 |
|---|
| 50 tot 55 jaar | 75,7 | 40,6 | 83,1 | 28,3 | 7,2 | 7,8 | 8,1 |
|---|
| 55 tot 65 jaar | 76,4 | 48,9 | 75,4 | 28,6 | 6,3 | 9,5 | 9,8 |
|---|
| 65 tot 75 jaar | 81,0 | 56,6 | 63,8 | 27,7 | 4,2 | 13,0 | 10,8 |
|---|
| 75 jaar of ouder | 84,0 | 64,2 | 42,9 | 30,0 | 3,4 | 16,9 | 11,7 |
|---|
| Mannen | 0 tot 4 jaar | 79,1 | 33,7 | 31,3 | 10,4 | 6,4 | 9,7 | 8,4 |
|---|
| 4 tot 12 jaar | 59,9 | 28,8 | 95,7 | 8,8 | 5,2 | 3,0 | 6,8 |
|---|
| 12 tot 16 jaar | 57,5 | 22,5 | 95,9 | 9,2 | 3,3 | 0,6 | 3,7 |
|---|
| 16 tot 20 jaar | 63,6 | 23,3 | 89,9 | 17,5 | 2,5 | 3,2 | 7,3 |
|---|
| 20 tot 30 jaar | 60,8 | 24,2 | 78,4 | 18,9 | 3,5 | 3,8 | 6,4 |
|---|
| 30 tot 40 jaar | 64,4 | 26,9 | 80,9 | 19,5 | 4,3 | 4,0 | 5,6 |
|---|
| 40 tot 50 jaar | 64,9 | 32,9 | 85,9 | 24,6 | 4,4 | 5,5 | 7,4 |
|---|
| 50 tot 55 jaar | 73,0 | 38,1 | 80,5 | 22,9 | 4,0 | 8,1 | 7,1 |
|---|
| 55 tot 65 jaar | 72,8 | 45,5 | 72,6 | 24,3 | 4,3 | 9,3 | 10,7 |
|---|
| 65 tot 75 jaar | 79,0 | 56,2 | 64,9 | 23,8 | 2,6 | 13,4 | 10,0 |
|---|
| 75 jaar of ouder | 80,4 | 66,8 | 46,6 | 23,2 | 2,8 | 15,3 | 12,7 |
|---|
| Vrouwen | 0 tot 4 jaar | 74,9 | 28,2 | 33,0 | 9,7 | 6,3 | 4,5 | 6,1 |
|---|
| 4 tot 12 jaar | 58,5 | 25,0 | 94,3 | 7,7 | 2,9 | 2,1 | 6,1 |
|---|
| 12 tot 16 jaar | 66,7 | 22,4 | 93,3 | 11,8 | 3,6 | 1,6 | 4,6 |
|---|
| 16 tot 20 jaar | 80,9 | 25,7 | 92,1 | 14,8 | 6,5 | 3,2 | 5,8 |
|---|
| 20 tot 30 jaar | 80,3 | 31,0 | 85,6 | 20,1 | 7,2 | 3,9 | 6,0 |
|---|
| 30 tot 40 jaar | 78,5 | 39,0 | 86,4 | 24,8 | 10,6 | 5,2 | 7,1 |
|---|
| 40 tot 50 jaar | 75,6 | 40,0 | 89,6 | 28,7 | 10,4 | 5,2 | 7,7 |
|---|
| 50 tot 55 jaar | 78,4 | 43,0 | 85,8 | 33,8 | 10,5 | 7,6 | 9,2 |
|---|
| 55 tot 65 jaar | 80,0 | 52,2 | 78,1 | 33,0 | 8,2 | 9,7 | 9,0 |
|---|
| 65 tot 75 jaar | 82,9 | 57,0 | 62,8 | 31,4 | 5,7 | 12,7 | 11,6 |
|---|
| 75 jaar of ouder | 86,4 | 62,5 | 40,4 | 34,4 | 3,7 | 17,8 | 11,1 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|