|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
Leeftijd | % |
|---|
| 0 tot 4 jaar | 15,1 | 43,2 | 16,3 | 41,9 | 13,8 | 44,4 |
|---|
| 4 tot 12 jaar | 14,5 | 27,9 | 16,5 | 28,8 | 12,3 | 26,8 |
|---|
| 12 tot 16 jaar | 20,1 | 26,9 | 21,7 | 23,7 | 18,5 | 30,3 |
|---|
| 16 tot 20 jaar | 16,6 | 27,5 | 15,1 | 21,7 | 18,2 | 33,6 |
|---|
| 20 tot 30 jaar | 20,6 | 34,4 | 15,5 | 29,2 | 25,7 | 39,7 |
|---|
| 30 tot 40 jaar | 25,4 | 38,5 | 23,6 | 31,7 | 27,3 | 45,4 |
|---|
| 40 tot 50 jaar | 33,6 | 34,6 | 29,7 | 29,0 | 37,6 | 40,2 |
|---|
| 50 tot 55 jaar | 43,0 | 36,9 | 40,7 | 29,3 | 45,3 | 44,4 |
|---|
| 55 tot 65 jaar | 54,6 | 34,4 | 54,0 | 26,2 | 55,3 | 42,6 |
|---|
| 65 tot 75 jaar | 65,9 | 34,0 | 65,9 | 27,7 | 66,0 | 39,9 |
|---|
| 75 jaar of ouder | 78,9 | 35,1 | 77,2 | 26,3 | 80,1 | 40,8 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|