|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Land van uiteindelijke zeggenschap  | Bedrijfskenmerken  | aantal | % | x 1 000 | aantal | % | x 1 000 euro | % |
|---|
| Nederland | Landbouw, bosbouw, visserij, delfstoffen | 18 685 | 72 | 28 | 82 | 18 | 83 | 17 | 119 | 6 | 78 | 32 | 10 | 43 |
|---|
| 15 Voedingsmiddelen en dranken | 3 565 | 63 | 37 | 76 | 24 | 81 | 19 | 98 | 27 | 28 | 40 | 19 | 28 |
|---|
| Papier, karton en uitgeverijen | 4 210 | 66 | 34 | 73 | 27 | 85 | 15 | 63 | 15 | 25 | 41 | 24 | 15 |
|---|
| Chemie,producten van rubber en kunststof | 1 625 | 78 | 22 | 73 | 27 | 79 | 21 | 45 | 28 | 21 | 46 | 34 | 10 |
|---|
| 28 Producten van metaal | 5 240 | 88 | 12 | 75 | 25 | 81 | 19 | 84 | 16 | 23 | 37 | 17 | 13 |
|---|
| 29 Machines en apparaten | 3 285 | 88 | 12 | 76 | 24 | 85 | 15 | 74 | 22 | 19 | 43 | 30 | 11 |
|---|
| Overige industrie | 10 675 | 77 | 23 | 67 | 33 | 82 | 18 | 308 | 29 | 15 | 36 | 19 | 16 |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | 31 680 | 91 | 9 | 74 | 26 | 90 | 10 | 373 | 12 | 23 | 40 | 23 | 10 |
|---|
| G Handel en reparatie | 98 700 | 53 | 47 | 83 | 17 | 84 | 16 | 1 078 | 11 | 39 | 33 | 11 | 47 |
|---|
| 55 Horeca | 28 955 | 48 | 52 | 89 | 11 | 72 | 28 | 273 | 9 | 86 | 23 | 2 | 72 |
|---|
| I Vervoer, opslag en communicatie | 15 195 | 76 | 24 | 71 | 29 | 83 | 17 | 318 | 21 | 33 | 41 | 19 | 24 |
|---|
| J Financiële instellingen | 78 370 | 61 | 39 | 74 | 26 | 85 | 15 | 258 | 3 | 21 | 59 | 47 | 15 |
|---|
| Zakelijke dienstverlening | 113 595 | 59 | 41 | 82 | 18 | 69 | 31 | 1 374 | 12 | 90 | 43 | 22 | 35 |
|---|
| Overige dienstverlening | 67 435 | 33 | 67 | 70 | 30 | 85 | 15 | 2 496 | 37 | 26 | 40 | 17 | 28 |
|---|
| 0 tot 5 werknemers | 345 245 | 57 | 43 | 77 | 23 | 81 | 19 | 875 | 3 | 46 | 42 | 19 | 45 |
|---|
| 5 tot 10 werknemers | 65 630 | 55 | 45 | 81 | 19 | 83 | 17 | 524 | 8 | 49 | 35 | 12 | 41 |
|---|
| 10 tot 20 werknemers | 36 850 | 60 | 40 | 80 | 20 | 83 | 17 | 613 | 17 | 49 | 36 | 14 | 34 |
|---|
| 20 tot 50 werknemers | 21 235 | 62 | 38 | 79 | 21 | 81 | 19 | 787 | 37 | 48 | 38 | 16 | 31 |
|---|
| 50 tot 100 werknemers | 6 250 | 60 | 40 | 77 | 23 | 80 | 20 | 544 | 87 | 45 | 40 | 18 | 27 |
|---|
| 100 tot 250 werknemers | 3 420 | 56 | 44 | 75 | 25 | 80 | 20 | 653 | 191 | 44 | 40 | 19 | 26 |
|---|
| 250 of meer werknemers | 2 575 | 45 | 55 | 73 | 27 | 81 | 19 | 2 964 | 1 151 | 39 | 41 | 20 | 27 |
|---|
| Buitenland | Landbouw, bosbouw, visserij, delfstoffen | 70 | 77 | 23 | 73 | 27 | 80 | 20 | 5 | 75 | 21 | 62 | 51 | 5 |
|---|
| 15 Voedingsmiddelen en dranken | 120 | 76 | 24 | 75 | 25 | 76 | 24 | 26 | 226 | 15 | 52 | 43 | 4 |
|---|
| Papier, karton en uitgeverijen | 180 | 69 | 31 | 72 | 28 | 81 | 19 | 28 | 158 | 23 | 49 | 38 | 8 |
|---|
| Chemie,producten van rubber en kunststof | 340 | 77 | 23 | 74 | 26 | 79 | 21 | 53 | 157 | 13 | 57 | 54 | 3 |
|---|
| 28 Producten van metaal | 120 | 90 | 10 | 71 | 29 | 78 | 22 | 16 | 129 | 12 | 43 | 29 | 3 |
|---|
| 29 Machines en apparaten | 260 | 87 | 13 | 74 | 26 | 80 | 20 | 26 | 101 | 15 | 45 | 34 | 5 |
|---|
| Overige industrie | 450 | 87 | 13 | 69 | 31 | 77 | 23 | 78 | 174 | 13 | 49 | 44 | 4 |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | 140 | 89 | 11 | 75 | 25 | 81 | 19 | 18 | 130 | 17 | 48 | 44 | 4 |
|---|
| G Handel en reparatie | 2 800 | 54 | 46 | 84 | 16 | 76 | 24 | 245 | 87 | 33 | 46 | 26 | 30 |
|---|
| 55 Horeca | 90 | 41 | 59 | 80 | 20 | 65 | 35 | 35 | 402 | 51 | 29 | 5 | 47 |
|---|
| I Vervoer, opslag en communicatie | 570 | 68 | 32 | 74 | 26 | 73 | 27 | 122 | 213 | 22 | 47 | 27 | 15 |
|---|
| J Financiële instellingen | 680 | 58 | 42 | 78 | 22 | 77 | 23 | 75 | 110 | 17 | 72 | 61 | 3 |
|---|
| Zakelijke dienstverlening | 1 720 | 64 | 36 | 84 | 16 | 64 | 36 | 206 | 120 | 74 | 50 | 32 | 25 |
|---|
| Overige dienstverlening | 180 | 58 | 42 | 82 | 18 | 76 | 24 | 17 | 96 | 43 | 43 | 20 | 22 |
|---|
| 0 tot 5 werknemers | 1 730 | 66 | 34 | 77 | 23 | 66 | 34 | 8 | 5 | 32 | 62 | 44 | 15 |
|---|
| 5 tot 10 werknemers | 940 | 69 | 31 | 79 | 21 | 73 | 27 | 9 | 9 | 26 | 60 | 46 | 9 |
|---|
| 10 tot 20 werknemers | 1 210 | 70 | 30 | 82 | 18 | 75 | 25 | 20 | 16 | 30 | 58 | 43 | 10 |
|---|
| 20 tot 50 werknemers | 1 475 | 71 | 29 | 81 | 19 | 75 | 25 | 53 | 36 | 27 | 53 | 39 | 10 |
|---|
| 50 tot 100 werknemers | 910 | 71 | 29 | 81 | 19 | 74 | 26 | 71 | 78 | 27 | 51 | 37 | 9 |
|---|
| 100 tot 250 werknemers | 820 | 72 | 28 | 80 | 20 | 72 | 28 | 133 | 162 | 29 | 50 | 36 | 10 |
|---|
| 250 of meer werknemers | 630 | 63 | 37 | 78 | 22 | 74 | 26 | 657 | 1 041 | 39 | 49 | 32 | 23 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|