|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Hoofdstukken Geharmoniseerd Systeem  | Perioden  | Balassa index | % |
|---|
| Totaal | 1996 | 1,0 | 100,0 | . | . |
|---|
| 2007 | 1,0 | 100,0 | 55,3 | 44,7 |
|---|
| 2008 | 1,0 | 100,0 | 58,2 | 41,8 |
|---|
| 2009 | 1,0 | 100,0 | 55,6 | 44,4 |
|---|
| 2010 | 1,0 | 100,0 | 55,6 | 44,4 |
|---|
| 06 Levende planten en producten.. | 1996 | 30,6 | 3,1 | . | . |
|---|
| 2007 | 25,3 | 2,2 | 95,9 | 4,1 |
|---|
| 2008 | 23,2 | 2,1 | 95,8 | 4,2 |
|---|
| 2009 | 21,7 | 2,4 | 95,7 | 4,3 |
|---|
| 2010 | 21,6 | 2,1 | 96,2 | 3,8 |
|---|
| 27 Minerale brandstoffen, aardolie en... | 1996 | 2,9 | 7,5 | . | . |
|---|
| 2007 | 2,6 | 12,1 | 71,0 | 29,0 |
|---|
| 2008 | 2,6 | 15,3 | 81,3 | 18,7 |
|---|
| 2009 | 2,6 | 12,4 | 76,1 | 23,9 |
|---|
| 2010 | 2,6 | 13,7 | 73,8 | 26,2 |
|---|
| 84 Kernreactoren, stoomketels, machin... | 1996 | 0,8 | 14,0 | . | . |
|---|
| 2007 | 1,0 | 16,4 | 35,5 | 64,5 |
|---|
| 2008 | 1,0 | 15,1 | 36,9 | 63,1 |
|---|
| 2009 | 1,0 | 15,1 | 35,8 | 64,2 |
|---|
| 2010 | 1,0 | 15,0 | 35,7 | 64,3 |
|---|
| 87 Automobielen, tractors, rijwielen,... | 1996 | 0,4 | 4,7 | . | . |
|---|
| 2007 | 0,3 | 3,9 | 74,4 | 25,6 |
|---|
| 2008 | 0,3 | 3,7 | 71,8 | 28,2 |
|---|
| 2009 | 0,3 | 3,0 | 56,5 | 43,5 |
|---|
| 2010 | 0,3 | 3,0 | 59,4 | 40,6 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|