|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Overige persoonskenmerken  | Geslacht  | x 1 000 | % |
|---|
| Totaal | Totaal | 10 952 | 92,2 | 63,1 | 57,7 |
|---|
| Mannen | 5 500 | 96,4 | 75,3 | 67,8 |
|---|
| Vrouwen | 5 452 | 87,9 | 50,7 | 47,5 |
|---|
| Leeftijd: 15 tot 20 jaar | Totaal | 989 | 74,8 | 1,4 | 1,5 |
|---|
| Mannen | 504 | 73,2 | 2,2 | 2,5 |
|---|
| Vrouwen | 484 | 76,4 | 0,4 | 0,5 |
|---|
| Leeftijd: 20 tot 25 jaar | Totaal | 998 | 98,0 | 32,9 | 34,2 |
|---|
| Mannen | 505 | 98,2 | 37,1 | 38,3 |
|---|
| Vrouwen | 492 | 97,8 | 28,7 | 30,1 |
|---|
| Leeftijd: 25 tot 30 jaar | Totaal | 973 | 96,9 | 71,6 | 71,4 |
|---|
| Mannen | 489 | 98,4 | 76,3 | 75,7 |
|---|
| Vrouwen | 484 | 95,5 | 66,9 | 67,1 |
|---|
| Leeftijd: 30 tot 35 jaar | Totaal | 983 | 96,2 | 77,8 | 76,6 |
|---|
| Mannen | 490 | 98,8 | 86,9 | 84,9 |
|---|
| Vrouwen | 494 | 93,6 | 68,8 | 68,4 |
|---|
| Leeftijd: 35 tot 40 jaar | Totaal | 1 102 | 95,4 | 75,7 | 73,9 |
|---|
| Mannen | 549 | 98,9 | 88,8 | 85,9 |
|---|
| Vrouwen | 554 | 91,8 | 62,7 | 62,0 |
|---|
| Leeftijd: 40 tot 45 jaar | Totaal | 1 275 | 94,7 | 75,6 | 73,2 |
|---|
| Mannen | 640 | 98,9 | 90,1 | 86,3 |
|---|
| Vrouwen | 635 | 90,6 | 61,0 | 59,9 |
|---|
| Leeftijd: 45 tot 50 jaar | Totaal | 1 279 | 94,9 | 75,5 | 72,0 |
|---|
| Mannen | 644 | 99,0 | 90,0 | 84,8 |
|---|
| Vrouwen | 636 | 90,7 | 60,8 | 59,0 |
|---|
| Leeftijd: 50 tot 55 jaar | Totaal | 1 184 | 93,6 | 74,8 | 69,6 |
|---|
| Mannen | 592 | 98,7 | 89,8 | 83,0 |
|---|
| Vrouwen | 592 | 88,6 | 59,8 | 56,1 |
|---|
| Leeftijd: 55 tot 60 jaar | Totaal | 1 078 | 90,6 | 70,3 | 61,1 |
|---|
| Mannen | 540 | 98,8 | 90,2 | 78,0 |
|---|
| Vrouwen | 538 | 82,3 | 50,3 | 44,1 |
|---|
| Leeftijd: 60 tot 65 jaar | Totaal | 1 091 | 85,4 | 63,8 | 33,3 |
|---|
| Mannen | 547 | 98,8 | 88,7 | 46,5 |
|---|
| Vrouwen | 544 | 71,9 | 38,7 | 20,0 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|