|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)  | Bedrijfsomvang  | aantal | mln euro | aantal | mln euro |
|---|
| A-U Alle economische activiteiten | Totaal werkzame personen | 141 350 | 76 620 | 64 730 | 274 025 | 10 510 | 213 616 | 85 000 | 20 270 | 64 730 | 309 369 | 4 622 | 234 885 |
|---|
| 0 tot 10 werkzame personen | 109 795 | 66 675 | 43 115 | 30 386 | 4 405 | 25 981 | 60 765 | 17 645 | 43 115 | 31 823 | 3 060 | 28 764 |
|---|
| 10 tot 50 werkzame personen | 23 460 | 7 890 | 15 570 | 39 037 | 3 174 | 35 863 | 17 810 | 2 240 | 15 570 | 38 756 | 1 295 | 37 461 |
|---|
| 50 tot 250 werkzame personen | 6 310 | 1 510 | 4 800 | 64 978 | 2 208 | 62 770 | 5 130 | 335 | 4 800 | 78 265 | 248 | 78 017 |
|---|
| 250 of meer werkzame personen | 1 785 | 540 | 1 245 | 89 724 | 722 | 89 002 | 1 295 | 50 | 1 245 | 90 663 | 20 | 90 644 |
|---|
| Onbekend aantal werkzame personen | . | - | - | 49 899 | - | - | . | - | - | 69 862 | - | - |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|