|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen |
|---|
| Kerncijfers (in mln euro) | Inkomsten | Inkomsten totaal | mln euro | 271 669 | 273 318 |
|---|
| Belastingen | 143 208 | 139 569 |
|---|
| Wettelijke sociale verzekeringspremies | 83 109 | 88 798 |
|---|
| Verkopen van goederen en diensten | 19 997 | 20 096 |
|---|
| Overig | 25 355 | 24 855 |
|---|
| Kerncijfers (in % bbp) | Inkomsten | Inkomsten totaal | in % bbp | 46,1 | 45,4 |
|---|
| Belastingen | 24,3 | 23,2 |
|---|
| Wettelijke sociale verzekeringspremies | 14,1 | 14,8 |
|---|
| Verkopen van goederen en diensten | 3,4 | 3,3 |
|---|
| Overig | 4,3 | 4,1 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 19-5-2013 |
|---|
|
|
|