|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen |
|---|
| Kerncijfers (in mln euro) | Inkomsten | Inkomsten totaal | mln euro | 277 684 | 66 374 | 66 144 | 59 437 | 70 766 | 262 721 | 68 183 | 67 723 | 60 157 | 75 764 | 271 827 | 70 568 | 67 888 | 63 657 | 71 932 | 274 045 |
|---|
| Belastingen | 143 575 | 32 658 | 36 047 | 30 744 | 38 127 | 137 576 | 33 625 | 37 473 | 31 183 | 40 819 | 143 100 | 34 366 | 37 494 | 32 498 | 35 090 | 139 448 |
|---|
| Wettelijke sociale verzekeringspremies | 86 264 | 21 657 | 18 264 | 19 365 | 19 904 | 79 190 | 22 403 | 19 479 | 19 615 | 21 288 | 82 785 | 23 029 | 19 655 | 21 094 | 25 396 | 89 174 |
|---|
| Verkopen van goederen en diensten | 18 837 | 4 856 | 4 753 | 4 660 | 4 864 | 19 133 | 4 953 | 5 003 | 4 886 | 5 454 | 20 296 | 5 053 | 4 959 | 4 941 | 5 394 | 20 347 |
|---|
| Overig | 29 008 | 7 203 | 7 080 | 4 668 | 7 871 | 26 822 | 7 202 | 5 768 | 4 473 | 8 203 | 25 646 | 8 120 | 5 780 | 5 124 | 6 052 | 25 076 |
|---|
| Uitgaven | Uitgaven totaal | 274 781 | 70 985 | 74 300 | 71 837 | 77 302 | 294 424 | 73 046 | 79 117 | 71 380 | 77 693 | 301 236 | 73 415 | 79 029 | 72 059 | 77 253 | 301 756 |
|---|
| Beloning van werknemers | 54 691 | 12 717 | 16 410 | 12 871 | 15 672 | 57 670 | 12 978 | 16 902 | 13 058 | 16 150 | 59 088 | 13 036 | 16 857 | 12 954 | 16 019 | 58 866 |
|---|
| Aankopen goederen en diensten | 44 004 | 11 268 | 11 703 | 11 572 | 13 093 | 47 636 | 11 389 | 11 714 | 11 497 | 13 084 | 47 684 | 11 046 | 11 361 | 11 170 | 12 873 | 46 450 |
|---|
| Uitkeringen | 116 688 | 29 729 | 32 722 | 30 886 | 31 535 | 124 872 | 31 593 | 35 063 | 32 181 | 32 378 | 131 215 | 33 101 | 36 432 | 33 311 | 33 256 | 136 100 |
|---|
| Bruto investeringen in vaste activa | 20 535 | 5 324 | 5 549 | 5 252 | 5 423 | 21 548 | 5 027 | 5 716 | 5 131 | 5 482 | 21 356 | 5 343 | 5 629 | 5 160 | 4 908 | 21 040 |
|---|
| Overig | 38 863 | 11 947 | 7 916 | 11 256 | 11 579 | 42 698 | 12 059 | 9 722 | 9 513 | 10 599 | 41 893 | 10 889 | 8 750 | 9 464 | 10 197 | 39 300 |
|---|
| Vorderingensaldo | 2 903 | -4 611 | -8 156 | -12 400 | -6 536 | -31 703 | -4 863 | -11 394 | -11 223 | -1 929 | -29 409 | -2 847 | -11 141 | -8 402 | -5 321 | -27 711 |
|---|
| Rentevoordeel/nadeel uit swapcontracten | 170 | 130 | -24 | -30 | -148 | -72 | -166 | -133 | -135 | -140 | -574 | -133 | -150 | -79 | -34 | -396 |
|---|
| Overheidssaldo (EMU) | 3 073 | -4 481 | -8 180 | -12 430 | -6 684 | -31 775 | -5 029 | -11 527 | -11 358 | -2 069 | -29 983 | -2 980 | -11 291 | -8 481 | -5 355 | -28 107 |
|---|
| Overheidsschuld (EMU) | 347 525 | 363 137 | 354 746 | 354 434 | 347 102 | 347 102 | 351 322 | 364 834 | 367 032 | 369 894 | 369 894 | 373 892 | 381 909 | 387 830 | 392 506 | 392 506 |
|---|
| Overheidsconsumptie | 152 812 | . | . | . | . | 163 763 | . | . | . | . | 167 583 | . | . | . | . | 169 083 |
|---|
| Kerncijfers (in % bbp) | Inkomsten | Inkomsten totaal | in % bbp | 46,7 | 46,8 | 46,6 | 46,5 | 46,0 | 46,0 | 46,3 | 46,1 | 45,9 | 46,2 | 46,2 | 46,1 | 45,8 | 46,2 | 45,5 | 45,5 |
|---|
| Belastingen | 24,2 | 24,3 | 24,4 | 24,2 | 24,1 | 24,1 | 24,2 | 24,3 | 24,1 | 24,3 | 24,3 | 24,2 | 24,0 | 24,1 | 23,2 | 23,2 |
|---|
| Wettelijke sociale verzekeringspremies | 14,5 | 14,5 | 14,0 | 14,2 | 13,9 | 13,9 | 14,0 | 14,1 | 14,0 | 14,1 | 14,1 | 14,0 | 14,0 | 14,1 | 14,8 | 14,8 |
|---|
| Verkopen van goederen en diensten | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
|---|
| Overig | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,2 | 4,2 |
|---|
| Uitgaven | Uitgaven totaal | 46,2 | 47,3 | 48,4 | 50,2 | 51,5 | 51,5 | 51,9 | 52,2 | 51,7 | 51,2 | 51,2 | 50,7 | 50,4 | 50,2 | 50,1 | 50,1 |
|---|
| Beloning van werknemers | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 9,9 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
|---|
| Aankopen goederen en diensten | 7,4 | 7,6 | 7,9 | 8,1 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,7 |
|---|
| Uitkeringen | 19,6 | 20,0 | 20,6 | 21,2 | 21,9 | 21,9 | 22,2 | 22,4 | 22,4 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,4 | 22,5 | 22,6 | 22,6 |
|---|
| Bruto investeringen in vaste activa | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
|---|
| Overig | 6,5 | 6,9 | 6,8 | 7,3 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,7 | 7,4 | 7,1 | 7,1 | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,5 |
|---|
| Overheidssaldo (EMU) | 0,5 | -0,5 | -1,8 | -3,6 | -5,6 | -5,6 | -5,7 | -6,2 | -5,9 | -5,1 | -5,1 | -4,7 | -4,6 | -4,1 | -4,7 | -4,7 |
|---|
| Overheidsschuld (EMU) | 58,5 | 61,5 | 60,8 | 61,5 | 60,8 | 60,8 | 61,5 | 63,2 | 63,1 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 63,8 | 64,5 | 65,2 | 65,2 |
|---|
| Overheidsconsumptie | 25,7 | . | . | . | . | 28,7 | . | . | . | . | 28,5 | . | . | . | . | 28,1 |
|---|
| Volumegroei overheidsconsumptie | % | 2,8 | . | . | . | . | 4,8 | . | . | . | . | 1,0 | . | . | . | . | 0,2 |
|---|
| Arbeidsvolume | 1000 arbeidsjaren | 1 058,4 | . | . | . | . | 1 080,3 | . | . | . | . | 1 094,5 | . | . | . | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|