|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen |
|---|
| Kerncijfers (in mln euro) | Inkomsten | Inkomsten totaal | mln euro | 262 788 | 68 188 | 67 744 | 60 133 | 75 604 | 271 669 | 70 354 | 67 688 | 63 452 | 71 824 | 273 318 | 71 418 | 69 813 | 62 322 | 74 876 | 278 429 |
|---|
| Belastingen | 137 576 | 33 646 | 37 504 | 31 211 | 40 847 | 143 208 | 34 379 | 37 503 | 32 504 | 35 183 | 139 569 | 33 869 | 37 476 | 31 364 | 32 794 | 135 503 |
|---|
| Wettelijke sociale verzekeringspremies | 79 188 | 22 491 | 19 555 | 19 691 | 21 372 | 83 109 | 22 931 | 19 573 | 21 005 | 25 289 | 88 798 | 23 739 | 21 060 | 21 079 | 29 668 | 95 546 |
|---|
| Verkopen van goederen en diensten | 19 170 | 4 978 | 4 978 | 4 816 | 5 225 | 19 997 | 4 962 | 4 936 | 4 909 | 5 289 | 20 096 | 4 940 | 5 004 | 4 901 | 5 225 | 20 070 |
|---|
| Overig | 26 854 | 7 073 | 5 707 | 4 415 | 8 160 | 25 355 | 8 082 | 5 676 | 5 034 | 6 063 | 24 855 | 8 870 | 6 273 | 4 978 | 7 189 | 27 310 |
|---|
| Uitgaven | Uitgaven totaal | 294 782 | 73 161 | 79 220 | 71 368 | 77 464 | 301 213 | 73 039 | 78 418 | 71 775 | 76 696 | 299 928 | 73 847 | 78 994 | 72 067 | 77 547 | 302 455 |
|---|
| Beloning van werknemers | 57 725 | 13 058 | 16 972 | 13 091 | 16 086 | 59 207 | 13 119 | 16 864 | 13 051 | 15 843 | 58 877 | 12 968 | 16 752 | 12 885 | 15 814 | 58 419 |
|---|
| Aankopen goederen en diensten | 47 388 | 11 225 | 11 524 | 11 285 | 12 845 | 46 879 | 10 735 | 11 103 | 10 959 | 12 810 | 45 607 | 11 104 | 11 215 | 11 156 | 12 652 | 46 127 |
|---|
| Uitkeringen | 125 450 | 31 630 | 35 049 | 32 141 | 32 324 | 131 144 | 33 048 | 36 398 | 33 295 | 33 262 | 136 003 | 33 898 | 37 336 | 34 104 | 34 772 | 140 110 |
|---|
| Bruto investeringen in vaste activa | 21 540 | 5 069 | 5 741 | 5 120 | 5 407 | 21 337 | 5 218 | 5 390 | 4 998 | 4 632 | 20 238 | 4 780 | 4 980 | 5 222 | 5 210 | 20 192 |
|---|
| Overig | 42 679 | 12 179 | 9 934 | 9 731 | 10 802 | 42 646 | 10 919 | 8 663 | 9 472 | 10 149 | 39 203 | 11 097 | 8 711 | 8 700 | 9 099 | 37 607 |
|---|
| Vorderingensaldo | -31 994 | -4 973 | -11 476 | -11 235 | -1 860 | -29 544 | -2 685 | -10 730 | -8 323 | -4 872 | -26 610 | -2 429 | -9 181 | -9 745 | -2 671 | -24 026 |
|---|
| Rentevoordeel/nadeel uit swapcontracten | -80 | -166 | -133 | -135 | -140 | -574 | -133 | -151 | -80 | -35 | -399 | -62 | -164 | -81 | -72 | -379 |
|---|
| Overheidssaldo (EMU) | -32 074 | -5 139 | -11 609 | -11 370 | -2 000 | -30 118 | -2 818 | -10 881 | -8 403 | -4 907 | -27 009 | -2 491 | -9 345 | -9 826 | -2 743 | -24 405 |
|---|
| Overheidsschuld (EMU) | 348 284 | 352 581 | 365 490 | 367 428 | 371 784 | 371 784 | 375 816 | 383 799 | 389 545 | 394 197 | 394 197 | 400 518 | 411 170 | 417 688 | 427 515 | 427 515 |
|---|
| Overheidsconsumptie | 164 140 | . | . | . | . | 167 065 | . | . | . | . | 168 157 | . | . | . | . | 170 603 |
|---|
| Kerncijfers (in % bbp) | Inkomsten | Inkomsten totaal | in % bbp | 45,8 | 46,2 | 46,0 | 45,8 | 46,1 | 46,1 | 46,1 | 45,8 | 46,1 | 45,4 | 45,4 | 45,6 | 45,9 | 45,8 | 46,4 | 46,4 |
|---|
| Belastingen | 24,0 | 24,2 | 24,2 | 24,1 | 24,3 | 24,3 | 24,2 | 24,1 | 24,2 | 23,2 | 23,2 | 23,1 | 23,1 | 22,9 | 22,6 | 22,6 |
|---|
| Wettelijke sociale verzekeringspremies | 13,8 | 14,0 | 14,1 | 14,0 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,0 | 14,1 | 14,8 | 14,8 | 14,9 | 15,1 | 15,2 | 15,9 | 15,9 |
|---|
| Verkopen van goederen en diensten | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,3 |
|---|
| Overig | 4,7 | 4,7 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 |
|---|
| Uitgaven | Uitgaven totaal | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 51,7 | 51,2 | 51,2 | 50,6 | 50,2 | 50,0 | 49,8 | 49,8 | 49,9 | 50,0 | 50,2 | 50,4 | 50,4 |
|---|
| Beloning van werknemers | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
|---|
| Aankopen goederen en diensten | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
|---|
| Uitkeringen | 21,9 | 22,2 | 22,4 | 22,4 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,4 | 22,5 | 22,6 | 22,6 | 22,7 | 22,9 | 23,1 | 23,3 | 23,3 |
|---|
| Bruto investeringen in vaste activa | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
|---|
| Overig | 7,4 | 7,5 | 7,8 | 7,5 | 7,2 | 7,2 | 7,0 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,3 |
|---|
| Overheidssaldo (EMU) | -5,6 | -5,7 | -6,2 | -6,0 | -5,1 | -5,1 | -4,7 | -4,5 | -4,0 | -4,5 | -4,5 | -4,4 | -4,2 | -4,4 | -4,1 | -4,1 |
|---|
| Overheidsschuld (EMU) | 60,8 | 61,5 | 63,2 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,2 | 64,2 | 64,8 | 65,5 | 65,5 | 66,5 | 68,2 | 69,5 | 71,2 | 71,2 |
|---|
| Overheidsconsumptie | 28,6 | . | . | . | . | 28,4 | . | . | . | . | 27,9 | . | . | . | . | 28,4 |
|---|
| Volumegroei overheidsconsumptie | % | 5,0 | . | . | . | . | 0,7 | . | . | . | . | 0,1 | . | . | . | . | 0,0 |
|---|
| Arbeidsvolume | 1000 arbeidsjaren | 1 080,7 | . | . | . | . | 1 095,1 | . | . | . | . | 1 082,2 | . | . | . | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 25-5-2013 |
|---|
|
|
|