|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen |
|---|
| Kerncijfers (in mln euro) | Inkomsten | Inkomsten totaal | mln euro | 110 815 | 113 466 | 113 877 | 120 833 | 134 528 | 138 241 | 146 071 | 145 032 | 144 168 | 152 020 | 158 443 | 166 012 | 179 333 | 192 856 | 201 922 | 205 155 | 209 580 | 217 724 | 228 516 | 248 820 | 259 772 | 277 684 | 262 788 | 271 669 | 278 429 |
|---|
| Belastingen | 51 992 | 54 334 | 54 890 | 62 197 | 69 111 | 69 309 | 75 448 | 70 187 | 70 835 | 76 924 | 80 759 | 85 441 | 92 675 | 99 060 | 107 285 | 111 281 | 110 177 | 113 661 | 124 042 | 132 332 | 141 040 | 143 575 | 137 576 | 143 208 | 135 503 |
|---|
| Wettelijke sociale verzekeringspremies | 38 782 | 40 084 | 38 706 | 36 937 | 41 005 | 44 107 | 45 063 | 49 871 | 48 443 | 48 723 | 51 653 | 54 256 | 59 938 | 64 467 | 61 269 | 61 718 | 65 822 | 68 332 | 66 477 | 75 610 | 77 063 | 86 264 | 79 188 | 83 109 | 95 546 |
|---|
| Verkopen van goederen en diensten | 6 412 | 6 620 | 6 973 | 7 329 | 8 161 | 8 837 | 9 791 | 9 977 | 10 101 | 10 671 | 11 172 | 11 523 | 12 308 | 13 280 | 13 918 | 14 435 | 15 611 | 16 399 | 17 256 | 17 556 | 18 017 | 18 837 | 19 170 | 19 997 | 20 070 |
|---|
| Overig | 13 629 | 12 428 | 13 308 | 14 370 | 16 251 | 15 988 | 15 769 | 14 997 | 14 789 | 15 702 | 14 859 | 14 792 | 14 412 | 16 049 | 19 450 | 17 721 | 17 970 | 19 332 | 20 741 | 23 322 | 23 652 | 29 008 | 26 854 | 25 355 | 27 310 |
|---|
| Uitgaven | Uitgaven totaal | 122 054 | 122 676 | 125 397 | 133 795 | 141 402 | 149 390 | 153 784 | 155 250 | 172 305 | 158 064 | 162 715 | 169 176 | 177 733 | 184 612 | 203 063 | 214 960 | 224 621 | 226 403 | 229 965 | 246 028 | 258 843 | 274 781 | 294 782 | 301 213 | 302 455 |
|---|
| Beloning van werknemers | 25 539 | 25 478 | 25 523 | 26 401 | 27 623 | 29 286 | 30 414 | 31 215 | 32 345 | 32 391 | 33 602 | 35 280 | 37 441 | 39 647 | 42 820 | 45 599 | 48 040 | 48 909 | 49 543 | 50 216 | 52 273 | 54 691 | 57 725 | 59 207 | 58 419 |
|---|
| Aankopen goederen en diensten | 12 906 | 13 502 | 14 185 | 15 080 | 16 246 | 16 997 | 18 096 | 19 145 | 20 201 | 21 313 | 22 076 | 23 374 | 25 615 | 27 278 | 30 969 | 33 070 | 34 945 | 35 292 | 36 410 | 39 024 | 40 961 | 44 004 | 47 388 | 46 879 | 46 127 |
|---|
| Uitkeringen | 49 113 | 50 158 | 51 462 | 57 042 | 60 153 | 63 908 | 66 017 | 65 642 | 65 285 | 64 885 | 66 332 | 67 424 | 69 048 | 72 132 | 77 071 | 83 408 | 89 230 | 91 227 | 92 638 | 105 589 | 110 432 | 116 688 | 125 450 | 131 144 | 140 110 |
|---|
| Bruto investeringen in vaste activa | 6 755 | 7 119 | 7 251 | 7 828 | 8 190 | 8 828 | 8 873 | 9 231 | 9 632 | 10 655 | 10 030 | 10 734 | 11 651 | 13 112 | 14 563 | 16 425 | 16 932 | 15 816 | 16 884 | 17 837 | 18 986 | 20 535 | 21 540 | 21 337 | 20 192 |
|---|
| Overig | 27 741 | 26 419 | 26 976 | 27 444 | 29 190 | 30 371 | 30 384 | 30 017 | 44 842 | 28 820 | 30 675 | 32 364 | 33 978 | 32 443 | 37 640 | 36 458 | 35 474 | 35 159 | 34 490 | 33 362 | 36 191 | 38 863 | 42 679 | 42 646 | 37 607 |
|---|
| Vorderingensaldo | -11 239 | -9 210 | -11 520 | -12 962 | -6 874 | -11 149 | -7 713 | -10 218 | -28 137 | -6 044 | -4 272 | -3 164 | 1 600 | 8 244 | -1 141 | -9 805 | -15 041 | -8 679 | -1 449 | 2 792 | 929 | 2 903 | -31 994 | -29 544 | -24 026 |
|---|
| Rentevoordeel/nadeel uit swapcontracten | | | | | | | | | | | | | | | 62 | 95 | 143 | 95 | 90 | 127 | 119 | 170 | -80 | -574 | -379 |
|---|
| Overheidssaldo (EMU) | -11 239 | -9 210 | -11 520 | -12 962 | -6 874 | -11 149 | -7 713 | -10 218 | -28 137 | -6 044 | -4 272 | -3 164 | 1 600 | 8 244 | -1 079 | -9 710 | -14 898 | -8 584 | -1 359 | 2 919 | 1 048 | 3 073 | -32 074 | -30 118 | -24 405 |
|---|
| Overheidsschuld (EMU) | . | . | . | 187 345 | 197 306 | 207 659 | 216 607 | 218 266 | 232 232 | 236 952 | 233 326 | 238 183 | 236 085 | 224 765 | 227 096 | 235 090 | 248 009 | 257 604 | 266 060 | 255 916 | 258 982 | 347 525 | 348 284 | 371 784 | 427 515 |
|---|
| Overheidsconsumptie | 51 377 | 52 238 | 53 452 | 56 121 | 59 820 | 63 816 | 66 426 | 69 254 | 72 687 | 72 830 | 76 472 | 80 489 | 85 867 | 91 871 | 101 385 | 110 246 | 116 793 | 118 942 | 121 685 | 135 442 | 143 872 | 152 813 | 164 140 | 167 065 | 170 603 |
|---|
| Kerncijfers (in % bbp) | Inkomsten | Inkomsten totaal | in % bbp | 53,1 | 52,1 | 49,5 | 49,6 | 52,3 | 51,5 | 52,9 | 50,0 | 47,2 | 47,5 | 46,3 | 45,8 | 46,4 | 46,1 | 45,1 | 44,1 | 43,9 | 44,3 | 44,5 | 46,1 | 45,4 | 46,7 | 45,8 | 46,1 | 46,4 |
|---|
| Belastingen | 24,9 | 25,0 | 23,8 | 25,5 | 26,9 | 25,8 | 27,3 | 24,2 | 23,2 | 24,1 | 23,6 | 23,6 | 24,0 | 23,7 | 24,0 | 23,9 | 23,1 | 23,1 | 24,2 | 24,5 | 24,7 | 24,2 | 24,0 | 24,3 | 22,6 |
|---|
| Wettelijke sociale verzekeringspremies | 18,6 | 18,4 | 16,8 | 15,2 | 15,9 | 16,4 | 16,3 | 17,2 | 15,9 | 15,2 | 15,1 | 15,0 | 15,5 | 15,4 | 13,7 | 13,3 | 13,8 | 13,9 | 12,9 | 14,0 | 13,5 | 14,5 | 13,8 | 14,1 | 15,9 |
|---|
| Verkopen van goederen en diensten | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,3 |
|---|
| Overig | 6,5 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,3 | 6,0 | 5,7 | 5,2 | 4,8 | 4,9 | 4,3 | 4,1 | 3,7 | 3,8 | 4,3 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,3 | 4,1 | 4,9 | 4,7 | 4,3 | 4,5 |
|---|
| Uitgaven | Uitgaven totaal | 58,5 | 56,4 | 54,5 | 54,9 | 54,9 | 55,7 | 55,7 | 53,5 | 56,4 | 49,4 | 47,5 | 46,7 | 46,0 | 44,2 | 45,4 | 46,2 | 47,1 | 46,1 | 44,8 | 45,5 | 45,3 | 46,2 | 51,4 | 51,2 | 50,4 |
|---|
| Beloning van werknemers | 12,2 | 11,7 | 11,1 | 10,8 | 10,7 | 10,9 | 11,0 | 10,8 | 10,6 | 10,1 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 10,1 | 10,0 | 9,6 | 9,3 | 9,1 | 9,2 | 10,1 | 10,1 | 9,7 |
|---|
| Aankopen goederen en diensten | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,5 | 6,4 | 6,6 | 6,5 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,4 | 8,3 | 8,0 | 7,7 |
|---|
| Uitkeringen | 23,5 | 23,1 | 22,3 | 23,4 | 23,4 | 23,8 | 23,9 | 22,6 | 21,4 | 20,3 | 19,4 | 18,6 | 17,9 | 17,3 | 17,2 | 17,9 | 18,7 | 18,6 | 18,0 | 19,5 | 19,3 | 19,6 | 21,9 | 22,3 | 23,3 |
|---|
| Bruto investeringen in vaste activa | 3,2 | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 3,6 | 3,4 |
|---|
| Overig | 13,3 | 12,1 | 11,7 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,0 | 10,3 | 14,7 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 7,8 | 8,4 | 7,8 | 7,4 | 7,2 | 6,7 | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 7,4 | 7,2 | 6,3 |
|---|
| Overheidssaldo (EMU) | -5,4 | -4,2 | -5,0 | -5,3 | -2,7 | -4,2 | -2,8 | -3,5 | -9,2 | -1,9 | -1,2 | -0,9 | 0,4 | 2,0 | -0,2 | -2,1 | -3,1 | -1,7 | -0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | -5,6 | -5,1 | -4,1 |
|---|
| Overheidsschuld (EMU) | . | . | . | 76,9 | 76,7 | 77,4 | 78,5 | 75,3 | 76,1 | 74,1 | 68,2 | 65,7 | 61,1 | 53,8 | 50,7 | 50,5 | 52,0 | 52,4 | 51,8 | 47,4 | 45,3 | 58,5 | 60,8 | 63,1 | 71,2 |
|---|
| Overheidsconsumptie | 24,6 | 24,0 | 23,2 | 23,0 | 23,2 | 23,8 | 24,1 | 23,9 | 23,8 | 22,8 | 22,3 | 22,2 | 22,2 | 22,0 | 22,6 | 23,7 | 24,5 | 24,2 | 23,7 | 25,1 | 25,2 | 25,7 | 28,6 | 28,4 | 28,4 |
|---|
| Volumegroei overheidsconsumptie | % | . | 1,2 | 1,5 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 2,5 | -0,7 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 1,9 | 4,6 | 3,3 | 2,9 | -0,1 | 0,5 | 9,5 | 3,5 | 2,8 | 5,0 | 0,7 | 0,0 |
|---|
| Arbeidsvolume | 1000 arbeidsjaren | 977,0 | 976,1 | 976,5 | 981,3 | 969,0 | 961,0 | 961,1 | 959,1 | 973,7 | 971,2 | 976,2 | 994,4 | 1 010,7 | 1 019,5 | 1 046,8 | 1 068,6 | 1 071,1 | 1 051,6 | 1 047,6 | 1 044,5 | 1 058,7 | 1 058,4 | 1 080,7 | 1 095,1 | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 25-5-2013 |
|---|
|
|
|