|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Regio's (situatie 2011)  | Perioden  | x 1 000 |
|---|
| Nederland | 2015 | 16 941,2 | 13 275,3 | 2 051,2 | 1 614,7 | 181,0 | 142,7 | 143,9 | 127,4 | 555,8 | 555,8 |
|---|
| 2020 | 17 228,8 | 13 297,0 | 2 224,9 | 1 706,9 | 186,6 | 151,8 | 144,8 | 130,1 | 559,1 | 559,1 |
|---|
| 2030 | 17 687,8 | 13 293,9 | 2 546,0 | 1 847,9 | 191,1 | 180,5 | 142,8 | 128,2 | 597,2 | 597,2 |
|---|
| 2040 | 17 840,7 | 13 042,6 | 2 843,0 | 1 955,1 | | | | | | |
|---|
| Amsterdam | 2015 | 819,2 | 411,2 | 282,0 | 126,1 | 11,8 | 5,3 | 19,4 | 18,2 | 28,0 | 28,4 |
|---|
| 2020 | 853,8 | 428,4 | 293,3 | 132,1 | 11,7 | 5,1 | 20,2 | 19,6 | 25,6 | 27,2 |
|---|
| 2030 | 892,5 | 441,2 | 326,4 | 124,8 | 10,2 | 5,8 | 20,1 | 19,5 | 23,4 | 27,7 |
|---|
| 2040 | 902,1 | 434,5 | 354,4 | 113,2 | | | | | | |
|---|
| 's-Gravenhage (gemeente) | 2015 | 513,9 | 259,3 | 171,6 | 83,1 | 7,1 | 4,0 | 13,4 | 9,9 | 16,1 | 18,7 |
|---|
| 2020 | 530,3 | 258,7 | 177,6 | 93,9 | 7,1 | 3,9 | 14,1 | 10,5 | 12,7 | 17,3 |
|---|
| 2030 | 553,3 | 253,4 | 197,1 | 102,8 | 7,0 | 4,3 | 14,1 | 10,4 | 11,6 | 16,0 |
|---|
| 2040 | 568,9 | 250,1 | 213,0 | 105,9 | | | | | | |
|---|
| Rotterdam | 2015 | 625,7 | 332,2 | 220,2 | 73,3 | 7,9 | 5,5 | 9,2 | 7,8 | 22,3 | 22,9 |
|---|
| 2020 | 640,6 | 339,7 | 220,4 | 80,5 | 7,5 | 5,4 | 9,1 | 8,0 | 20,7 | 22,0 |
|---|
| 2030 | 655,6 | 347,6 | 220,2 | 87,8 | 6,6 | 5,8 | 8,9 | 7,8 | 20,9 | 22,6 |
|---|
| 2040 | 647,1 | 342,2 | 213,6 | 91,2 | | | | | | |
|---|
| Utrecht (gemeente) | 2015 | 333,9 | 228,4 | 69,9 | 35,6 | 5,6 | 1,9 | 4,6 | 4,1 | 16,8 | 15,3 |
|---|
| 2020 | 361,8 | 247,7 | 74,2 | 39,8 | 6,1 | 2,0 | 4,9 | 4,4 | 15,1 | 14,5 |
|---|
| 2030 | 410,2 | 278,2 | 86,5 | 45,5 | 6,3 | 2,3 | 5,3 | 4,7 | 14,5 | 15,8 |
|---|
| 2040 | 440,1 | 290,3 | 99,5 | 50,2 | | | | | | |
|---|
| CBS/PBL. 19-6-2013 |
|---|
|
|
|