|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)  | Perioden  | mln euro |
|---|
| B-F Nijverheid en energie | 2009 | 14 073,0 | 820,8 | 440,0 | 330,4 | 1 085,1 | 228,3 | 1 133,2 | 534,9 | 1 767,8 | 2 522,3 | 612,2 | 2 443,3 | 879,1 | 9,0 |
|---|
| 2010 | 14 432,9 | 957,4 | 543,6 | x | 820,8 | 816,0 | 1 085,7 | 593,9 | 1 698,1 | 3 104,4 | 495,0 | 2 423,3 | 878,9 | x |
|---|
| 2011 | 17 625,5 | 1 142,8 | 434,2 | 990,6 | 849,1 | 158,7 | 1 536,4 | 417,6 | 1 490,8 | 3 368,9 | 726,5 | 2 918,8 | 870,5 | x |
|---|
| B-E Nijverheid (geen bouw) en energie | 2009 | 12 042,1 | 769,5 | 372,3 | 280,7 | 944,8 | 202,5 | 874,2 | 403,6 | 1 503,1 | 1 923,9 | 576,1 | 2 114,3 | 804,6 | 6,0 |
|---|
| 2010 | 12 642,6 | 914,7 | x | x | x | 779,4 | 924,5 | 492,1 | 1 519,9 | 2 305,2 | 472,3 | 2 206,0 | 835,0 | 0,0 |
|---|
| 2011 | 15 578,1 | 1 106,5 | x | 948,8 | 717,5 | x | 1 357,1 | 294,4 | 1 257,0 | 2 576,0 | 681,3 | 2 630,2 | 799,8 | x |
|---|
| B Delfstoffenwinning | 2009 | 1 473,7 | x | 1,9 | x | x | x | 7,4 | x | 58,7 | 95,4 | x | 1,6 | x | x |
|---|
| 2010 | 1 446,4 | x | x | x | x | 0,0 | x | x | x | 384,5 | x | x | x | . |
|---|
| 2011 | 3 044,2 | x | 7,3 | x | x | 0,0 | x | x | x | 218,2 | x | 3,2 | x | . |
|---|
| C Industrie | 2009 | 7 319,2 | 377,0 | 231,4 | 150,6 | 627,5 | 80,4 | 605,8 | 235,8 | 1 051,5 | 1 271,0 | 439,8 | 1 647,1 | 596,0 | 5,4 |
|---|
| 2010 | 6 104,9 | 230,5 | 183,5 | 137,2 | 477,8 | x | x | 213,0 | 702,6 | 1 170,7 | 227,6 | 1 716,4 | 468,9 | 0,0 |
|---|
| 2011 | 7 288,2 | 230,6 | 260,1 | 152,2 | 597,7 | 70,8 | 600,5 | 161,8 | 617,1 | 1 355,8 | 582,7 | 2 064,0 | 595,0 | . |
|---|
| 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie | 2009 | 1 475,3 | 63,4 | 85,7 | 39,3 | x | x | 185,3 | 86,4 | 133,6 | 253,3 | 53,3 | 363,9 | 68,1 | 0,8 |
|---|
| 2010 | 1 341,4 | x | 87,0 | x | 70,9 | x | x | 67,2 | x | 187,9 | x | 308,1 | 52,6 | . |
|---|
| 2011 | 1 343,4 | 75,5 | 132,5 | 64,6 | 94,2 | 20,5 | 216,7 | 46,1 | 156,8 | 137,3 | 49,8 | 295,5 | 54,0 | . |
|---|
| 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie | 2009 | 58,9 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 11,5 | 0,8 | 7,1 | 1,0 | 4,5 | 2,4 | 0,6 | 25,8 | 3,2 | 0,0 |
|---|
| 2010 | 60,7 | x | x | x | 11,6 | x | x | x | 3,0 | 2,5 | 0,4 | 24,0 | 1,8 | 0,0 |
|---|
| 2011 | 67,0 | x | 1,1 | x | 12,5 | x | x | x | 4,4 | 4,0 | x | 25,5 | 2,1 | . |
|---|
| 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie | 2009 | 318,8 | 10,9 | 15,8 | 9,0 | 27,5 | 0,9 | 54,2 | 11,5 | 12,2 | 30,9 | 5,1 | 96,0 | 44,4 | 0,3 |
|---|
| 2010 | 268,9 | x | x | 6,6 | 20,6 | 1,0 | 53,7 | 5,3 | x | 42,9 | 4,2 | 62,4 | 47,4 | . |
|---|
| 2011 | 285,4 | 15,2 | 12,9 | 5,3 | 21,8 | 0,8 | 49,8 | 5,1 | 7,0 | 29,2 | 2,5 | 95,9 | 39,7 | . |
|---|
| 17-18 Papier- en grafische industrie | 2009 | 377,6 | 39,0 | 5,0 | x | x | x | 47,5 | 16,1 | 51,4 | 53,3 | 11,7 | 72,2 | 48,3 | x |
|---|
| 2010 | 317,2 | 30,3 | 7,4 | 4,0 | x | x | 39,6 | x | 35,9 | 30,2 | x | 53,7 | 56,9 | . |
|---|
| 2011 | 334,3 | 28,1 | 7,9 | 8,7 | 18,2 | 5,8 | 52,0 | x | 43,4 | 35,1 | x | 64,7 | 46,6 | . |
|---|
| 19-22 Raffinaderijen en chemie | 2009 | 2 276,1 | 207,3 | 15,2 | 45,4 | 239,6 | 8,2 | 96,4 | 19,2 | 109,3 | 569,6 | 321,6 | 434,1 | 209,6 | 0,5 |
|---|
| 2010 | 1 825,1 | 75,0 | 15,8 | 34,2 | 165,4 | 7,2 | 53,4 | 22,6 | 91,5 | 634,9 | 119,6 | 420,9 | 184,5 | . |
|---|
| 2011 | 2 563,9 | 67,4 | 26,7 | 25,3 | 259,0 | 7,4 | 68,1 | x | 105,1 | 819,8 | x | 396,1 | 296,3 | . |
|---|
| 24-30, 33 Metalektro-industrie | 2009 | 2 515,0 | 43,6 | 100,2 | 43,7 | 191,3 | 25,8 | 180,1 | 83,9 | 713,4 | 289,3 | 37,7 | 602,7 | 202,0 | 1,3 |
|---|
| 2010 | 2 073,8 | 29,2 | 55,4 | 41,6 | 168,6 | 29,5 | 156,9 | 91,8 | 352,0 | 196,4 | 34,2 | 803,9 | 114,5 | . |
|---|
| 2011 | 2 458,9 | 36,1 | 72,1 | 36,0 | 166,5 | 32,0 | 176,4 | 64,6 | 275,5 | 270,7 | 45,2 | 1 139,4 | 144,7 | . |
|---|
| 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie | 2009 | 1 068,8 | 25,3 | 28,4 | x | x | x | 73,0 | x | x | 120,2 | 21,0 | 114,2 | 82,2 | x |
|---|
| 2010 | 576,1 | 19,2 | 15,6 | 22,5 | x | x | 60,9 | 37,8 | 81,8 | 86,1 | 17,5 | x | x | . |
|---|
| 2011 | 566,9 | 22,0 | 16,3 | 14,6 | x | x | 69,4 | 32,5 | 66,8 | 72,1 | 21,4 | 123,5 | 57,4 | . |
|---|
| 26-28 Elektrotechn. en machine-industrie | 2009 | 977,5 | 11,2 | 60,3 | 14,0 | 112,1 | 16,2 | 82,6 | x | x | 95,7 | 11,0 | 422,5 | 95,8 | 0,4 |
|---|
| 2010 | 844,7 | 5,8 | 25,9 | 10,0 | 104,8 | 21,4 | 70,0 | x | x | 51,8 | 10,5 | 453,4 | 40,8 | . |
|---|
| 2011 | 1 188,8 | 10,0 | 43,4 | 11,5 | 83,7 | 18,0 | 78,9 | 21,4 | 42,1 | 145,6 | 17,4 | 650,0 | 66,7 | . |
|---|
| 29-30 Transportmiddelenindustrie | 2009 | 177,6 | 4,5 | 9,4 | 13,3 | 11,9 | 2,0 | 16,3 | 6,4 | 6,5 | 38,6 | 3,6 | 45,1 | 19,8 | 0,0 |
|---|
| 2010 | 301,3 | x | 11,5 | x | 12,1 | 2,5 | 11,5 | x | x | 21,6 | x | x | x | . |
|---|
| 2011 | 445,3 | 1,8 | 8,7 | 7,1 | 12,7 | 4,9 | 18,0 | 4,5 | x | 31,0 | x | x | x | . |
|---|
| 31-32 Overige industrie | 2009 | 297,3 | 12,4 | 8,8 | x | 24,0 | 10,4 | 35,1 | 17,7 | 27,0 | 72,2 | 9,7 | 52,4 | 20,5 | x |
|---|
| 2010 | 217,8 | 9,2 | 7,1 | 5,9 | x | x | 21,9 | 6,9 | 16,9 | 75,9 | 2,9 | 43,4 | 11,0 | . |
|---|
| 2011 | 235,2 | x | 6,9 | x | 25,6 | x | x | 7,5 | 24,9 | 59,6 | 4,0 | 46,9 | 11,6 | . |
|---|
| 33 Reparatie en installatie van machines | 2009 | 291,1 | 2,6 | 2,1 | x | x | x | 8,2 | x | x | 34,8 | 2,1 | 20,9 | 4,2 | x |
|---|
| 2010 | 351,7 | x | 2,2 | x | x | x | 14,6 | x | x | 36,9 | x | 21,3 | 4,0 | . |
|---|
| 2011 | 257,9 | 2,2 | 3,6 | 2,9 | x | x | 10,0 | 6,2 | x | 22,0 | x | x | x | . |
|---|
| D Energievoorziening | 2009 | 1 906,8 | 340,5 | 84,3 | 75,2 | x | x | 120,2 | 94,3 | 190,0 | 326,5 | 118,5 | 271,6 | 112,7 | 0,2 |
|---|
| 2010 | 3 387,9 | 333,3 | 153,6 | 141,8 | 159,1 | x | x | x | x | 505,6 | x | 298,5 | 231,3 | . |
|---|
| 2011 | 3 679,8 | x | x | x | x | x | x | 28,3 | x | 713,2 | x | 317,4 | 140,9 | x |
|---|
| E Waterbedrijven en afvalbeheer | 2009 | 1 342,4 | x | 54,6 | x | x | x | 140,8 | x | 203,0 | 231,0 | x | 194,0 | x | x |
|---|
| 2010 | 1 703,4 | x | 41,6 | 36,1 | x | x | 187,8 | x | 383,3 | 244,4 | x | x | x | . |
|---|
| 2011 | 1 565,9 | 33,6 | 78,5 | x | x | x | x | x | 439,5 | 288,9 | x | 245,6 | x | . |
|---|
| F Bouwnijverheid | 2009 | 2 030,9 | 51,3 | 67,7 | 49,6 | 140,3 | 25,8 | 259,0 | 131,3 | 264,7 | 598,4 | 36,1 | 329,0 | 74,6 | 3,1 |
|---|
| 2010 | 1 790,4 | 42,7 | x | 29,9 | x | 36,5 | 161,1 | 101,7 | 178,2 | 799,1 | 22,7 | 217,2 | 43,9 | x |
|---|
| 2011 | 2 047,4 | 36,4 | x | 41,8 | 131,6 | x | 179,3 | 123,3 | 233,8 | 792,9 | 45,2 | 288,6 | 70,8 | x |
|---|
| 61 Telecommunicatie | 2009 | 1 684,2 | x | 65,1 | x | x | x | 131,9 | x | 426,3 | 303,4 | x | x | x | 0,1 |
|---|
| 2010 | 1 878,7 | x | 85,4 | x | x | x | 161,9 | 273,5 | 364,5 | 256,3 | 66,0 | 162,9 | 72,4 | . |
|---|
| 2011 | 2 179,3 | x | 83,9 | x | x | x | 212,9 | 397,9 | 404,9 | 390,0 | 74,0 | 187,8 | 93,4 | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 18-5-2013 |
|---|
|
|
|