|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)  | Perioden  | mln euro |
|---|
| B-F Nijverheid en energie | 2009 | 14 073,0 | 190,5 | 1 616,1 | 1 896,9 | 997,0 | 361,1 | 8 048,4 | 963,0 |
|---|
| 2010 | 14 432,9 | 201,6 | 1 298,4 | 2 853,2 | 1 237,9 | 317,5 | 7 506,1 | 1 018,4 |
|---|
| 2011 | 17 625,4 | 220,6 | 1 923,0 | 4 608,5 | 1 558,1 | 398,9 | 7 885,4 | 1 031,0 |
|---|
| B-E Nijverheid (geen bouw) en energie | 2009 | 12 042,1 | 122,6 | 1 293,1 | 1 868,6 | 492,6 | 286,4 | 7 210,6 | 768,1 |
|---|
| 2010 | 12 642,6 | 144,2 | 1 061,8 | 2 830,4 | 572,1 | 261,4 | 6 980,8 | 792,0 |
|---|
| 2011 | 15 578,1 | 162,9 | 1 675,7 | 4 592,4 | 720,7 | 320,6 | 7 279,8 | 825,8 |
|---|
| B Delfstoffenwinning | 2009 | 1 473,7 | 1,2 | 6,8 | 712,0 | 4,0 | 4,0 | 736,2 | 9,4 |
|---|
| 2010 | 1 446,4 | 10,8 | 3,7 | 856,5 | 3,7 | 4,7 | 549,0 | 18,0 |
|---|
| 2011 | 3 044,2 | 4,8 | 37,6 | 1 849,1 | 3,8 | 5,5 | 1 110,8 | 32,6 |
|---|
| C Industrie | 2009 | 7 319,2 | 73,1 | 1 012,2 | 75,4 | 311,6 | 225,0 | 5 115,6 | 506,3 |
|---|
| 2010 | 6 104,9 | 61,1 | 789,7 | 81,1 | 420,4 | 189,3 | 4 114,3 | 449,0 |
|---|
| 2011 | 7 288,2 | 78,6 | 1 109,4 | 70,4 | 580,1 | 210,1 | 4 666,9 | 572,5 |
|---|
| 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie | 2009 | 1 475,3 | 9,2 | 209,3 | 6,3 | 59,4 | 30,3 | 1 062,8 | 98,0 |
|---|
| 2010 | 1 341,4 | 12,7 | 238,4 | 9,3 | 51,9 | 34,7 | 891,5 | 102,8 |
|---|
| 2011 | 1 343,4 | 25,4 | 244,4 | 5,9 | 44,0 | 33,1 | 897,1 | 93,4 |
|---|
| 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie | 2009 | 58,9 | 0,6 | 10,7 | 0,2 | 6,9 | 2,8 | 30,8 | 7,0 |
|---|
| 2010 | 60,7 | 2,7 | 13,6 | 0,0 | 3,9 | 4,7 | 29,8 | 5,9 |
|---|
| 2011 | 67,0 | 1,6 | 12,5 | 0,0 | 7,8 | 6,9 | 31,2 | 7,1 |
|---|
| 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie | 2009 | 318,8 | 5,2 | 60,2 | 4,0 | 20,3 | 9,1 | 195,5 | 24,6 |
|---|
| 2010 | 268,9 | 8,0 | 30,5 | 3,9 | 15,2 | 6,3 | 178,9 | 26,0 |
|---|
| 2011 | 285,4 | 4,1 | 46,8 | 2,7 | 29,7 | 5,2 | 164,0 | 32,7 |
|---|
| 17-18 Papier- en grafische industrie | 2009 | 377,6 | 3,0 | 37,4 | 2,0 | 16,2 | 13,6 | 287,9 | 17,6 |
|---|
| 2010 | 317,2 | 0,7 | 26,1 | 2,4 | 14,1 | 12,4 | 241,6 | 20,1 |
|---|
| 2011 | 334,3 | 0,5 | 35,3 | 0,4 | 15,0 | 14,4 | 249,6 | 19,1 |
|---|
| 19-22 Raffinaderijen en chemie | 2009 | 2 276,1 | 11,6 | 207,4 | 35,7 | 17,4 | 44,4 | 1 796,2 | 163,4 |
|---|
| 2010 | 1 825,1 | 8,0 | 152,4 | 29,8 | 12,4 | 27,5 | 1 463,3 | 131,7 |
|---|
| 2011 | 2 563,9 | 9,2 | 216,6 | 40,7 | 24,0 | 37,8 | 2 003,3 | 232,3 |
|---|
| 24-30, 33 Metalektro-industrie | 2009 | 2 515,0 | 38,0 | 423,5 | 23,6 | 129,3 | 96,0 | 1 650,1 | 154,5 |
|---|
| 2010 | 2 073,8 | 21,2 | 294,7 | 32,1 | 261,1 | 90,6 | 1 236,3 | 138,0 |
|---|
| 2011 | 2 459,0 | 36,3 | 511,8 | 18,5 | 396,0 | 96,8 | 1 238,9 | 160,7 |
|---|
| 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie | 2009 | 1 068,8 | 8,4 | 158,9 | 14,7 | 51,8 | 21,2 | 768,0 | 45,7 |
|---|
| 2010 | 576,1 | 7,3 | 83,8 | 13,1 | 40,5 | 16,0 | 375,6 | 39,8 |
|---|
| 2011 | 566,9 | 1,2 | 92,1 | 12,4 | 49,6 | 20,8 | 347,8 | 43,0 |
|---|
| 26-28 Elektrotechn. en machine-industrie | 2009 | 977,5 | 26,0 | 205,9 | 3,8 | 39,2 | 60,9 | 584,7 | 57,0 |
|---|
| 2010 | 844,7 | 8,3 | 165,9 | 2,4 | 30,0 | 62,8 | 514,3 | 60,9 |
|---|
| 2011 | 1 188,8 | 31,9 | 351,2 | 1,6 | 39,6 | 56,1 | 624,8 | 83,4 |
|---|
| 29-30 Transportmiddelenindustrie | 2009 | 177,6 | 1,4 | 24,6 | 1,6 | 23,0 | 7,3 | 86,3 | 33,3 |
|---|
| 2010 | 301,3 | 2,1 | 28,2 | 4,2 | 172,1 | 6,2 | 67,7 | 20,9 |
|---|
| 2011 | 445,3 | 1,4 | 34,3 | 0,9 | 286,4 | 12,7 | 87,3 | 22,4 |
|---|
| 31-32 Overige industrie | 2009 | 297,3 | 5,4 | 63,7 | 3,7 | 62,1 | 28,8 | 92,2 | 41,3 |
|---|
| 2010 | 217,8 | 7,9 | 34,1 | 3,5 | 61,8 | 13,2 | 72,8 | 24,5 |
|---|
| 2011 | 235,2 | 1,5 | 42,1 | 2,2 | 63,6 | 15,9 | 82,9 | 27,1 |
|---|
| 33 Reparatie en installatie van machines | 2009 | 291,1 | 2,1 | 34,1 | 3,5 | 15,3 | 6,5 | 211,2 | 18,4 |
|---|
| 2010 | 351,7 | 3,4 | 16,8 | 12,4 | 18,4 | 5,6 | 278,8 | 16,3 |
|---|
| 2011 | 257,9 | 1,8 | 34,2 | 3,6 | 20,3 | 7,2 | 179,0 | 11,9 |
|---|
| D Energievoorziening | 2009 | 1 906,8 | 18,4 | 49,3 | 741,2 | 15,9 | 45,6 | 944,6 | 91,8 |
|---|
| 2010 | 3 387,9 | 10,4 | 104,2 | 1 431,3 | 12,4 | 53,5 | 1 623,2 | 152,8 |
|---|
| 2011 | 3 679,8 | 34,7 | 308,4 | 2 272,9 | 1,9 | 74,7 | 899,8 | 87,4 |
|---|
| E Waterbedrijven en afvalbeheer | 2009 | 1 342,4 | 29,9 | 224,8 | 339,9 | 161,1 | 11,8 | 414,2 | 160,6 |
|---|
| 2010 | 1 703,4 | 61,9 | 164,2 | 461,5 | 135,6 | 13,8 | 694,2 | 172,2 |
|---|
| 2011 | 1 565,9 | 44,8 | 220,2 | 400,0 | 135,0 | 30,3 | 602,3 | 133,4 |
|---|
| F Bouwnijverheid | 2009 | 2 030,9 | 67,9 | 323,0 | 28,3 | 504,4 | 74,7 | 837,8 | 194,9 |
|---|
| 2010 | 1 790,4 | 57,3 | 236,7 | 22,8 | 665,8 | 56,2 | 525,3 | 226,4 |
|---|
| 2011 | 2 047,4 | 57,7 | 247,3 | 16,1 | 837,4 | 78,2 | 605,5 | 205,2 |
|---|
| 61 Telecommunicatie | 2009 | 1 684,2 | 0,0 | 84,8 | 716,9 | 62,2 | 161,2 | 631,7 | 27,3 |
|---|
| 2010 | 1 878,7 | 0,1 | 69,1 | 766,6 | 47,8 | 151,6 | 723,6 | 119,9 |
|---|
| 2011 | 2 179,4 | 0,4 | 74,8 | 896,4 | 48,0 | 130,5 | 729,4 | 299,9 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 24-5-2013 |
|---|
|
|
|