|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen  | Perioden  | Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)  |
|---|
| Bruto toegevoegde waarde basisprijzen | 2008 | A-U Alle economische activiteiten | mln euro | 528 239 | 26 499 | 16 495 | 12 103 | 31 114 | 9 020 | 53 490 | 44 588 | 94 696 | 112 648 | 11 399 | 77 143 | 31 784 |
|---|
| A Landbouw, bosbouw en visserij | 8 837 | 310 | 761 | 387 | 574 | 353 | 923 | 304 | 981 | 2 510 | 301 | 885 | 550 |
|---|
| B-E Nijverheid (geen bouw) en energie | 103 046 | 14 620 | 3 350 | 2 888 | 6 621 | 1 118 | 8 262 | 4 229 | 8 781 | 16 702 | 3 982 | 18 077 | 7 579 |
|---|
| B Delfstoffenwinning | 21 541 | 11 491 | 972 | 699 | 84 | 0 | 70 | 4 | 221 | 937 | 29 | 74 | 126 |
|---|
| C Industrie | 67 700 | 1 916 | 1 983 | 1 761 | 5 769 | 851 | 7 113 | 3 236 | 6 951 | 13 094 | 3 206 | 15 726 | 6 093 |
|---|
| D Energievoorziening | 9 445 | 1 033 | 242 | 262 | 583 | 170 | 671 | 754 | 915 | 1 470 | 620 | 1 621 | 1 103 |
|---|
| E Waterbedrijven en afvalbeheer | 4 360 | 180 | 153 | 166 | 185 | 97 | 408 | 235 | 694 | 1 201 | 127 | 656 | 257 |
|---|
| F Bouwnijverheid | 30 956 | 823 | 1 127 | 784 | 2 676 | 408 | 3 720 | 2 504 | 4 050 | 7 557 | 600 | 5 139 | 1 569 |
|---|
| G-I Handel, vervoer en horeca | 102 011 | 2 191 | 2 577 | 1 912 | 5 867 | 1 996 | 10 539 | 8 192 | 22 299 | 23 223 | 2 000 | 15 190 | 6 023 |
|---|
| J Informatie en communicatie | 26 376 | 829 | 438 | 184 | 927 | 404 | 1 681 | 4 604 | 6 352 | 6 678 | 103 | 2 733 | 1 444 |
|---|
| K Financiële dienstverlening | 30 058 | 495 | 1 047 | 531 | 931 | 202 | 2 405 | 4 276 | 9 928 | 5 276 | 273 | 3 325 | 1 369 |
|---|
| L Verhuur en handel van onroerend goed | 42 434 | 1 129 | 1 290 | 1 008 | 2 530 | 765 | 4 940 | 3 494 | 8 211 | 8 887 | 862 | 6 707 | 2 611 |
|---|
| M-N Zakelijke dienstverlening | 64 800 | 1 671 | 1 583 | 1 166 | 3 300 | 1 797 | 6 481 | 6 390 | 14 209 | 15 241 | 802 | 9 025 | 3 136 |
|---|
| O-Q Overheid en zorg | 107 168 | 4 139 | 3 941 | 2 945 | 6 950 | 1 761 | 13 109 | 9 140 | 17 482 | 23 871 | 2 273 | 14 357 | 6 774 |
|---|
| R-U Cultuur, recreatie, overige diensten | 12 553 | 293 | 383 | 295 | 736 | 216 | 1 429 | 1 457 | 2 404 | 2 703 | 204 | 1 704 | 728 |
|---|
| 2009 | A-U Alle economische activiteiten | 510 852 | 23 351 | 16 052 | 11 479 | 30 774 | 8 569 | 52 573 | 45 405 | 93 154 | 108 148 | 10 741 | 75 009 | 30 349 |
|---|
| A Landbouw, bosbouw en visserij | 7 898 | 283 | 656 | 349 | 518 | 331 | 816 | 260 | 850 | 2 205 | 303 | 833 | 493 |
|---|
| B-E Nijverheid (geen bouw) en energie | 92 840 | 11 514 | 3 247 | 2 555 | 6 258 | 1 147 | 8 072 | 4 332 | 8 884 | 15 014 | 3 393 | 16 614 | 7 003 |
|---|
| B Delfstoffenwinning | 15 556 | 8 255 | 770 | 527 | 56 | 0 | 92 | 7 | 195 | 643 | 28 | 68 | 109 |
|---|
| C Industrie | 60 025 | 1 709 | 2 050 | 1 555 | 5 249 | 865 | 6 851 | 3 154 | 6 447 | 11 147 | 2 214 | 13 578 | 5 206 |
|---|
| D Energievoorziening | 12 895 | 1 409 | 285 | 317 | 753 | 199 | 719 | 944 | 1 538 | 1 897 | 1 021 | 2 391 | 1 421 |
|---|
| E Waterbedrijven en afvalbeheer | 4 364 | 141 | 142 | 156 | 200 | 83 | 410 | 227 | 704 | 1 327 | 130 | 577 | 267 |
|---|
| F Bouwnijverheid | 30 678 | 840 | 1 087 | 736 | 2 642 | 459 | 3 574 | 2 672 | 4 026 | 7 288 | 633 | 5 197 | 1 524 |
|---|
| G-I Handel, vervoer en horeca | 94 259 | 2 015 | 2 286 | 1 744 | 5 386 | 1 845 | 9 681 | 7 953 | 20 156 | 21 415 | 1 894 | 14 247 | 5 637 |
|---|
| J Informatie en communicatie | 25 022 | 901 | 414 | 182 | 967 | 356 | 1 722 | 4 231 | 6 335 | 6 236 | 100 | 2 484 | 1 094 |
|---|
| K Financiële dienstverlening | 38 022 | 612 | 1 275 | 629 | 1 342 | 222 | 3 252 | 5 907 | 11 943 | 6 378 | 369 | 4 461 | 1 634 |
|---|
| L Verhuur en handel van onroerend goed | 33 161 | 884 | 1 006 | 785 | 1 984 | 593 | 3 800 | 2 738 | 6 521 | 6 941 | 671 | 5 203 | 2 035 |
|---|
| M-N Zakelijke dienstverlening | 61 751 | 1 632 | 1 505 | 1 161 | 3 221 | 1 484 | 6 231 | 6 051 | 13 443 | 14 728 | 789 | 8 574 | 2 932 |
|---|
| O-Q Overheid en zorg | 114 103 | 4 373 | 4 190 | 3 028 | 7 678 | 1 901 | 13 934 | 9 723 | 18 518 | 25 108 | 2 375 | 15 597 | 7 240 |
|---|
| R-U Cultuur, recreatie, overige diensten | 13 118 | 298 | 387 | 309 | 779 | 230 | 1 492 | 1 537 | 2 477 | 2 836 | 215 | 1 800 | 757 |
|---|
| 2010* | A-U Alle economische activiteiten | 526 176 | 25 158 | 16 313 | 11 372 | 31 641 | 8 784 | 53 309 | 45 895 | 97 425 | 111 073 | 11 281 | 77 399 | 31 692 |
|---|
| A Landbouw, bosbouw en visserij | 9 297 | 328 | 753 | 360 | 570 | 438 | 929 | 294 | 950 | 2 495 | 406 | 1 125 | 648 |
|---|
| B-E Nijverheid (geen bouw) en energie | 99 002 | 13 220 | 3 237 | 2 562 | 6 625 | 1 238 | 8 233 | 4 319 | 9 437 | 16 422 | 3 745 | 17 718 | 7 852 |
|---|
| B Delfstoffenwinning | 17 039 | 10 138 | 734 | 498 | 35 | 0 | 120 | 13 | 218 | 672 | 35 | 72 | 112 |
|---|
| C Industrie | 65 086 | 1 729 | 2 116 | 1 613 | 5 650 | 904 | 7 059 | 3 277 | 7 020 | 12 264 | 2 679 | 14 647 | 6 128 |
|---|
| D Energievoorziening | 12 385 | 1 203 | 243 | 279 | 731 | 238 | 630 | 787 | 1 474 | 2 125 | 897 | 2 411 | 1 364 |
|---|
| E Waterbedrijven en afvalbeheer | 4 492 | 150 | 144 | 172 | 209 | 96 | 424 | 242 | 725 | 1 361 | 134 | 588 | 248 |
|---|
| F Bouwnijverheid | 27 985 | 748 | 999 | 680 | 2 447 | 431 | 3 296 | 2 415 | 3 624 | 6 643 | 604 | 4 708 | 1 390 |
|---|
| G-I Handel, vervoer en horeca | 98 004 | 2 031 | 2 318 | 1 794 | 5 502 | 1 940 | 10 108 | 8 271 | 21 015 | 22 256 | 1 976 | 14 859 | 5 934 |
|---|
| J Informatie en communicatie | 25 333 | 867 | 473 | 194 | 1 008 | 363 | 1 787 | 4 086 | 6 496 | 6 313 | 112 | 2 551 | 1 083 |
|---|
| K Financiële dienstverlening | 43 423 | 710 | 1 441 | 667 | 1 489 | 240 | 3 470 | 6 167 | 15 151 | 6 896 | 404 | 5 125 | 1 663 |
|---|
| L Verhuur en handel van onroerend goed | 32 405 | 857 | 976 | 760 | 1 939 | 568 | 3 711 | 2 729 | 6 405 | 6 756 | 649 | 5 077 | 1 978 |
|---|
| M-N Zakelijke dienstverlening | 59 625 | 1 566 | 1 416 | 1 097 | 3 061 | 1 353 | 6 034 | 5 937 | 13 065 | 14 245 | 740 | 8 301 | 2 809 |
|---|
| O-Q Overheid en zorg | 117 736 | 4 533 | 4 297 | 2 941 | 8 213 | 1 967 | 14 233 | 10 059 | 18 795 | 26 130 | 2 430 | 16 095 | 7 599 |
|---|
| R-U Cultuur, recreatie, overige diensten | 13 366 | 298 | 403 | 315 | 786 | 247 | 1 507 | 1 618 | 2 486 | 2 916 | 215 | 1 839 | 737 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-5-2013 |
|---|
|
|
|