|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
Bedrijfstakken / branches (SBI2008) | euro |
|---|
| A-U Alle economische activiteiten | 20,39 | 30 950 | 26 940 | 4 020 | 490 |
|---|
| A-F Landbouw en nijverheid | 20,35 | 36 950 | 32 740 | 4 220 | 720 |
|---|
| B-E Nijverheid (geen bouw) en energie | 20,60 | 38 630 | 33 500 | 5 130 | 540 |
|---|
| B Delfstoffenwinning | 35,21 | 76 940 | 60 970 | 15 960 | 850 |
|---|
| C Industrie | 20,21 | 37 670 | 32 740 | 4 930 | 520 |
|---|
| D Energievoorziening | 27,35 | 54 010 | 45 990 | 8 020 | 1 020 |
|---|
| E Waterbedrijven en afvalbeheer | 21,10 | 41 280 | 35 980 | 5 300 | 540 |
|---|
| G-I Handel, vervoer en horeca | 17,18 | 24 270 | 21 370 | 2 910 | 520 |
|---|
| G Handel | 17,39 | 24 680 | 21 570 | 3 110 | 680 |
|---|
| H Vervoer en opslag | 19,01 | 33 170 | 29 330 | 3 850 | 330 |
|---|
| I Horeca | 12,67 | 12 410 | 11 390 | 1 020 | 110 |
|---|
| J Informatie en communicatie | 24,95 | 46 950 | 40 130 | 6 820 | 1 860 |
|---|
| K Financiële dienstverlening | 28,14 | 53 930 | 42 820 | 11 110 | 1 110 |
|---|
| M-N Zakelijke dienstverlening | 19,72 | 28 970 | 25 550 | 3 420 | 680 |
|---|
| M Specialistische zakelijke diensten | 26,12 | 45 400 | 39 320 | 6 090 | 1 350 |
|---|
| O-Q Overheid en zorg | 21,85 | 30 760 | 26 530 | 4 230 | 40 |
|---|
| O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 23,09 | 42 100 | 35 580 | 6 520 | 30 |
|---|
| P Onderwijs | 24,02 | 34 250 | 29 290 | 4 960 | 50 |
|---|
| R-U Cultuur, recreatie, overige diensten | 18,84 | 23 860 | 21 250 | 2 610 | 230 |
|---|
| R Cultuur, sport en recreatie | 19,06 | 21 690 | 19 520 | 2 170 | 210 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|