|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
Bedrijfstakken / branches (SBI2008) | euro |
|---|
| A-U Alle economische activiteiten | 20,62 | 31 340 | 27 200 | 4 140 | 470 |
|---|
| A-F Landbouw en nijverheid | 20,78 | 38 010 | 33 550 | 4 470 | 710 |
|---|
| B-E Nijverheid (geen bouw) en energie | 21,05 | 39 680 | 34 260 | 5 420 | 530 |
|---|
| B Delfstoffenwinning | 39,98 | 86 490 | 69 070 | 17 410 | 810 |
|---|
| C Industrie | 20,58 | 38 570 | 33 370 | 5 200 | 520 |
|---|
| D Energievoorziening | 28,33 | 55 930 | 47 520 | 8 410 | 1 020 |
|---|
| E Waterbedrijven en afvalbeheer | 21,20 | 41 540 | 36 200 | 5 330 | 540 |
|---|
| G-I Handel, vervoer en horeca | 17,38 | 24 560 | 21 570 | 2 980 | 500 |
|---|
| G Handel | 17,64 | 25 010 | 21 820 | 3 190 | 650 |
|---|
| H Vervoer en opslag | 19,26 | 33 720 | 29 680 | 4 040 | 330 |
|---|
| I Horeca | 12,68 | 12 530 | 11 500 | 1 030 | 110 |
|---|
| J Informatie en communicatie | 25,37 | 47 700 | 40 760 | 6 940 | 1 730 |
|---|
| K Financiële dienstverlening | 28,76 | 55 600 | 44 040 | 11 550 | 1 110 |
|---|
| M-N Zakelijke dienstverlening | 20,00 | 29 780 | 26 050 | 3 730 | 650 |
|---|
| M Specialistische zakelijke diensten | 26,76 | 47 000 | 40 440 | 6 560 | 1 330 |
|---|
| O-Q Overheid en zorg | 21,93 | 30 710 | 26 450 | 4 260 | 40 |
|---|
| O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 23,11 | 41 610 | 35 200 | 6 410 | 30 |
|---|
| P Onderwijs | 24,30 | 34 260 | 29 250 | 5 000 | 50 |
|---|
| R-U Cultuur, recreatie, overige diensten | 18,98 | 23 870 | 21 240 | 2 630 | 220 |
|---|
| R Cultuur, sport en recreatie | 19,08 | 21 660 | 19 400 | 2 250 | 200 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 18-6-2013 |
|---|
|
|
|