|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Bedrijfstakken / branches (SBI2008)  | Kenmerken baan / werknemer / bedrijf  | uur |
|---|
| A-U Alle economische activiteiten | Totaal | 29,0 | 28,6 | 1 302 | 1 725 |
|---|
| Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week | 6,4 | 6,2 | 281 | 1 657 |
|---|
| Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week | 16,2 | 16,0 | 724 | 1 632 |
|---|
| Arbeidsduur: 20 tot 25 uur per week | 22,7 | 22,5 | 1 017 | 1 639 |
|---|
| Arbeidsduur: 25 tot 30 uur per week | 27,7 | 27,5 | 1 238 | 1 608 |
|---|
| Arbeidsduur: 30 tot 35 uur per week | 32,5 | 32,2 | 1 458 | 1 623 |
|---|
| Arbeidsduur: 35 uur of meer per week | 39,4 | 38,8 | 1 775 | 1 780 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|