|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
Onderwerpen |
|---|
| Aantal landbouwbedrijven, totaal | aantal | 68 810 | 1 448 |
|---|
| Akkerbouw | Oppervlakte | Akkerbouw, totaal | are | 52 080 287 | 1 010 909 |
|---|
| Aardappelen | Aardappelen, totaal | 14 993 220 | 132 594 |
|---|
| Consumptieaardappelen | Consumptieaardappelen, totaal | 6 745 216 | 103 847 |
|---|
| Consumptieaardappelen, kleigrond | 4 704 726 | 98 939 |
|---|
| Consumptieaardappelen, zand/veengrond | 2 040 490 | 4 908 |
|---|
| Pootaardappelen | Pootaardappelen, totaal | 3 915 859 | 28 739 |
|---|
| Pootaardappelen, kleigrond | 3 454 857 | 28 538 |
|---|
| Pootaardappelen, zand/veengrond | 461 002 | 201 |
|---|
| Zetmeelaardappelen | 4 332 145 | 8 |
|---|
| Akkerbouwgroenten | Akkerbouwgroenten, totaal | 5 174 682 | 364 248 |
|---|
| Boerenkool | 19 402 | 1 970 |
|---|
| Erwten (groen te oogsten) | 345 582 | 41 535 |
|---|
| Knolselderij | 155 873 | 7 594 |
|---|
| Kroten / rode bieten | 46 785 | 15 724 |
|---|
| Koolraap | 14 652 | 1 234 |
|---|
| Schorseneren | 88 103 | 1 632 |
|---|
| Spinazie | 178 956 | 38 244 |
|---|
| Stamsperziebonen | 239 036 | 29 563 |
|---|
| Suikermaïs | 57 665 | 23 396 |
|---|
| Tuinbonen (groen te oogsten) | 132 313 | 4 659 |
|---|
| Uien | Uien, totaal | 2 723 464 | 75 599 |
|---|
| Poot- en plantuien | 583 066 | 12 725 |
|---|
| Zaaiuien | 2 099 296 | 62 874 |
|---|
| Zilveruien | 41 102 | - |
|---|
| Waspeen | 219 569 | 7 764 |
|---|
| Winterpeen | 617 615 | 99 954 |
|---|
| Witlofwortel | 335 667 | 15 380 |
|---|
| Granen | Granen, totaal | 20 895 309 | 407 591 |
|---|
| Gerst | Gerst, totaal | 2 984 359 | 57 790 |
|---|
| Gerst, winter | 421 281 | 10 750 |
|---|
| Gerst, zomer | 2 563 078 | 47 040 |
|---|
| Graansorgho | . | . |
|---|
| Haver | 173 878 | 48 996 |
|---|
| Maïs, corncob mix | 581 250 | 11 164 |
|---|
| Maïs, korrel | 1 550 548 | 16 803 |
|---|
| Rogge, geen snijrogge | 193 410 | 48 312 |
|---|
| Tarwe | Tarwe, totaal | 15 162 489 | 168 429 |
|---|
| Tarwe, winter | 13 638 805 | 75 373 |
|---|
| Tarwe, zomer | 1 523 684 | 93 056 |
|---|
| Triticale | 192 460 | 44 649 |
|---|
| Overige granen | 56 915 | 11 448 |
|---|
| Graszaden | 1 366 848 | 11 436 |
|---|
| Handelsgewassen | Handelsgewassen, totaal | 948 560 | 13 887 |
|---|
| Blauwmaanzaad | 37 011 | 90 |
|---|
| Cichorei | 291 296 | 3 770 |
|---|
| Hennep | 127 357 | 1 802 |
|---|
| Karwijzaad | 9 572 | - |
|---|
| Kool- en raapzaad | 212 904 | 1 746 |
|---|
| Lijnzaad | 3 110 | - |
|---|
| Sojabonen | 1 118 | - |
|---|
| Vlas | 207 650 | 125 |
|---|
| Zonnebloemen | 36 415 | 1 576 |
|---|
| Overige handelsgewassen | 22 127 | 4 778 |
|---|
| Peulvruchten | Peulvruchten, totaal | 270 688 | 8 253 |
|---|
| Bruine bonen | 159 536 | 1 345 |
|---|
| Kapucijners en grauwe erwten | 39 078 | 29 |
|---|
| Niet bittere lupinen | 6 344 | 3 405 |
|---|
| Tuinbonen (droog te oogsten) | 18 443 | 646 |
|---|
| Veldbonen | 33 154 | 2 828 |
|---|
| Voedererwten | 14 133 | - |
|---|
| Suikerbieten | 7 272 396 | 11 776 |
|---|
| Overige akkerbouwgewassen | 364 513 | 15 607 |
|---|
| Braak | 794 071 | 45 517 |
|---|
| Aantal bedrijven | Akkerbouw, totaal | aantal | 19 869 | 559 |
|---|
| Aardappelen | Aardappelen, totaal | 8 799 | 170 |
|---|
| Consumptieaardappelen | Consumptieaardappelen, totaal | 6 268 | 146 |
|---|
| Consumptieaardappelen, kleigrond | 4 017 | 112 |
|---|
| Consumptieaardappelen, zand/veengrond | 2 424 | 36 |
|---|
| Pootaardappelen | Pootaardappelen, totaal | 2 398 | 46 |
|---|
| Pootaardappelen, kleigrond | 1 818 | 45 |
|---|
| Pootaardappelen, zand/veengrond | 656 | 1 |
|---|
| Zetmeelaardappelen | 1 475 | 1 |
|---|
| Akkerbouwgroenten | Akkerbouwgroenten, totaal | 4 860 | 246 |
|---|
| Boerenkool | 147 | 47 |
|---|
| Erwten (groen te oogsten) | 408 | 27 |
|---|
| Knolselderij | 300 | 46 |
|---|
| Kroten / rode bieten | 178 | 73 |
|---|
| Koolraap | 53 | 15 |
|---|
| Schorseneren | 135 | 12 |
|---|
| Spinazie | 273 | 67 |
|---|
| Stamsperziebonen | 359 | 63 |
|---|
| Suikermaïs | 86 | 32 |
|---|
| Tuinbonen (groen te oogsten) | 230 | 11 |
|---|
| Uien | Uien, totaal | 3 297 | 93 |
|---|
| Poot- en plantuien | 750 | 26 |
|---|
| Zaaiuien | 2 772 | 76 |
|---|
| Zilveruien | 29 | - |
|---|
| Waspeen | 331 | 13 |
|---|
| Winterpeen | 894 | 128 |
|---|
| Witlofwortel | 463 | 25 |
|---|
| Granen | Granen, totaal | 13 916 | 339 |
|---|
| Gerst | Gerst, totaal | 3 917 | 92 |
|---|
| Gerst, winter | 738 | 19 |
|---|
| Gerst, zomer | 3 328 | 81 |
|---|
| Graansorgho | . | . |
|---|
| Haver | 351 | 61 |
|---|
| Maïs, corncob mix | 548 | 12 |
|---|
| Maïs, korrel | 1 915 | 32 |
|---|
| Rogge, geen snijrogge | 519 | 61 |
|---|
| Tarwe | Tarwe, totaal | 9 834 | 186 |
|---|
| Tarwe, winter | 8 673 | 80 |
|---|
| Tarwe, zomer | 2 212 | 129 |
|---|
| Triticale | 406 | 65 |
|---|
| Overige granen | 129 | 21 |
|---|
| Graszaden | 1 497 | 16 |
|---|
| Handelsgewassen | Handelsgewassen, totaal | 1 367 | 48 |
|---|
| Blauwmaanzaad | 66 | 1 |
|---|
| Cichorei | 429 | 2 |
|---|
| Hennep | 145 | 3 |
|---|
| Karwijzaad | 18 | - |
|---|
| Kool- en raapzaad | 295 | 6 |
|---|
| Lijnzaad | 8 | - |
|---|
| Sojabonen | 8 | - |
|---|
| Vlas | 266 | 1 |
|---|
| Zonnebloemen | 122 | 7 |
|---|
| Overige handelsgewassen | 89 | 29 |
|---|
| Peulvruchten | Peulvruchten, totaal | 498 | 21 |
|---|
| Bruine bonen | 281 | 2 |
|---|
| Kapucijners en grauwe erwten | 69 | 1 |
|---|
| Niet bittere lupinen | 26 | 13 |
|---|
| Tuinbonen (droog te oogsten) | 58 | 1 |
|---|
| Veldbonen | 54 | 4 |
|---|
| Voedererwten | 32 | - |
|---|
| Suikerbieten | 8 381 | 18 |
|---|
| Overige akkerbouwgewassen | 532 | 32 |
|---|
| Braak | 3 787 | 171 |
|---|
| Tuinbouw open grond | Oppervlakte | Tuinbouw open grond, totaal | are | 8 642 095 | 193 226 |
|---|
| Bloembollen en -knollen | 2 348 803 | 1 995 |
|---|
| Bloemkwekerijgewassen | 290 962 | 828 |
|---|
| Boomkwekerij en vaste planten | 1 700 160 | 6 943 |
|---|
| Fruit open grond | Fruit open grond, totaal | 1 878 433 | 48 309 |
|---|
| Kleinfruit | Kleinfruit, totaal | 144 941 | 6 935 |
|---|
| Blauwe bessen | 58 646 | 4 031 |
|---|
| Rode bessen, frambozen, bramen | 35 778 | 910 |
|---|
| Zwarte bessen | 46 377 | 1 412 |
|---|
| Overig kleinfruit | 4 140 | 582 |
|---|
| Pit- en steenvruchten | Pit- en steenvruchten, totaal | 1 710 289 | 36 409 |
|---|
| Appels | 794 805 | 25 498 |
|---|
| Peren | 816 855 | 9 167 |
|---|
| Pruimen | 24 275 | 605 |
|---|
| Zure kersen | 33 329 | 41 |
|---|
| Overige pit- en steenvruchten | 41 025 | 978 |
|---|
| Noten | 7 248 | 2 981 |
|---|
| Wijndruiven | 15 955 | 1 984 |
|---|
| Tuinbouwgroenten | Tuinbouwgroenten, totaal | 2 423 737 | 135 151 |
|---|
| Aardbeien | Aardbeien, totaal | 355 311 | 992 |
|---|
| Aardbeien, productie | 148 684 | 984 |
|---|
| Aardbeien, vermeerdering | 148 143 | 2 |
|---|
| Aardbeien, wachtbed | 58 484 | 6 |
|---|
| Andijvie | 22 967 | 380 |
|---|
| Asperges | Asperges, totaal | 289 310 | 3 899 |
|---|
| Asperges, productie | 241 148 | 2 991 |
|---|
| Asperges, nog geen productie | 48 162 | 908 |
|---|
| Bloemkool | 224 861 | 17 926 |
|---|
| Bospeen | 26 277 | 486 |
|---|
| Broccoli | 180 267 | 11 751 |
|---|
| Chinese kool | 16 557 | 1 100 |
|---|
| Komkommerachtigen | 46 713 | 21 997 |
|---|
| Knolvenkel / venkel | 16 830 | 1 644 |
|---|
| Koolrabi | 721 | 220 |
|---|
| Peulen | 806 | 192 |
|---|
| Prei | 242 597 | 5 028 |
|---|
| Pronkbonen | 727 | 45 |
|---|
| Rabarber | 33 168 | 1 887 |
|---|
| Selderij, bleek/groen | 11 046 | 1 737 |
|---|
| Sla | 195 509 | 2 375 |
|---|
| Sluitkool | Sluitkool, totaal | 261 697 | 22 622 |
|---|
| Rode kool | 56 649 | 6 469 |
|---|
| Groene- / savooiekool | 7 373 | 1 449 |
|---|
| Spitskool | 34 114 | 2 049 |
|---|
| Witte kool | 163 561 | 10 108 |
|---|
| Spruitkool | 270 740 | 2 547 |
|---|
| Stokbonen | 4 237 | 115 |
|---|
| Overige tuinbouwgroenten | 133 169 | 33 799 |
|---|
| Opkweekmateriaal groenten open grond | 90 227 | 4 409 |
|---|
| Aantal bedrijven | Tuinbouw open grond, totaal | aantal | 10 346 | 368 |
|---|
| Bloembollen en -knollen | 1 551 | 5 |
|---|
| Bloemkwekerijgewassen | 1 345 | 16 |
|---|
| Boomkwekerij en vaste planten | 3 332 | 22 |
|---|
| Fruit open grond | Fruit open grond, totaal | 2 453 | 127 |
|---|
| Kleinfruit | Kleinfruit, totaal | 393 | 44 |
|---|
| Blauwe bessen | 106 | 14 |
|---|
| Rode bessen, frambozen, bramen | 243 | 27 |
|---|
| Zwarte bessen | 47 | 8 |
|---|
| Overig kleinfruit | 83 | 19 |
|---|
| Pit- en steenvruchten | Pit- en steenvruchten, totaal | 2 124 | 88 |
|---|
| Appels | 1 394 | 67 |
|---|
| Peren | 1 533 | 52 |
|---|
| Pruimen | 435 | 29 |
|---|
| Zure kersen | 36 | 1 |
|---|
| Overige pit- en steenvruchten | 393 | 24 |
|---|
| Noten | 49 | 14 |
|---|
| Wijndruiven | 94 | 11 |
|---|
| Tuinbouwgroenten | Tuinbouwgroenten, totaal | 2 786 | 246 |
|---|
| Aardbeien | Aardbeien, totaal | 539 | 35 |
|---|
| Aardbeien, productie | 428 | 34 |
|---|
| Aardbeien, vermeerdering | 128 | 1 |
|---|
| Aardbeien, wachtbed | 124 | 2 |
|---|
| Andijvie | 145 | 41 |
|---|
| Asperges | Asperges, totaal | 715 | 26 |
|---|
| Asperges, productie | 669 | 23 |
|---|
| Asperges, nog geen productie | 229 | 9 |
|---|
| Bloemkool | 297 | 48 |
|---|
| Bospeen | 110 | 33 |
|---|
| Broccoli | 146 | 39 |
|---|
| Chinese kool | 86 | 26 |
|---|
| Komkommerachtigen | 229 | 90 |
|---|
| Knolvenkel / venkel | 79 | 39 |
|---|
| Koolrabi | 47 | 26 |
|---|
| Peulen | 75 | 35 |
|---|
| Prei | 430 | 61 |
|---|
| Pronkbonen | 21 | 8 |
|---|
| Rabarber | 161 | 32 |
|---|
| Selderij, bleek/groen | 63 | 18 |
|---|
| Sla | 284 | 55 |
|---|
| Sluitkool | Sluitkool, totaal | 490 | 89 |
|---|
| Rode kool | 277 | 39 |
|---|
| Groene- / savooiekool | 104 | 30 |
|---|
| Spitskool | 153 | 38 |
|---|
| Witte kool | 302 | 49 |
|---|
| Spruitkool | 232 | 33 |
|---|
| Stokbonen | 96 | 25 |
|---|
| Overige tuinbouwgroenten | 499 | 156 |
|---|
| Opkweekmateriaal groenten open grond | 119 | 20 |
|---|
| Tuinbouw onder glas | Oppervlakte | Tuinbouw onder glas, totaal | m2 | 99 616 624 | 1 268 430 |
|---|
| Bloemkwekerijgewassen | 45 546 630 | 30 460 |
|---|
| Boomkwekerij en vaste planten | 4 858 306 | 2 180 |
|---|
| Fruit onder glas | 560 837 | 7 400 |
|---|
| Glasgroenten | Glasgroenten, totaal | 48 650 851 | 1 228 390 |
|---|
| Aubergines | 1 047 213 | 17 102 |
|---|
| Aardbeien | 2 881 462 | 3 600 |
|---|
| Komkommers | 6 218 568 | 105 364 |
|---|
| Paprika's | Paprika's, totaal | 13 131 011 | 289 043 |
|---|
| Gele paprika | 3 374 615 | 68 850 |
|---|
| Groene paprika | 1 700 821 | 557 |
|---|
| Rode paprika | 6 950 950 | 202 077 |
|---|
| Overige paprika | 1 104 625 | 17 559 |
|---|
| Tomaten | Tomaten, totaal | 16 910 699 | 403 605 |
|---|
| Losse tomaten | 3 823 943 | 38 081 |
|---|
| Trostomaten | 11 916 050 | 317 011 |
|---|
| Cherry-tomaten | 1 170 706 | 48 513 |
|---|
| Overige glasgroenten | 4 149 850 | 165 157 |
|---|
| Opkweekmateriaal groenten onder glas | 4 312 048 | 244 519 |
|---|
| Aantal bedrijven | Tuinbouw onder glas, totaal | aantal | 5 099 | 99 |
|---|
| Bloemkwekerijgewassen | 2 791 | 8 |
|---|
| Boomkwekerij en vaste planten | 840 | 3 |
|---|
| Fruit onder glas | 105 | 5 |
|---|
| Glasgroenten | Glasgroenten, totaal | 1 593 | 88 |
|---|
| Aubergines | 52 | 12 |
|---|
| Aardbeien | 282 | 2 |
|---|
| Komkommers | 253 | 34 |
|---|
| Paprika's | Paprika's, totaal | 288 | 32 |
|---|
| Gele paprika | 66 | 9 |
|---|
| Groene paprika | 66 | 8 |
|---|
| Rode paprika | 164 | 23 |
|---|
| Overige paprika | 50 | 8 |
|---|
| Tomaten | Tomaten, totaal | 331 | 49 |
|---|
| Losse tomaten | 126 | 24 |
|---|
| Trostomaten | 201 | 26 |
|---|
| Cherry-tomaten | 43 | 15 |
|---|
| Overige glasgroenten | 459 | 44 |
|---|
| Opkweekmateriaal groenten onder glas | 241 | 35 |
|---|
| Grasland en groenvoedergewassen | Oppervlakte | Grasland en groenvoerdergewassen, totaal | are | 122 451 298 | 3 626 333 |
|---|
| Grasland | Grasland, totaal | 98 652 367 | 3 396 202 |
|---|
| Blijvend grasland | 74 617 015 | 2 351 785 |
|---|
| Natuurlijk grasland | 4 869 337 | 476 813 |
|---|
| Tijdelijk grasland | 19 166 015 | 567 604 |
|---|
| Groenvoedergewassen | Groenvoedergewassen, totaal | 23 798 931 | 230 131 |
|---|
| Luzerne | 590 843 | 129 111 |
|---|
| Snijmaïs | 23 181 135 | 99 867 |
|---|
| Voederbieten | 26 953 | 1 153 |
|---|
| Aantal bedrijven | Grasland en groenvoerdergewassen, totaal | aantal | 54 071 | 1 094 |
|---|
| Grasland | Grasland, totaal | 51 180 | 1 039 |
|---|
| Blijvend grasland | 44 103 | 863 |
|---|
| Natuurlijk grasland | 3 326 | 169 |
|---|
| Tijdelijk grasland | 17 863 | 433 |
|---|
| Groenvoedergewassen | Groenvoedergewassen, totaal | 26 143 | 232 |
|---|
| Luzerne | 550 | 93 |
|---|
| Snijmaïs | 25 621 | 148 |
|---|
| Voederbieten | 264 | 9 |
|---|
| Graasdieren | Aantal dieren | Rundvee | Rundvee, totaal | 3 879 252 | 51 382 |
|---|
| Melk- en fokvee | Melk- en fokvee, totaal | 2 678 213 | 40 011 |
|---|
| Jongvee voor de melkveehouderij | Jongvee voor de melkveehouderij, totaal | 1 187 630 | 16 935 |
|---|
| Jongvee melkvee, < 1 jaar, vrouwelijk | 541 759 | 7 377 |
|---|
| Jongvee melkvee, < 1 jaar, mannelijk | 33 265 | 644 |
|---|
| Jongvee melkvee, 1-2 jaar, vrouwelijk | 521 835 | 6 974 |
|---|
| Jongvee melkvee, 1-2 jaar, mannelijk | 11 139 | 254 |
|---|
| Jongvee melkvee, >= 2 jaar, vrouwelijk | 79 632 | 1 686 |
|---|
| Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) | 1 483 991 | 22 925 |
|---|
| Stieren voor de fokkerij (>= 2 jaar) | 6 592 | 152 |
|---|
| Vlees- en weidevee | Vlees- en weidevee, totaal | 1 201 039 | 11 371 |
|---|
| Vleeskalveren | Vleeskalveren, totaal | 908 367 | 1 231 |
|---|
| Vleeskalveren voor rosé-vlees (< 1 jaar) | 329 556 | 1 231 |
|---|
| Vleeskalveren voor witvlees (< 1 jaar) | 578 811 | - |
|---|
| Jongvee voor de vleesproductie | Jongvee voor de vleesproductie, totaal | 185 025 | 5 946 |
|---|
| Jongvee vleesproductie, < 1 jaar, vrl. | 37 950 | 1 469 |
|---|
| Jongvee vleesproductie, < 1 jaar, mnl. | 47 696 | 1 506 |
|---|
| Jongvee vleesproductie, 1-2 jaar, vrl. | 40 299 | 1 354 |
|---|
| Jongvee vleesproductie, 1-2 jaar, mnl. | 40 686 | 904 |
|---|
| Jongvee vleesproductie, >= 2 jr, vrl. | 18 394 | 713 |
|---|
| Vlees- en weidekoeien (>= 2 jaar) | 28 601 | 646 |
|---|
| Zoogkoeien (>= 2 jaar) | 69 911 | 3 057 |
|---|
| Stieren voor vleesproductie (>= 2 jaar) | 9 135 | 491 |
|---|
| Schapen | Schapen, totaal | 1 042 758 | 19 760 |
|---|
| Lammeren | 471 769 | 7 507 |
|---|
| Ooien | 544 373 | 11 636 |
|---|
| Rammen | 26 616 | 617 |
|---|
| Geiten | Geiten, totaal | 396 725 | 26 277 |
|---|
| Melkgeiten | Melkgeiten, totaal | 272 224 | 20 127 |
|---|
| Melkgeiten, jonger dan 1 jaar | 28 670 | 2 419 |
|---|
| Melkgeiten, 1 jaar of ouder | 243 554 | 17 708 |
|---|
| Overige geiten | Overige geiten, totaal | 124 501 | 6 150 |
|---|
| Overige geiten, jonger dan 1 jaar | 97 046 | 4 574 |
|---|
| Overige geiten, 1 jaar of ouder | 27 455 | 1 576 |
|---|
| Aantal bedrijven | Rundvee | Rundvee, totaal | 30 943 | 529 |
|---|
| Melk- en fokvee | Melk- en fokvee, totaal | 21 861 | 383 |
|---|
| Jongvee | Jongvee voor de melkveehouderij, totaal | 21 304 | 367 |
|---|
| Jongvee melkvee, < 1 jaar, vrouwelijk | 20 220 | 358 |
|---|
| Jongvee melkvee, < 1 jaar, mannelijk | 10 917 | 210 |
|---|
| Jongvee melkvee, 1-2 jaar, vrouwelijk | 20 226 | 351 |
|---|
| Jongvee melkvee, 1-2 jaar, mannelijk | 5 995 | 146 |
|---|
| Jongvee melkvee, >= 2 jaar, vrouwelijk | 13 368 | 247 |
|---|
| Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) | 18 682 | 353 |
|---|
| Stieren voor de fokkerij (>= 2 jaar) | 4 238 | 102 |
|---|
| Vlees- en weidevee | Vlees- en weidevee, totaal | 13 854 | 230 |
|---|
| Vleeskalveren | Vleeskalveren, totaal | 1 985 | 4 |
|---|
| Vleeskalveren voor rosé-vlees (< 1 jaar) | 1 155 | 4 |
|---|
| Vleeskalveren voor witvlees (< 1 jaar) | 905 | - |
|---|
| Jongvee | Jongvee voor de vleesproductie, totaal | 8 547 | 178 |
|---|
| Jongvee vleesproductie, < 1 jaar, vrl. | 5 755 | 126 |
|---|
| Jongvee vleesproductie, < 1 jaar, mnl. | 4 980 | 135 |
|---|
| Jongvee vleesproductie, 1-2 jaar, vrl. | 5 726 | 131 |
|---|
| Jongvee vleesproductie, 1-2 jaar, mnl. | 3 389 | 103 |
|---|
| Jongvee vleesproductie, >= 2 jr, vrl. | 3 175 | 72 |
|---|
| Vlees- en weidekoeien (>= 2 jaar) | 3 960 | 60 |
|---|
| Zoogkoeien (>= 2 jaar) | 6 596 | 146 |
|---|
| Stieren voor vleesproductie (>= 2 jaar) | 2 259 | 81 |
|---|
| Schapen | Schapen, totaal | 12 518 | 177 |
|---|
| Lammeren | 8 459 | 120 |
|---|
| Ooien | 12 395 | 176 |
|---|
| Rammen | 5 438 | 90 |
|---|
| Geiten | Geiten, totaal | 3 547 | 117 |
|---|
| Melkgeiten | Melkgeiten, totaal | 550 | 52 |
|---|
| Melkgeiten, jonger dan 1 jaar | 170 | 20 |
|---|
| Melkgeiten, 1 jaar of ouder | 521 | 51 |
|---|
| Overige geiten | Overige geiten, totaal | 3 402 | 114 |
|---|
| Overige geiten, jonger dan 1 jaar | 1 018 | 52 |
|---|
| Overige geiten, 1 jaar of ouder | 3 272 | 106 |
|---|
| Hokdieren | Aantal dieren | Varkens | Varkens, totaal | 12 233 649 | 60 458 |
|---|
| Biggen | Biggen, totaal | 5 179 813 | 24 219 |
|---|
| Biggen tot 20 kg, nog bij de zeug | 2 028 127 | 13 124 |
|---|
| Biggen tot 20 kg, niet meer bij de zeug | 3 151 686 | 11 095 |
|---|
| Fokvarkens | Fokvarkens, totaal | 1 179 925 | 5 352 |
|---|
| Opfokzeugen en -beertjes, 20 tot 50 kg | 104 893 | 455 |
|---|
| Opfokzeugen, 50 kg of meer, niet gedekt | 128 288 | 228 |
|---|
| Zeugen, 50 kg of meer, gedekt | 715 903 | 3 292 |
|---|
| Zeugen, 50 kg of meer, bij biggen | 175 280 | 1 156 |
|---|
| Zeugen, 50 kg of meer, gust | 46 616 | 169 |
|---|
| Beren, 50 kg of meer, nog niet dekrijp | 2 698 | 3 |
|---|
| Beren, 50 kg of meer, dekrijp | 6 247 | 49 |
|---|
| Vleesvarkens | Vleesvarkens, totaal | 5 873 911 | 30 887 |
|---|
| Vleesvarkens, 20 tot 50 kg | 1 829 726 | 9 777 |
|---|
| Vleesvarkens, 50 kg of meer | Vleesvarkens, 50 kg of meer, totaal | 4 044 185 | 21 110 |
|---|
| Vleesvarkens, 50 tot 80 kg | 1 936 365 | 9 448 |
|---|
| Vleesvarkens, 80 tot 110 kg | 1 737 942 | 9 546 |
|---|
| Vleesvarkens, 110 kg of meer | 369 878 | 2 116 |
|---|
| Kippen | Kippen, totaal | 95 273 269 | 2 212 109 |
|---|
| Leghennen | Leghennen, totaal | 42 810 311 | 2 120 892 |
|---|
| Leghennen, jonger dan 18 weken | 10 135 676 | 543 159 |
|---|
| Leghennen, 18 weken tot 20 maanden | 30 978 915 | 1 496 113 |
|---|
| Leghennen, 20 maanden of ouder | 1 695 720 | 81 620 |
|---|
| Ouderdieren van leghennen | Ouderdieren van leghennen, totaal | 1 241 471 | 13 482 |
|---|
| Ouderdieren van leghennen, < 18 weken | 286 122 | 13 400 |
|---|
| Ouderdieren van leghennen, >= 18 weken | 955 349 | 82 |
|---|
| Vleeskuikens | 43 846 343 | 77 735 |
|---|
| Ouderdieren van vleeskuikens | Ouderdieren van vleeskuikens, totaal | 7 375 144 | - |
|---|
| Ouderdieren van vleeskuikens, < 18 weken | 3 052 853 | - |
|---|
| Ouderdieren van vleeskuikens >= 18 weken | 4 322 291 | - |
|---|
| Aantal bedrijven | Varkens | Varkens, totaal | 5 918 | 116 |
|---|
| Biggen | Biggen, totaal | 2 373 | 46 |
|---|
| Biggen tot 20 kg, nog bij de zeug | 2 202 | 42 |
|---|
| Biggen tot 20 kg, niet meer bij de zeug | 2 302 | 38 |
|---|
| Fokvarkens | Fokvarkens, totaal | 2 449 | 64 |
|---|
| Opfokzeugen en -beertjes, 20 tot 50 kg | 942 | 18 |
|---|
| Opfokzeugen, 50 kg of meer, niet gedekt | 1 478 | 23 |
|---|
| Zeugen, 50 kg of meer, gedekt | 2 239 | 51 |
|---|
| Zeugen, 50 kg of meer, bij biggen | 2 202 | 42 |
|---|
| Zeugen, 50 kg of meer, gust | 1 826 | 34 |
|---|
| Beren, 50 kg of meer, nog niet dekrijp | 246 | 3 |
|---|
| Beren, 50 kg of meer, dekrijp | 1 936 | 34 |
|---|
| Vleesvarkens | Vleesvarkens, totaal | 4 981 | 100 |
|---|
| Vleesvarkens, 20 tot 50 kg | 3 633 | 74 |
|---|
| Vleesvarkens, 50 kg of meer | Vleesvarkens, 50 kg of meer, totaal | 4 534 | 81 |
|---|
| Vleesvarkens, 50 tot 80 kg | 3 800 | 64 |
|---|
| Vleesvarkens, 80 tot 110 kg | 3 616 | 61 |
|---|
| Vleesvarkens, 110 kg of meer | 1 648 | 34 |
|---|
| Kippen | Kippen, totaal | 2 141 | 206 |
|---|
| Leghennen | Leghennen, totaal | 1 235 | 194 |
|---|
| Leghennen, jonger dan 18 weken | 176 | 28 |
|---|
| Leghennen, 18 weken tot 20 maanden | 988 | 157 |
|---|
| Leghennen, 20 maanden of ouder | 167 | 19 |
|---|
| Ouderdieren van leghennen | Ouderdieren van leghennen, totaal | 73 | 3 |
|---|
| Ouderdieren van leghennen, < 18 weken | 19 | 1 |
|---|
| Ouderdieren van leghennen, >= 18 weken | 57 | 2 |
|---|
| Vleeskuikens | 584 | 12 |
|---|
| Ouderdieren van vleeskuikens | Ouderdieren van vleeskuikens, totaal | 280 | - |
|---|
| Ouderdieren van vleeskuikens, < 18 weken | 97 | - |
|---|
| Ouderdieren van vleeskuikens >= 18 weken | 193 | - |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 23-5-2013 |
|---|
|
|
|