|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
CPA2008 | 2010 = 100 | % |
|---|
| 49 Vervoer te land en via pijpleidingen | 102,3 | 104,0 | 103,8 | 104,1 | 103,5 | 105,0 | 2,1 | 1,6 | -0,1 | 0,2 | . | 0,9 |
|---|
| 494 Goederenwegvervoer en verhuizingen | 102,3 | 104,0 | 103,8 | 104,1 | 103,5 | 105,0 | 2,1 | 1,6 | -0,1 | 0,2 | . | 0,9 |
|---|
| 50 Vervoer over water | 102,9 | 103,2 | 102,7 | 104,4 | 103,3 | 104,3 | 3,2 | 0,3 | -0,5 | 1,6 | . | 0,0 |
|---|
| 502 Zee- en kustvaart, goederenvervoer | 102,9 | 103,2 | 102,7 | 104,4 | 103,3 | 104,3 | 3,2 | 0,3 | -0,5 | 1,6 | . | 0,0 |
|---|
| 52 Opslag en vervoerondersteuning | 103,1 | 103,9 | 103,1 | 103,2 | 103,3 | . | 2,5 | 0,8 | -0,8 | 0,1 | . | . |
|---|
| 521 Opslag | 100,7 | 101,1 | 101,7 | 102,0 | 101,4 | 103,2 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | . | 1,2 |
|---|
| 63 Diensten op het gebied van informatie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|---|
| 68 Exploitatie en handel onroerend goed | 100,6 | 100,3 | 101,4 | 101,3 | 100,9 | 101,2 | 0,1 | -0,2 | 1,1 | -0,1 | . | -0,1 |
|---|
| 682 Verhuur/exploitatie onroerend goed | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|---|
| 683 Onroerend goed bemiddeling en beheer | 100,6 | 98,9 | 98,0 | 97,4 | 98,7 | 95,2 | 1,6 | -1,7 | -0,9 | -0,6 | . | -2,3 |
|---|
| 71 Architecten en ingenieurs; .. | 99,7 | 99,8 | 100,0 | 100,1 | 99,9 | . | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | . | . |
|---|
| 711 Architecten, ingenieurs ea .. | 99,8 | 99,9 | 100,3 | 100,4 | 100,1 | . | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | . | . |
|---|
| 732 Markt- en opinieonderzoek | 100,6 | 100,4 | 100,5 | 100,8 | 100,6 | 101,5 | 0,9 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | . | 0,7 |
|---|
| 80 Beveiligings- en opsporingsdiensten | 100,9 | 100,7 | 100,7 | 100,8 | 100,8 | 102,2 | 0,9 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | . | 1,4 |
|---|
| 801 Particuliere beveiliging | 100,9 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 102,1 | 0,9 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | . | 1,4 |
|---|
| 802 Diensten in verband met beveiliging | 101,3 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 102,8 | 1,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | . | 1,4 |
|---|
| 81 Diensten in verband met gebouwen .. | 101,7 | 101,8 | 101,8 | 101,9 | 101,8 | 103,4 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | . | 1,5 |
|---|
| 812 Reiniging | 101,7 | 101,8 | 101,8 | 101,9 | 101,8 | 103,4 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | . | 1,5 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|