|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Generatie  | Perioden  | aantal |
|---|
| Totaal bevolking | 2013 | 13 236 152 | 1 576 280 | 1 965 206 | 368 662 | 145 966 | 347 833 | 395 247 |
|---|
| 2020 | 13 234 761 | 1 696 195 | 2 210 056 | 405 006 | 169 823 | 362 454 | 417 059 |
|---|
| 2030 | 13 217 087 | 1 838 834 | 2 537 833 | 433 112 | 206 357 | 372 736 | 439 495 |
|---|
| 2040 | 13 022 881 | 1 973 863 | 2 818 889 | 449 542 | 240 407 | 370 945 | 452 360 |
|---|
| 2050 | 12 694 318 | 2 109 195 | 3 049 508 | 454 094 | 271 417 | 358 518 | 455 412 |
|---|
| 2060 | 12 426 497 | 2 245 818 | 3 226 563 | 442 356 | 299 898 | 338 645 | 445 956 |
|---|
| 1e generatie allochtonen | 2013 | | 705 377 | 1 084 750 | 167 750 | 82 965 | 182 401 | 195 877 |
|---|
| 2020 | | 794 339 | 1 166 972 | 167 956 | 93 981 | 180 993 | 195 093 |
|---|
| 2030 | | 893 156 | 1 287 141 | 164 278 | 109 930 | 174 504 | 194 604 |
|---|
| 2040 | | 985 151 | 1 369 373 | 156 154 | 122 733 | 159 825 | 189 578 |
|---|
| 2050 | | 1 073 737 | 1 413 040 | 142 917 | 132 882 | 137 468 | 179 374 |
|---|
| 2060 | | 1 158 795 | 1 422 248 | 122 250 | 141 449 | 112 013 | 162 256 |
|---|
| 2e generatie allochtonen | 2013 | | 870 903 | 880 456 | 200 912 | 63 001 | 165 432 | 199 370 |
|---|
| 2020 | | 901 856 | 1 043 084 | 237 050 | 75 842 | 181 461 | 221 966 |
|---|
| 2030 | | 945 678 | 1 250 692 | 268 834 | 96 427 | 198 232 | 244 891 |
|---|
| 2040 | | 988 712 | 1 449 516 | 293 388 | 117 674 | 211 120 | 262 782 |
|---|
| 2050 | | 1 035 458 | 1 636 468 | 311 177 | 138 535 | 221 050 | 276 038 |
|---|
| 2060 | | 1 087 023 | 1 804 315 | 320 106 | 158 449 | 226 632 | 283 700 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 19-5-2013 |
|---|
|
|
|