|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Postcodes op 1 januari | aantal | naam |
|---|
| 1011, Amsterdam | 9 025 | 880 | 440 | 5 | 3 370 | 6 065 | Amsterdam |
|---|
| 1027, Amsterdam | 425 | 15 | 35 | 0 | 40 | 190 | Amsterdam |
|---|
| 2165, Haarlemmermeer | 3 680 | 260 | 150 | 0 | 370 | 1 355 | Haarlemmermeer |
|---|
| 6663, Nijmegen | 6 760 | 520 | 200 | 5 | 1 475 | 3 050 | Nijmegen |
|---|
| 9254, Tytsjerksteradiel | 4 850 | 205 | 345 | 5 | 370 | 2 040 | Tytsjerksteradiel |
|---|
| Totaal Nijmegen | 165 182 | 18 523 | 7 186 | 162 | 41 066 | 88 819 | Nijmegen |
|---|
| Totaal Nunspeet | 26 609 | 1 673 | 1 446 | 36 | 1 593 | 10 081 | Nunspeet |
|---|
| Totaal Alkmaar | 94 269 | 5 835 | 4 754 | 86 | 21 404 | 44 679 | Alkmaar |
|---|
| Totaal Amsterdam | 790 110 | 64 701 | 29 433 | 840 | 399 379 | 432 612 | Amsterdam |
|---|
| Totaal Beverwijk | 39 844 | 2 450 | 1 872 | 45 | 9 244 | 18 214 | Beverwijk |
|---|
| Totaal Haarlem | 151 818 | 9 064 | 7 237 | 233 | 39 062 | 73 913 | Haarlem |
|---|
| Totaal Zaanstad | 148 281 | 8 356 | 7 882 | 170 | 40 586 | 65 797 | Zaanstad |
|---|
| Totaal Capelle aan den IJssel | 66 122 | 3 889 | 3 360 | 88 | 20 774 | 29 891 | Capelle aan den IJssel |
|---|
| Totaal Dordrecht | 118 862 | 7 263 | 5 872 | 186 | 33 576 | 54 432 | Dordrecht |
|---|
| Totaal Bergen op Zoom | 66 130 | 3 595 | 3 925 | 91 | 15 210 | 29 265 | Bergen op Zoom |
|---|
| Totaal Maastricht | 121 050 | 14 552 | 6 766 | 165 | 32 102 | 65 522 | Maastricht |
|---|
| Totaal Venray | 42 959 | 2 285 | 2 372 | 27 | 7 576 | 17 875 | Venray |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 18-6-2013 |
|---|
|
|
|