|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden | aantal |
|---|
| 2012 februari | 43 949 | 6 187 | 5 291 | 338 | 501 | 19 | 38 | 611 | 23 | 18 | 38 | 33 | 17 | 46 | 71 | 45 | 293 | 27 |
|---|
| 2012 maart | 52 333 | 7 456 | 6 116 | 440 | 798 | 65 | 37 | 1 898 | 75 | 50 | 49 | 43 | 33 | 206 | 242 | 244 | 865 | 91 |
|---|
| 2012 1e kwartaal | 166 452 | 23 430 | 19 802 | 1 206 | 2 212 | 100 | 110 | 3 160 | 125 | 102 | 148 | 113 | 73 | 304 | 353 | 368 | 1 440 | 134 |
|---|
| 2012 april | 41 034 | 5 127 | 4 210 | 310 | 511 | 58 | 38 | 1 385 | 51 | 50 | 48 | 26 | 25 | 161 | 187 | 159 | 631 | 47 |
|---|
| 2012 mei | 47 760 | 5 615 | 4 621 | 356 | 576 | 36 | 26 | 1 047 | 51 | 37 | 59 | 20 | 16 | 112 | 152 | 134 | 447 | 19 |
|---|
| 2012 juni | 76 115 | 6 243 | 5 299 | 323 | 566 | 19 | 36 | 1 008 | 29 | 46 | 65 | 23 | 21 | 96 | 197 | 123 | 399 | 9 |
|---|
| 2012 2e kwartaal | 164 909 | 16 985 | 14 130 | 989 | 1 653 | 113 | 100 | 3 440 | 131 | 133 | 172 | 69 | 62 | 369 | 536 | 416 | 1 477 | 75 |
|---|
| 2012 juli | 30 918 | 5 161 | 4 293 | 343 | 465 | 19 | 41 | 843 | 23 | 72 | 50 | 22 | 18 | 135 | 123 | 91 | 298 | 11 |
|---|
| 2012 augustus | 32 994 | 5 439 | 4 542 | 265 | 595 | 20 | 17 | 833 | 41 | 73 | 49 | 20 | 16 | 132 | 112 | 103 | 281 | 6 |
|---|
| 2012 september | 31 947 | 4 939 | 3 831 | 243 | 829 | 7 | 29 | 711 | 28 | 41 | 41 | 18 | 16 | 99 | 114 | 111 | 239 | 4 |
|---|
| 2012 3e kwartaal | 95 859 | 15 539 | 12 666 | 851 | 1 889 | 46 | 87 | 2 387 | 92 | 186 | 140 | 60 | 50 | 366 | 349 | 305 | 818 | 21 |
|---|
| 2012 oktober | 26 763 | 5 349 | 4 360 | 333 | 614 | 9 | 33 | 444 | 36 | 33 | 29 | 31 | 12 | 42 | 67 | 34 | 152 | 8 |
|---|
| 2012 november | 30 251 | 4 959 | 4 088 | 303 | 492 | 42 | 34 | 315 | 22 | 33 | 24 | 12 | 8 | 30 | 18 | 37 | 119 | 12 |
|---|
| 2012 december | 18 211 | 3 080 | 1 508 | 213 | 856 | 474 | 29 | 204 | 45 | 37 | 11 | 5 | 1 | 17 | 17 | 19 | 45 | 7 |
|---|
| 2012 4e kwartaal | 75 225 | 13 388 | 9 956 | 849 | 1 962 | 525 | 96 | 963 | 103 | 103 | 64 | 48 | 21 | 89 | 102 | 90 | 316 | 27 |
|---|
| 2012 | 502 445 | 69 342 | 56 554 | 3 895 | 7 716 | 784 | 393 | 9 950 | 451 | 524 | 524 | 290 | 206 | 1 128 | 1 340 | 1 179 | 4 051 | 257 |
|---|
| 2013 januari* | 47 951 | 7 696 | 6 744 | 330 | 499 | 69 | 54 | 475 | 55 | 29 | 41 | 19 | 24 | 64 | 45 | 31 | 159 | 8 |
|---|
| 2013 februari* | 31 901 | 4 967 | 4 161 | 250 | 518 | 19 | 19 | 574 | 55 | 39 | 36 | 18 | 17 | 58 | 80 | 93 | 172 | 6 |
|---|
| 2013 maart* | 35 673 | 6 178 | 5 104 | 304 | 657 | 91 | 22 | 1 615 | 191 | 84 | 51 | 33 | 92 | 131 | 192 | 226 | 603 | 12 |
|---|
| 2013 1e kwartaal* | 115 525 | 18 841 | 16 009 | 884 | 1 674 | 179 | 95 | 2 664 | 301 | 152 | 128 | 70 | 133 | 253 | 317 | 350 | 934 | 26 |
|---|
| 2013 april* | 30 538 | 5 174 | 4 287 | 245 | 539 | 68 | 35 | 1 311 | 82 | 54 | 53 | 19 | 38 | 136 | 181 | 189 | 534 | 25 |
|---|
| RDC Datacentrum B.V. 22-5-2013 |
|---|
|
|
|