|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Leeftijd referentiepersoon  | Perioden  | aantal |
|---|
| Totaal alle leeftijden | 1995 | 6 468 682 | 2 109 149 | 4 359 533 | 1 886 794 | 2 472 739 | 4 359 533 | 2 058 363 | 903 381 | 957 174 | 440 615 |
|---|
| 2000 | 6 801 008 | 2 272 219 | 4 528 789 | 2 062 123 | 2 466 666 | 4 528 789 | 2 242 256 | 897 408 | 943 509 | 445 616 |
|---|
| 2005 | 7 090 965 | 2 449 378 | 4 641 587 | 2 110 295 | 2 531 292 | 4 641 587 | 2 317 627 | 905 839 | 973 043 | 445 078 |
|---|
| 2010 | 7 386 144 | 2 669 516 | 4 716 628 | 2 181 514 | 2 535 114 | 4 716 628 | 2 417 798 | 907 781 | 970 519 | 420 530 |
|---|
| 2011 | 7 443 801 | 2 708 251 | 4 735 550 | 2 187 823 | 2 547 727 | 4 735 550 | 2 439 795 | 904 504 | 972 431 | 418 820 |
|---|
| 2012 | 7 512 824 | 2 761 764 | 4 751 060 | 2 192 158 | 2 558 902 | 4 751 060 | 2 455 421 | 909 274 | 971 486 | 414 879 |
|---|
| 35 tot 40 jaar | 1995 | 681 169 | 147 667 | 533 502 | 91 844 | 441 658 | 533 502 | 109 497 | 99 984 | 210 791 | 113 230 |
|---|
| 2000 | 740 511 | 171 045 | 569 466 | 106 282 | 463 184 | 569 466 | 127 012 | 118 848 | 217 380 | 106 226 |
|---|
| 2005 | 744 690 | 183 630 | 561 060 | 104 933 | 456 127 | 561 060 | 129 600 | 127 371 | 210 746 | 93 343 |
|---|
| 2010 | 672 107 | 180 669 | 491 438 | 89 785 | 401 653 | 491 438 | 115 476 | 115 315 | 182 081 | 78 566 |
|---|
| 2011 | 639 591 | 174 478 | 465 113 | 84 760 | 380 353 | 465 113 | 109 378 | 109 226 | 172 787 | 73 722 |
|---|
| 2012 | 613 487 | 171 236 | 442 251 | 79 171 | 363 080 | 442 251 | 103 390 | 104 678 | 164 166 | 70 017 |
|---|
| 40 tot 45 jaar | 1995 | 648 597 | 117 307 | 531 290 | 73 183 | 458 107 | 531 290 | 97 085 | 95 195 | 218 772 | 120 238 |
|---|
| 2000 | 691 300 | 138 429 | 552 871 | 77 419 | 475 452 | 552 871 | 103 715 | 96 176 | 222 964 | 130 016 |
|---|
| 2005 | 755 549 | 163 013 | 592 536 | 84 573 | 507 963 | 592 536 | 117 085 | 112 149 | 236 361 | 126 941 |
|---|
| 2010 | 755 407 | 173 437 | 581 970 | 81 445 | 500 525 | 581 970 | 119 690 | 117 327 | 231 047 | 113 906 |
|---|
| 2011 | 753 854 | 175 505 | 578 349 | 80 452 | 497 897 | 578 349 | 118 335 | 117 322 | 230 209 | 112 483 |
|---|
| 2012 | 751 958 | 177 678 | 574 280 | 78 792 | 495 488 | 574 280 | 118 342 | 117 727 | 228 091 | 110 120 |
|---|
| 45 tot 50 jaar | 1995 | 667 600 | 114 162 | 553 438 | 104 052 | 449 386 | 553 438 | 133 054 | 142 735 | 193 788 | 83 861 |
|---|
| 2000 | 654 713 | 127 587 | 527 126 | 95 614 | 431 512 | 527 126 | 125 976 | 119 935 | 186 333 | 94 882 |
|---|
| 2005 | 700 478 | 148 011 | 552 467 | 89 248 | 463 219 | 552 467 | 126 562 | 116 628 | 202 482 | 106 795 |
|---|
| 2010 | 763 739 | 173 675 | 590 064 | 92 896 | 497 168 | 590 064 | 139 412 | 127 141 | 217 207 | 106 304 |
|---|
| 2011 | 770 589 | 176 436 | 594 153 | 92 996 | 501 157 | 594 153 | 140 024 | 127 973 | 219 362 | 106 794 |
|---|
| 2012 | 772 891 | 179 618 | 593 273 | 91 379 | 501 894 | 593 273 | 140 308 | 127 833 | 218 901 | 106 231 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 22-5-2013 |
|---|
|
|
|