Zoek op: | Thema | Kaart
 
Particuliere huishoudens naar samenstelling en grootte, 1 januari
Gewijzigd op 22 oktober 2012. Verschijningsfrequentie: eenmaal per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele naar rijenParticuliere huishoudens: samenstellingParticuliere huishoudens: grootte
Totaal particuliere huishoudensEenpersoonshuishoudenMeerpersoonshuishoudenMeerpersoonshuishouden
Alle meerpersoonshuishoudensMeerpersoonshuishoudens zonder kinderenMeerpersoonshuishoudens met kinderenTotaal meerpersoonshuishoudens2 personen3 personen4 personen5 of meer personen
Leeftijd referentiepersoonVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenPeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenaantal
Totaal alle leeftijden19956 468 6822 109 1494 359 5331 886 7942 472 7394 359 5332 058 363903 381957 174440 615
20006 801 0082 272 2194 528 7892 062 1232 466 6664 528 7892 242 256897 408943 509445 616
20057 090 9652 449 3784 641 5872 110 2952 531 2924 641 5872 317 627905 839973 043445 078
20107 386 1442 669 5164 716 6282 181 5142 535 1144 716 6282 417 798907 781970 519420 530
20117 443 8012 708 2514 735 5502 187 8232 547 7274 735 5502 439 795904 504972 431418 820
20127 512 8242 761 7644 751 0602 192 1582 558 9024 751 0602 455 421909 274971 486414 879
35 tot 40 jaar1995681 169147 667533 50291 844441 658533 502109 49799 984210 791113 230
2000740 511171 045569 466106 282463 184569 466127 012118 848217 380106 226
2005744 690183 630561 060104 933456 127561 060129 600127 371210 74693 343
2010672 107180 669491 43889 785401 653491 438115 476115 315182 08178 566
2011639 591174 478465 11384 760380 353465 113109 378109 226172 78773 722
2012613 487171 236442 25179 171363 080442 251103 390104 678164 16670 017
40 tot 45 jaar1995648 597117 307531 29073 183458 107531 29097 08595 195218 772120 238
2000691 300138 429552 87177 419475 452552 871103 71596 176222 964130 016
2005755 549163 013592 53684 573507 963592 536117 085112 149236 361126 941
2010755 407173 437581 97081 445500 525581 970119 690117 327231 047113 906
2011753 854175 505578 34980 452497 897578 349118 335117 322230 209112 483
2012751 958177 678574 28078 792495 488574 280118 342117 727228 091110 120
45 tot 50 jaar1995667 600114 162553 438104 052449 386553 438133 054142 735193 78883 861
2000654 713127 587527 12695 614431 512527 126125 976119 935186 33394 882
2005700 478148 011552 46789 248463 219552 467126 562116 628202 482106 795
2010763 739173 675590 06492 896497 168590 064139 412127 141217 207106 304
2011770 589176 436594 15392 996501 157594 153140 024127 973219 362106 794
2012772 891179 618593 27391 379501 894593 273140 308127 833218 901106 231
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 22-5-2013