|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Goederen en diensten  | Perioden  | % | 2000=100 |
|---|
| Consumptie binnenland | 2011 4e kwartaal* | -1,8 | -1,6 | 111,6 |
|---|
| 2011* | -0,6 | -0,6 | 109,5 |
|---|
| 2012 januari* | -1,4 | -1,4 | 109,0 |
|---|
| 2012 februari* | 0,7 | -1,1 | 104,9 |
|---|
| 2012 maart* | -0,6 | -1,6 | 110,1 |
|---|
| 2012 1e kwartaal* | -0,4 | -1,4 | 108,0 |
|---|
| 2012 april* | -3,8 | -1,8 | 105,2 |
|---|
| 2012 mei* | -0,1 | -1,4 | 108,7 |
|---|
| 2012 juni* | 0,5 | -0,4 | 111,2 |
|---|
| 2012 2e kwartaal* | -1,2 | -1,2 | 108,3 |
|---|
| 2012 juli* | -2,9 | -1,4 | 106,7 |
|---|
| 2012 augustus* | -0,6 | -1,9 | 106,1 |
|---|
| 2012 september* | -1,2 | -0,1 | 106,8 |
|---|
| 2012 3e kwartaal* | -1,6 | -1,1 | 106,5 |
|---|
| 2012 oktober* | -2,1 | -2,3 | 107,4 |
|---|
| 2012 november* | -2,2 | -3,0 | 107,0 |
|---|
| 2012 december* | -2,8 | -1,0 | 112,2 |
|---|
| 2012 4e kwartaal* | -2,4 | -2,1 | 108,9 |
|---|
| 2012* | -1,4 | -1,5 | 108,0 |
|---|
| 2013 januari* | -1,2 | -2,3 | 107,7 |
|---|
| 2013 februari* | -3,7 | -2,2 | 101,0 |
|---|
| 1000/4000 Goederen | 2011 4e kwartaal* | -3,9 | -3,5 | 106,9 |
|---|
| 2011* | -2,1 | -2,0 | 103,5 |
|---|
| 2012 januari* | -3,1 | -3,2 | 104,8 |
|---|
| 2012 februari* | 1,1 | -2,6 | 96,6 |
|---|
| 2012 maart* | -1,8 | -3,7 | 104,8 |
|---|
| 2012 1e kwartaal* | -1,3 | -3,2 | 102,1 |
|---|
| 2012 april* | -8,1 | -3,8 | 94,4 |
|---|
| 2012 mei* | -0,5 | -3,5 | 100,9 |
|---|
| 2012 juni* | 0,8 | -0,8 | 105,9 |
|---|
| 2012 2e kwartaal* | -2,6 | -2,7 | 100,4 |
|---|
| 2012 juli* | -6,0 | -3,0 | 97,7 |
|---|
| 2012 augustus* | -1,8 | -4,5 | 96,0 |
|---|
| 2012 september* | -2,5 | -0,1 | 97,2 |
|---|
| 2012 3e kwartaal* | -3,5 | -2,6 | 97,0 |
|---|
| 2012 oktober* | -4,0 | -4,7 | 99,1 |
|---|
| 2012 november* | -4,5 | -6,0 | 98,6 |
|---|
| 2012 december* | -5,1 | -1,4 | 108,3 |
|---|
| 2012 4e kwartaal* | -4,6 | -4,0 | 102,0 |
|---|
| 2012* | -3,0 | -3,1 | 100,4 |
|---|
| 2013 januari* | -2,1 | -4,5 | 102,6 |
|---|
| 2013 februari* | -7,4 | -4,2 | 89,5 |
|---|
| 1000/2000 Voedings- en genotmiddelen | 2011 4e kwartaal* | -1,6 | 0,3 | 112,6 |
|---|
| 2011* | -0,7 | -0,4 | 106,7 |
|---|
| 2012 januari* | 0,8 | -1,3 | 101,6 |
|---|
| 2012 februari* | 3,3 | -1,4 | 100,0 |
|---|
| 2012 maart* | 1,9 | -2,5 | 114,3 |
|---|
| 2012 1e kwartaal* | 2,0 | -1,8 | 105,3 |
|---|
| 2012 april* | -8,5 | -1,7 | 99,9 |
|---|
| 2012 mei* | 4,4 | -0,8 | 109,0 |
|---|
| 2012 juni* | 2,2 | 0,2 | 110,0 |
|---|
| 2012 2e kwartaal* | -0,7 | -0,8 | 106,3 |
|---|
| 2012 juli* | -2,4 | 2,9 | 100,9 |
|---|
| 2012 augustus* | 4,3 | -0,4 | 106,2 |
|---|
| 2012 september* | -2,4 | 1,7 | 103,7 |
|---|
| 2012 3e kwartaal* | -0,2 | 1,4 | 103,6 |
|---|
| 2012 oktober* | 0,1 | -0,3 | 106,1 |
|---|
| 2012 november* | 1,7 | -2,1 | 106,4 |
|---|
| 2012 december* | -3,9 | 0,1 | 122,4 |
|---|
| 2012 4e kwartaal* | -0,9 | -0,7 | 111,6 |
|---|
| 2012* | 0,0 | -0,5 | 106,7 |
|---|
| 2013 januari* | 1,3 | -1,1 | 102,9 |
|---|
| 2013 februari* | -4,2 | -0,3 | 95,8 |
|---|
| 3000 Duurzame goederen | 2011 4e kwartaal* | -2,3 | -2,9 | 107,4 |
|---|
| 2011* | -0,8 | -0,9 | 108,2 |
|---|
| 2012 januari* | -4,4 | -3,6 | 112,0 |
|---|
| 2012 februari* | -4,8 | -8,1 | 91,2 |
|---|
| 2012 maart* | -0,6 | -1,7 | 108,1 |
|---|
| 2012 1e kwartaal* | -3,2 | -4,3 | 103,8 |
|---|
| 2012 april* | -13,8 | -10,2 | 92,8 |
|---|
| 2012 mei* | -3,7 | -5,9 | 103,3 |
|---|
| 2012 juni* | 1,2 | -0,6 | 112,8 |
|---|
| 2012 2e kwartaal* | -5,4 | -5,4 | 102,9 |
|---|
| 2012 juli* | -9,3 | -6,8 | 104,7 |
|---|
| 2012 augustus* | -6,1 | -8,3 | 99,4 |
|---|
| 2012 september* | -2,1 | -0,1 | 104,5 |
|---|
| 2012 3e kwartaal* | -5,9 | -5,2 | 102,8 |
|---|
| 2012 oktober* | -9,4 | -10,4 | 97,1 |
|---|
| 2012 november* | -10,8 | -11,5 | 93,3 |
|---|
| 2012 december* | -7,4 | -1,9 | 102,5 |
|---|
| 2012 4e kwartaal* | -9,2 | -8,0 | 97,6 |
|---|
| 2012* | -5,9 | -5,7 | 101,8 |
|---|
| 2013 januari* | -8,1 | -11,4 | 102,9 |
|---|
| 2013 februari* | -8,9 | -6,1 | 83,1 |
|---|
| 4000 Overige goederen | 2011 4e kwartaal* | -7,9 | -8,0 | 100,2 |
|---|
| 2011* | -5,2 | -5,1 | 93,7 |
|---|
| 2012 januari* | -5,1 | -4,5 | 96,9 |
|---|
| 2012 februari* | 5,5 | 2,1 | 100,4 |
|---|
| 2012 maart* | -6,9 | -7,4 | 92,3 |
|---|
| 2012 1e kwartaal* | -2,3 | -3,4 | 96,6 |
|---|
| 2012 april* | 0,5 | 2,6 | 89,7 |
|---|
| 2012 mei* | -1,8 | -3,2 | 89,2 |
|---|
| 2012 juni* | -1,3 | -2,2 | 91,5 |
|---|
| 2012 2e kwartaal* | -0,9 | -1,0 | 90,1 |
|---|
| 2012 juli* | -5,2 | -3,8 | 83,4 |
|---|
| 2012 augustus* | -2,9 | -3,8 | 80,6 |
|---|
| 2012 september* | -3,3 | -2,5 | 80,0 |
|---|
| 2012 3e kwartaal* | -3,9 | -3,4 | 81,3 |
|---|
| 2012 oktober* | -1,5 | -2,0 | 93,1 |
|---|
| 2012 november* | -3,1 | -3,3 | 97,3 |
|---|
| 2012 december* | -3,8 | -2,5 | 101,0 |
|---|
| 2012 4e kwartaal* | -2,9 | -2,6 | 97,3 |
|---|
| 2012* | -2,4 | -2,6 | 91,4 |
|---|
| 2013 januari* | 1,7 | 0,4 | 98,6 |
|---|
| 2013 februari* | -8,8 | -5,8 | 91,6 |
|---|
| 5000 Diensten | 2011 4e kwartaal* | 0,2 | 0,1 | 116,2 |
|---|
| 2011* | 0,7 | 0,7 | 115,4 |
|---|
| 2012 januari* | 0,3 | 0,4 | 113,0 |
|---|
| 2012 februari* | 0,3 | 0,2 | 113,2 |
|---|
| 2012 maart* | 0,5 | 0,3 | 115,3 |
|---|
| 2012 1e kwartaal* | 0,3 | 0,3 | 113,8 |
|---|
| 2012 april* | -0,2 | -0,1 | 115,8 |
|---|
| 2012 mei* | 0,3 | 0,3 | 116,3 |
|---|
| 2012 juni* | 0,2 | 0,0 | 116,4 |
|---|
| 2012 2e kwartaal* | 0,1 | 0,1 | 116,2 |
|---|
| 2012 juli* | -0,2 | -0,1 | 115,5 |
|---|
| 2012 augustus* | 0,4 | 0,3 | 116,2 |
|---|
| 2012 september* | -0,1 | -0,1 | 116,2 |
|---|
| 2012 3e kwartaal* | 0,0 | 0,0 | 116,0 |
|---|
| 2012 oktober* | -0,4 | -0,2 | 115,6 |
|---|
| 2012 november* | -0,2 | -0,3 | 115,2 |
|---|
| 2012 december* | -0,7 | -0,7 | 116,1 |
|---|
| 2012 4e kwartaal* | -0,4 | -0,4 | 115,6 |
|---|
| 2012* | 0,0 | 0,0 | 115,4 |
|---|
| 2013 januari* | -0,3 | -0,3 | 112,7 |
|---|
| 2013 februari* | -0,6 | -0,6 | 112,4 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-5-2013 |
|---|
|
|
|