|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen  | Bron/Techniek  |
|---|
| Netto binnenlandse productie | Elektriciteitsproductie in mln kWh | Totaal energiebronnen | mln kWh | 7 118 | 8 931 | 2 580 | 2 283 | 2 281 | 2 864 | 10 008 | 2 677 |
|---|
| Waterkracht | 107 | 102 | 34 | 31 | 11 | 22 | 98 | 34 |
|---|
| Windenergie, totaal | 3 438 | 4 260 | 1 193 | 881 | 940 | 1 565 | 4 578 | 1 109 |
|---|
| Windenergie op land | 3 108 | 3 664 | 1 010 | 742 | 779 | 1 311 | 3 843 | 912 |
|---|
| Windenergie op zee | 330 | 596 | 182 | 139 | 161 | 253 | 735 | 197 |
|---|
| Zonnestroom, totaal | 36 | 38 | . | . | . | . | 46 | . |
|---|
| Biomassa, totaal | 3 538 | 4 531 | . | . | . | . | 5 286 | . |
|---|
| Afvalverbrandingsinstallaties | 1 095 | 1 070 | 253 | 276 | 292 | 325 | 1 147 | 306 |
|---|
| Bij- en meestoken biomassa in centrales | 1 711 | 2 116 | 674 | 643 | 596 | 508 | 2 422 | 751 |
|---|
| Overige biomassaverbranding | 254 | 664 | 223 | 238 | 218 | 217 | 896 | 237 |
|---|
| Biogas, totaal | 477 | 681 | . | . | . | . | 822 | . |
|---|
| Biogas uit stortplaatsen | 111 | 106 | . | . | . | . | 98 | . |
|---|
| Biogas uit rioolwaterzuiveringsinstall. | 136 | 142 | . | . | . | . | 143 | . |
|---|
| Biogas op landbouwbedrijven | 171 | 339 | 108 | 110 | 120 | 133 | 470 | 135 |
|---|
| Biogas, overig | 59 | 93 | . | . | . | . | 111 | . |
|---|
| Aandeel in totaal elektriciteitsverbruik | Totaal energiebronnen | % van totaal elektriciteitsverbruik | 6,01 | 7,46 | 8,51 | 8,55 | 8,73 | 9,74 | 8,89 | 9,31 |
|---|
| Waterkracht | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,12 |
|---|
| Windenergie, totaal | 2,90 | 3,56 | 3,93 | 3,30 | 3,60 | 5,32 | 4,07 | 3,86 |
|---|
| Windenergie op land | 2,62 | 3,06 | 3,33 | 2,78 | 2,98 | 4,46 | 3,41 | 3,17 |
|---|
| Windenergie op zee | 0,28 | 0,50 | 0,60 | 0,52 | 0,61 | 0,86 | 0,65 | 0,68 |
|---|
| Zonnestroom, totaal | 0,03 | 0,03 | . | . | . | . | 0,04 | . |
|---|
| Biomassa, totaal | 2,99 | 3,79 | . | . | . | . | 4,70 | . |
|---|
| Afvalverbrandingsinstallaties | 0,92 | 0,89 | 0,84 | 1,03 | 1,12 | 1,11 | 1,02 | 1,06 |
|---|
| Bij- en meestoken biomassa in centrales | 1,44 | 1,77 | 2,22 | 2,41 | 2,28 | 1,73 | 2,15 | 2,61 |
|---|
| Overige biomassaverbranding | 0,21 | 0,55 | 0,73 | 0,89 | 0,84 | 0,74 | 0,80 | 0,83 |
|---|
| Biogas, totaal | 0,40 | 0,57 | . | . | . | . | 0,73 | . |
|---|
| Biogas uit stortplaatsen | 0,09 | 0,09 | . | . | . | . | 0,09 | . |
|---|
| Biogas uit rioolwaterzuiveringsinstall. | 0,12 | 0,12 | . | . | . | . | 0,13 | . |
|---|
| Biogas op landbouwbedrijven | 0,14 | 0,28 | 0,36 | 0,41 | 0,46 | 0,45 | 0,42 | 0,47 |
|---|
| Biogas, overig | 0,05 | 0,08 | . | . | . | . | 0,10 | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 9-9-2010 |
|---|
|
|
|