|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Geslacht  | Leeftijd  | Onderwerpen  | Perioden  |
|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle leeftijden | Totaal alle doodsoorzaken | 2009 | aantal | 134 235 | 61 430 | 28 495 | 6 584 | 3 935 |
|---|
| 2010 | 136 058 | 62 215 | 28 723 | 6 797 | 4 161 |
|---|
| 2011 | 135 741 | 62 020 | 28 411 | 6 644 | 4 045 |
|---|
| 1 Infectieuze en parasitaire ziekten | Totaal infectieuze en parasitaire zktn | 2009 | 2 022 | 975 | 471 | 95 | 69 |
|---|
| 2010 | 2 104 | 984 | 479 | 124 | 74 |
|---|
| 2011 | 2 104 | 974 | 488 | 104 | 67 |
|---|
| 1.1 Tuberculose | 2009 | 62 | 24 | 10 | 1 | 1 |
|---|
| 2010 | 54 | 24 | 13 | 3 | 3 |
|---|
| 2011 | 36 | 19 | 12 | 1 | 1 |
|---|
| 1.2 Meningokokkeninfecties | 2009 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 2010 | 8 | 5 | 4 | - | - |
|---|
| 2011 | 5 | 2 | 1 | - | - |
|---|
| 1.3 Virale hepatitis | 2009 | 46 | 27 | 13 | 3 | 2 |
|---|
| 2010 | 55 | 37 | 13 | 4 | 1 |
|---|
| 2011 | 49 | 30 | 13 | 5 | 4 |
|---|
| 1.4 AIDS | 2009 | 70 | 45 | 13 | 6 | 4 |
|---|
| 2010 | 50 | 37 | 14 | 4 | 3 |
|---|
| 2011 | 54 | 38 | 17 | 5 | 4 |
|---|
| 1.5 Ov. infectieuze en parasitaire zktn | 2009 | 1 838 | 877 | 434 | 84 | 61 |
|---|
| 2010 | 1 937 | 881 | 435 | 113 | 67 |
|---|
| 2011 | 1 960 | 885 | 445 | 93 | 58 |
|---|
| 2 Nieuwvormingen | Totaal nieuwvormingen | 2009 | 42 396 | 19 306 | 8 954 | 1 964 | 1 113 |
|---|
| 2010 | 43 516 | 19 831 | 9 162 | 2 020 | 1 219 |
|---|
| 2011 | 44 038 | 19 986 | 9 204 | 2 109 | 1 225 |
|---|
| 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen | Totaal kwaadaardige nieuwvormingen | 2009 | 41 322 | 18 806 | 8 722 | 1 906 | 1 072 |
|---|
| 2010 | 42 359 | 19 319 | 8 942 | 1 980 | 1 195 |
|---|
| 2011 | 42 867 | 19 444 | 8 964 | 2 043 | 1 184 |
|---|
| 2.1.1 Kw. nv. van lip, mond en keel | 2009 | 630 | 311 | 139 | 35 | 17 |
|---|
| 2010 | 609 | 300 | 150 | 42 | 28 |
|---|
| 2011 | 628 | 299 | 139 | 35 | 18 |
|---|
| 2.1.2 Kw. nv. van slokdarm | 2009 | 1 569 | 741 | 361 | 62 | 33 |
|---|
| 2010 | 1 642 | 755 | 343 | 75 | 40 |
|---|
| 2011 | 1 638 | 738 | 355 | 71 | 38 |
|---|
| 2.1.3 Kw. nv. van maag | 2009 | 1 492 | 630 | 301 | 64 | 42 |
|---|
| 2010 | 1 450 | 623 | 306 | 60 | 38 |
|---|
| 2011 | 1 419 | 628 | 287 | 68 | 46 |
|---|
| 2.1.4 Kw. nv. van dikke darm | 2009 | 3 753 | 1 677 | 758 | 171 | 91 |
|---|
| 2010 | 3 896 | 1 768 | 807 | 181 | 116 |
|---|
| 2011 | 3 920 | 1 758 | 792 | 177 | 93 |
|---|
| 2.1.5 Kw. nv. van endeldarm en anus | 2009 | 1 147 | 503 | 236 | 37 | 28 |
|---|
| 2010 | 1 215 | 510 | 208 | 49 | 23 |
|---|
| 2011 | 1 207 | 540 | 238 | 52 | 26 |
|---|
| 2.1.6 Kw. nv. lever en intrah. galwegen | 2009 | 522 | 273 | 123 | 34 | 19 |
|---|
| 2010 | 556 | 271 | 128 | 29 | 20 |
|---|
| 2011 | 567 | 278 | 135 | 36 | 22 |
|---|
| 2.1.7 Kw. nv. van galblaas en galwegen | 2009 | 317 | 150 | 75 | 24 | 17 |
|---|
| 2010 | 281 | 128 | 56 | 15 | 13 |
|---|
| 2011 | 317 | 127 | 55 | 18 | 10 |
|---|
| 2.1.8 Kw. nv. van alvleesklier | 2009 | 2 379 | 1 157 | 559 | 122 | 62 |
|---|
| 2010 | 2 481 | 1 199 | 532 | 127 | 72 |
|---|
| 2011 | 2 529 | 1 182 | 517 | 120 | 68 |
|---|
| 2.1.9 Kw. nv. van strottehoofd | 2009 | 200 | 76 | 42 | 14 | 10 |
|---|
| 2010 | 209 | 86 | 41 | 9 | 7 |
|---|
| 2011 | 207 | 78 | 44 | 13 | 9 |
|---|
| 2.1.10 Kw. nv. van luchtpijp en long | 2009 | 9 960 | 4 464 | 2 071 | 473 | 274 |
|---|
| 2010 | 10 214 | 4 484 | 2 094 | 474 | 303 |
|---|
| 2011 | 10 544 | 4 648 | 2 248 | 519 | 320 |
|---|
| 2.1.11 Melanoom van huid | 2009 | 794 | 382 | 176 | 43 | 21 |
|---|
| 2010 | 783 | 362 | 162 | 28 | 11 |
|---|
| 2011 | 781 | 362 | 167 | 32 | 21 |
|---|
| 2.1.12 Kw. nv. van borst | 2009 | 3 203 | 1 472 | 662 | 165 | 89 |
|---|
| 2010 | 3 245 | 1 433 | 657 | 131 | 76 |
|---|
| 2011 | 3 283 | 1 520 | 674 | 159 | 98 |
|---|
| 2.1.13 Kw. nv. van baarmoederhals | 2009 | 209 | 104 | 51 | 12 | 8 |
|---|
| 2010 | 205 | 106 | 48 | 15 | 13 |
|---|
| 2011 | 189 | 102 | 35 | 6 | 5 |
|---|
| 2.1.14 Kw. nv. van baarmoederlichaam | 2009 | 422 | 197 | 85 | 25 | 13 |
|---|
| 2010 | 425 | 187 | 80 | 23 | 17 |
|---|
| 2011 | 484 | 209 | 87 | 20 | 12 |
|---|
| 2.1.15 Kw. nv. van eierstok | 2009 | 1 006 | 436 | 185 | 40 | 24 |
|---|
| 2010 | 1 065 | 528 | 235 | 47 | 30 |
|---|
| 2011 | 1 043 | 450 | 203 | 47 | 24 |
|---|
| 2.1.16 Kw. nv. van prostaat | 2009 | 2 492 | 1 118 | 520 | 104 | 64 |
|---|
| 2010 | 2 593 | 1 255 | 570 | 122 | 66 |
|---|
| 2011 | 2 500 | 1 173 | 506 | 106 | 54 |
|---|
| 2.1.17 Kw. nv. nier, behalve nierbekken | 2009 | 915 | 416 | 197 | 40 | 24 |
|---|
| 2010 | 978 | 382 | 186 | 41 | 22 |
|---|
| 2011 | 943 | 417 | 178 | 43 | 27 |
|---|
| 2.1.18 Kw. nv. van urineblaas | 2009 | 1 204 | 559 | 236 | 51 | 38 |
|---|
| 2010 | 1 228 | 608 | 275 | 65 | 42 |
|---|
| 2011 | 1 240 | 596 | 286 | 75 | 40 |
|---|
| 2.1.19 Kw. nv. lymf. en bloedv. weefsel | 2009 | 3 086 | 1 448 | 671 | 154 | 78 |
|---|
| 2010 | 3 100 | 1 490 | 682 | 160 | 91 |
|---|
| 2011 | 3 144 | 1 445 | 675 | 159 | 90 |
|---|
| 2.1.20 Ov. kwaadaardige nieuwvormingen | 2009 | 6 022 | 2 692 | 1 274 | 236 | 120 |
|---|
| 2010 | 6 184 | 2 844 | 1 382 | 287 | 167 |
|---|
| 2011 | 6 284 | 2 894 | 1 343 | 287 | 163 |
|---|
| 2.2 Overige nieuwvormingen | 2009 | 1 074 | 500 | 232 | 58 | 41 |
|---|
| 2010 | 1 157 | 512 | 220 | 40 | 24 |
|---|
| 2011 | 1 171 | 542 | 240 | 66 | 41 |
|---|
| 3 Zktn bloed, bloedvormende organen en.. | 2009 | 466 | 226 | 102 | 31 | 21 |
|---|
| 2010 | 437 | 210 | 97 | 25 | 16 |
|---|
| 2011 | 447 | 214 | 107 | 23 | 16 |
|---|
| 4 Endocriene, voedings-, stofw. zktn | Totaal endocriene, voedings-, stofw. z.. | 2009 | 3 826 | 1 794 | 834 | 227 | 148 |
|---|
| 2010 | 3 845 | 1 747 | 818 | 227 | 151 |
|---|
| 2011 | 3 559 | 1 680 | 793 | 203 | 136 |
|---|
| 4.1 Suikerziekte | 2009 | 3 052 | 1 390 | 627 | 165 | 108 |
|---|
| 2010 | 3 002 | 1 324 | 620 | 163 | 111 |
|---|
| 2011 | 2 756 | 1 280 | 607 | 165 | 109 |
|---|
| 4.2 Ov. endocriene, voedings-, stofwis.. | 2009 | 774 | 404 | 207 | 62 | 40 |
|---|
| 2010 | 843 | 423 | 198 | 64 | 40 |
|---|
| 2011 | 803 | 400 | 186 | 38 | 27 |
|---|
| 5 Psychische stoornissen | Totaal psychische stoornissen | 2009 | 7 085 | 3 238 | 1 580 | 421 | 250 |
|---|
| 2010 | 7 617 | 3 450 | 1 667 | 457 | 297 |
|---|
| 2011 | 7 597 | 3 446 | 1 640 | 431 | 259 |
|---|
| 5.1 Psychische stoornissen door alcohol | 2009 | 227 | 114 | 52 | 11 | 6 |
|---|
| 2010 | 178 | 82 | 33 | 4 | 2 |
|---|
| 2011 | 212 | 101 | 44 | 10 | 5 |
|---|
| 5.2 Psychische stoornissen drugs en vl.. | 2009 | 18 | 10 | 4 | 2 | 2 |
|---|
| 2010 | 12 | 9 | 4 | - | - |
|---|
| 2011 | 19 | 10 | 4 | 2 | 2 |
|---|
| 5.3 Overige psychische stoornissen | 2009 | 6 840 | 3 114 | 1 524 | 408 | 242 |
|---|
| 2010 | 7 427 | 3 359 | 1 630 | 453 | 295 |
|---|
| 2011 | 7 366 | 3 335 | 1 592 | 419 | 252 |
|---|
| 6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen | Totaal ziekten zenuwstelsel en zintuigen | 2009 | 4 481 | 2 232 | 986 | 219 | 123 |
|---|
| 2010 | 4 704 | 2 308 | 997 | 231 | 121 |
|---|
| 2011 | 5 071 | 2 479 | 1 079 | 202 | 127 |
|---|
| 6.1 Hersenvliesontsteking | 2009 | 92 | 52 | 25 | 6 | 5 |
|---|
| 2010 | 80 | 40 | 16 | 7 | 6 |
|---|
| 2011 | 73 | 35 | 19 | 5 | 5 |
|---|
| 6.2 Ziekte van Parkinson | 2009 | 1 170 | 570 | 277 | 66 | 33 |
|---|
| 2010 | 1 191 | 570 | 266 | 66 | 38 |
|---|
| 2011 | 1 276 | 625 | 298 | 56 | 33 |
|---|
| 6.3 Ov. zktn zenuwstelsel en zintuigen | 2009 | 3 219 | 1 610 | 684 | 147 | 85 |
|---|
| 2010 | 3 433 | 1 698 | 715 | 158 | 77 |
|---|
| 2011 | 3 722 | 1 819 | 762 | 141 | 89 |
|---|
| 7 Ziekten van hart en vaatstelsel | Totaal ziekten van hart en vaatstelsel | 2009 | 38 897 | 17 274 | 8 063 | 1 875 | 1 124 |
|---|
| 2010 | 39 009 | 17 524 | 8 087 | 1 921 | 1 151 |
|---|
| 2011 | 38 132 | 17 069 | 7 813 | 1 811 | 1 093 |
|---|
| 7.1 Ziekten van de kransvaten | Totaal ziekten van de kransvaten | 2009 | 10 665 | 4 649 | 2 139 | 544 | 341 |
|---|
| 2010 | 10 382 | 4 667 | 2 164 | 527 | 333 |
|---|
| 2011 | 9 876 | 4 464 | 2 025 | 514 | 323 |
|---|
| 7.1.1 Acuut hartinfarct | 2009 | 7 104 | 3 203 | 1 477 | 387 | 239 |
|---|
| 2010 | 6 823 | 3 143 | 1 448 | 356 | 224 |
|---|
| 2011 | 6 467 | 2 990 | 1 369 | 363 | 231 |
|---|
| 7.1.2 Overige ziekten van de kransvaten | 2009 | 3 561 | 1 446 | 662 | 157 | 102 |
|---|
| 2010 | 3 559 | 1 524 | 716 | 171 | 109 |
|---|
| 2011 | 3 409 | 1 474 | 656 | 151 | 92 |
|---|
| 7.2 Overige hartziekten | 2009 | 12 009 | 5 368 | 2 511 | 568 | 335 |
|---|
| 2010 | 12 354 | 5 573 | 2 592 | 620 | 373 |
|---|
| 2011 | 12 402 | 5 452 | 2 521 | 550 | 327 |
|---|
| 7.3 Hersenvaatletsels | 2009 | 8 983 | 4 024 | 1 938 | 423 | 241 |
|---|
| 2010 | 8 839 | 3 917 | 1 872 | 439 | 250 |
|---|
| 2011 | 8 440 | 3 832 | 1 744 | 420 | 257 |
|---|
| 7.4 Overige ziekten hart en vaatstelsel | 2009 | 7 240 | 3 233 | 1 475 | 340 | 207 |
|---|
| 2010 | 7 434 | 3 367 | 1 459 | 335 | 195 |
|---|
| 2011 | 7 414 | 3 321 | 1 523 | 327 | 186 |
|---|
| 8 Ziekten van de ademhalingsorganen | Totaal ziekten van de ademhalingsorganen | 2009 | 13 962 | 6 146 | 2 905 | 659 | 407 |
|---|
| 2010 | 13 016 | 5 637 | 2 667 | 602 | 350 |
|---|
| 2011 | 13 317 | 5 898 | 2 789 | 665 | 427 |
|---|
| 8.1 Griep | 2009 | 159 | 75 | 32 | 6 | 3 |
|---|
| 2010 | 31 | 12 | 7 | 1 | - |
|---|
| 2011 | 74 | 34 | 12 | 2 | 2 |
|---|
| 8.2 Longontsteking | 2009 | 5 556 | 2 563 | 1 201 | 265 | 162 |
|---|
| 2010 | 5 053 | 2 299 | 1 100 | 219 | 137 |
|---|
| 2011 | 4 999 | 2 296 | 1 089 | 255 | 156 |
|---|
| 8.3 Chron. aand. onderste luchtwegen | Totaal chronische aand. onderste lucht.. | 2009 | 6 284 | 2 644 | 1 249 | 298 | 192 |
|---|
| 2010 | 6 063 | 2 555 | 1 205 | 307 | 171 |
|---|
| 2011 | 6 452 | 2 793 | 1 328 | 330 | 223 |
|---|
| 8.3.1 Astma | 2009 | 58 | 32 | 15 | 4 | 3 |
|---|
| 2010 | 58 | 28 | 8 | 2 | 1 |
|---|
| 2011 | 69 | 35 | 16 | 3 | 2 |
|---|
| 8.3.2 Ov. chron. aand. onderste luchtw.. | 2009 | 6 226 | 2 612 | 1 234 | 294 | 189 |
|---|
| 2010 | 6 005 | 2 527 | 1 197 | 305 | 170 |
|---|
| 2011 | 6 383 | 2 758 | 1 312 | 327 | 221 |
|---|
| 8.4 Overige ziekten ademhalingsorganen | 2009 | 1 963 | 864 | 423 | 90 | 50 |
|---|
| 2010 | 1 869 | 771 | 355 | 75 | 42 |
|---|
| 2011 | 1 792 | 775 | 360 | 78 | 46 |
|---|
| 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen | Totaal ziekten spijsverteringsorganen | 2009 | 5 146 | 2 418 | 1 150 | 268 | 169 |
|---|
| 2010 | 5 266 | 2 472 | 1 168 | 300 | 198 |
|---|
| 2011 | 5 130 | 2 366 | 1 053 | 261 | 157 |
|---|
| 9.1 Maagzweer en zweer aan twaalfvinge.. | 2009 | 229 | 103 | 60 | 24 | 17 |
|---|
| 2010 | 203 | 90 | 40 | 12 | 4 |
|---|
| 2011 | 225 | 108 | 46 | 14 | 8 |
|---|
| 9.2 Chronische leveraandoeningen | Totaal chronische leveraandoeningen | 2009 | 819 | 381 | 182 | 37 | 25 |
|---|
| 2010 | 772 | 367 | 167 | 49 | 35 |
|---|
| 2011 | 785 | 366 | 176 | 53 | 37 |
|---|
| 9.2.1 Chronische leveraand. alcohol | 2009 | 436 | 207 | 92 | 13 | 8 |
|---|
| 2010 | 440 | 217 | 95 | 28 | 21 |
|---|
| 2011 | 395 | 193 | 94 | 28 | 22 |
|---|
| 9.2.2 Ov. chronische leveraandoeningen | 2009 | 383 | 174 | 90 | 24 | 17 |
|---|
| 2010 | 332 | 150 | 72 | 21 | 14 |
|---|
| 2011 | 390 | 173 | 82 | 25 | 15 |
|---|
| 9.3 Ov. ziekten spijsverteringsorganen | 2009 | 4 098 | 1 934 | 908 | 207 | 127 |
|---|
| 2010 | 4 291 | 2 015 | 961 | 239 | 159 |
|---|
| 2011 | 4 120 | 1 892 | 831 | 194 | 112 |
|---|
| 10 Ziekten huid, onderhuids bindweefsel | 2009 | 350 | 213 | 112 | 23 | 17 |
|---|
| 2010 | 409 | 237 | 109 | 26 | 17 |
|---|
| 2011 | 371 | 197 | 99 | 23 | 17 |
|---|
| 11 Ziekten spieren, beenderen, bindwfsl | Totaal ziekten spieren, beend., bindwfsl | 2009 | 789 | 403 | 164 | 34 | 23 |
|---|
| 2010 | 877 | 439 | 206 | 43 | 27 |
|---|
| 2011 | 838 | 432 | 202 | 58 | 31 |
|---|
| 11.1 Reumatoïde artritis en artrose | 2009 | 236 | 116 | 59 | 15 | 12 |
|---|
| 2010 | 240 | 121 | 60 | 12 | 7 |
|---|
| 2011 | 258 | 126 | 61 | 19 | 15 |
|---|
| 11.2 Ov. zktn spieren, beend., bindwfsl | 2009 | 553 | 287 | 105 | 19 | 11 |
|---|
| 2010 | 637 | 318 | 146 | 31 | 20 |
|---|
| 2011 | 580 | 306 | 141 | 39 | 16 |
|---|
| 12 Ziekten urinewegen en gesl.organen | Totaal zktn urinewegen en gesl. organen | 2009 | 3 125 | 1 428 | 676 | 170 | 99 |
|---|
| 2010 | 3 472 | 1 620 | 752 | 193 | 123 |
|---|
| 2011 | 3 505 | 1 621 | 740 | 184 | 116 |
|---|
| 12.1 Ziekten van nier en urineleider | 2009 | 1 665 | 723 | 329 | 82 | 48 |
|---|
| 2010 | 1 824 | 819 | 382 | 103 | 62 |
|---|
| 2011 | 1 878 | 813 | 356 | 88 | 49 |
|---|
| 12.2 Ov. zktn urinewegen en gesl.organen | 2009 | 1 460 | 705 | 347 | 88 | 51 |
|---|
| 2010 | 1 648 | 801 | 370 | 90 | 61 |
|---|
| 2011 | 1 627 | 808 | 384 | 96 | 67 |
|---|
| 13 Complicaties zwangerschap, bevallin.. | 2009 | 9 | 2 | 1 | - | - |
|---|
| 2010 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
|---|
| 2011 | 3 | 2 | 2 | - | - |
|---|
| 14 Aandoeningen v.d. perinatale periode | 2009 | 384 | 184 | 75 | 18 | 10 |
|---|
| 2010 | 356 | 150 | 70 | 19 | 9 |
|---|
| 2011 | 347 | 153 | 51 | 15 | 9 |
|---|
| 15 Aangeboren afwijkingen | Totaal aangeboren afwijkingen | 2009 | 460 | 209 | 102 | 22 | 16 |
|---|
| 2010 | 452 | 191 | 76 | 13 | 10 |
|---|
| 2011 | 471 | 198 | 94 | 19 | 16 |
|---|
| 15.1 Aangeboren afw. zenuwstelsel | 2009 | 47 | 16 | 5 | 2 | 1 |
|---|
| 2010 | 43 | 23 | 11 | 3 | 2 |
|---|
| 2011 | 48 | 18 | 9 | 1 | 1 |
|---|
| 15.2 Aangeboren afw. hart en bloedvaten | 2009 | 127 | 54 | 28 | 8 | 4 |
|---|
| 2010 | 114 | 47 | 18 | 5 | 3 |
|---|
| 2011 | 124 | 49 | 22 | 3 | 2 |
|---|
| 15.3 Overige aangeboren afwijkingen | 2009 | 286 | 139 | 69 | 12 | 11 |
|---|
| 2010 | 295 | 121 | 47 | 5 | 5 |
|---|
| 2011 | 299 | 131 | 63 | 15 | 13 |
|---|
| 16 Sympt. en onvoll. omschr. ziektebldn | Totaal symp. en onvoll. omschr. ziekten | 2009 | 5 219 | 2 636 | 1 158 | 266 | 172 |
|---|
| 2010 | 5 226 | 2 612 | 1 123 | 274 | 196 |
|---|
| 2011 | 4 966 | 2 564 | 1 091 | 257 | 166 |
|---|
| 16.1 Wiegendood | 2009 | 19 | 10 | 5 | 1 | 1 |
|---|
| 2010 | 17 | 8 | 4 | 2 | - |
|---|
| 2011 | 15 | 12 | 6 | 2 | 1 |
|---|
| 16.2 Onvoll. omschr. en onbek. oorzaken | 2009 | 2 825 | 1 461 | 624 | 134 | 89 |
|---|
| 2010 | 2 842 | 1 530 | 605 | 148 | 108 |
|---|
| 2011 | 2 659 | 1 487 | 615 | 128 | 85 |
|---|
| 16.3 Ov. symptomen en onvolledig omsch.. | 2009 | 2 375 | 1 165 | 529 | 131 | 82 |
|---|
| 2010 | 2 367 | 1 074 | 514 | 124 | 88 |
|---|
| 2011 | 2 292 | 1 065 | 470 | 127 | 80 |
|---|
| 17 Uitwendige doodsoorzaken | Totaal uitwendige doodsoorzaken | 2009 | 5 618 | 2 746 | 1 162 | 292 | 174 |
|---|
| 2010 | 5 748 | 2 800 | 1 242 | 320 | 200 |
|---|
| 2011 | 5 845 | 2 741 | 1 166 | 279 | 183 |
|---|
| 17.1 Ongevallen | Totaal ongevallen | 2009 | 3 457 | 1 677 | 705 | 180 | 101 |
|---|
| 2010 | 3 488 | 1 724 | 759 | 204 | 131 |
|---|
| 2011 | 3 535 | 1 657 | 692 | 159 | 99 |
|---|
| 17.1.1 Vervoersongevallen | Totaal vervoersongevallen | 2009 | 715 | 292 | 123 | 23 | . |
|---|
| 2010 | 710 | 294 | 120 | 26 | 20 |
|---|
| 2011 | 696 | 278 | 114 | 19 | 13 |
|---|
| 17.1.1.1 Wegverkeersongevallen | 2009 | 683 | 279 | 114 | 23 | 12 |
|---|
| 2010 | 597 | 246 | 99 | 25 | 19 |
|---|
| 2011 | 654 | 265 | 111 | 19 | 13 |
|---|
| 17.1.1.2 Overige vervoersongevallen | 2009 | 32 | 13 | 9 | - | - |
|---|
| 2010 | 113 | 48 | 21 | 1 | 1 |
|---|
| 2011 | 42 | 13 | 3 | - | - |
|---|
| 17.1.2 Accidentele val | 2009 | 2 217 | 1 119 | 469 | 129 | 68 |
|---|
| 2010 | 2 303 | 1 189 | 514 | 144 | 91 |
|---|
| 2011 | 2 420 | 1 186 | 495 | 120 | 74 |
|---|
| 17.1.3 Accidentele verdrinking | 2009 | 81 | 42 | 21 | 3 | 2 |
|---|
| 2010 | 80 | 42 | 20 | 5 | 4 |
|---|
| 2011 | 74 | 35 | 21 | 3 | 3 |
|---|
| 17.1.4 Accidentele vergiftiging | 2009 | 165 | 94 | 35 | 12 | 11 |
|---|
| 2010 | 112 | 62 | 31 | 7 | 4 |
|---|
| 2011 | 128 | 61 | 23 | 4 | 3 |
|---|
| 17.1.5 Overige ongevallen | 2009 | 279 | 130 | 57 | 13 | 8 |
|---|
| 2010 | 283 | 137 | 74 | 22 | 12 |
|---|
| 2011 | 217 | 97 | 39 | 13 | 6 |
|---|
| 17.2 Zelfdoding | 2009 | 1 525 | 694 | 286 | 63 | 40 |
|---|
| 2010 | 1 600 | 720 | 317 | 70 | 40 |
|---|
| 2011 | 1 647 | 742 | 319 | 90 | 64 |
|---|
| 17.3 Moord en doodslag | 2009 | 154 | 99 | 49 | 14 | 10 |
|---|
| 2010 | 144 | 77 | 39 | 15 | 8 |
|---|
| 2011 | 143 | 77 | 33 | 4 | 3 |
|---|
| 17.4 Gebeurtenissen opzet onbekend | 2009 | 34 | 25 | 7 | 2 | 2 |
|---|
| 2010 | 42 | 23 | 12 | 3 | 3 |
|---|
| 2011 | 38 | 16 | 7 | 1 | 1 |
|---|
| 17.5 Overige uitwendige doodsoorzaken | 2009 | 448 | 251 | 115 | 33 | 21 |
|---|
| 2010 | 474 | 256 | 115 | 28 | 18 |
|---|
| 2011 | 482 | 249 | 115 | 25 | 16 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 24-5-2013 |
|---|
|
|
|