|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Leeftijd  | Geslacht  | Perioden  | x 1000 | % | x 1000 | % |
|---|
| 15 tot 75 jaar | Totaal | 2012 maart | 8 374 | 63 | 8 396 | 70,7 | 70,7 | 466 | 76 | 441 | 5,3 | 5,0 |
|---|
| 2012 april | 8 362 | 57 | 8 392 | 70,8 | 70,6 | 474 | 103 | 464 | 5,4 | 5,2 |
|---|
| 2012 mei | 8 412 | 89 | 8 405 | 70,7 | 70,8 | 452 | 79 | 455 | 5,1 | 5,1 |
|---|
| 2012 juni | 8 441 | 60 | 8 407 | 70,7 | 70,8 | 439 | 88 | 455 | 4,9 | 5,1 |
|---|
| 2012 juli | 8 437 | 67 | 8 397 | 70,7 | 70,8 | 451 | 92 | 469 | 5,1 | 5,3 |
|---|
| 2012 augustus | 8 462 | 79 | 8 419 | 70,8 | 70,8 | 433 | 81 | 468 | 4,9 | 5,3 |
|---|
| 2012 september | 8 427 | 58 | 8 429 | 70,9 | 70,9 | 485 | 85 | 481 | 5,4 | 5,4 |
|---|
| 2012 oktober | 8 428 | 46 | 8 431 | 70,9 | 70,9 | 494 | 74 | 491 | 5,5 | 5,5 |
|---|
| 2012 november | 8 425 | 23 | 8 416 | 70,8 | 70,9 | 504 | 64 | 500 | 5,6 | 5,6 |
|---|
| 2012 december | 8 414 | -8 | 8 409 | 70,8 | 70,7 | 495 | 92 | 520 | 5,6 | 5,8 |
|---|
| 2013 januari | 8 329 | -20 | 8 387 | 70,7 | 70,5 | 561 | 95 | 535 | 6,3 | 6,0 |
|---|
| 2013 februari | 8 345 | -33 | 8 373 | 70,7 | 70,7 | 580 | 118 | 550 | 6,5 | 6,2 |
|---|
| 2013 maart | 8 349 | -25 | 8 371 | 70,9 | 70,9 | 600 | 133 | 573 | 6,7 | 6,4 |
|---|
| 2013 april | 8 326 | -36 | 8 359 | 70,8 | 70,6 | 592 | 118 | 580 | 6,6 | 6,5 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-5-2013 |
|---|
|
|
|