|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen  | Energie  |
|---|
| Invoerwaarde | Totaal energie | 1 000 euro | 3 287 215 | 2 970 037 | 3 436 547 | 3 339 099 | 3 661 160 | 3 675 026 | 3 917 675 | 3 942 501 | 3 848 079 | 3 993 974 | 3 977 059 | 4 406 890 | 44 455 262 | 4 827 736 | 4 507 189 | 5 249 062 | 5 009 908 | 5 195 771 | 5 079 423 | 5 531 062 | 5 109 363 | 4 773 753 | 5 347 125 | 5 379 543 | 6 114 549 | 62 124 484 | 6 346 720 | 5 884 201 | 7 155 187 | 6 011 921 | 7 082 646 | 6 861 237 | 6 509 410 | 7 254 238 | 7 171 021 | 7 048 723 | 7 570 362 | 6 937 866 | 81 833 532 | 7 794 082 | 8 965 500 | 16 759 582 |
|---|
| Ruwe aardolie | 1 207 277 | 1 060 735 | 1 348 717 | 1 310 484 | 1 514 490 | 1 486 852 | 1 646 330 | 1 848 318 | 1 656 410 | 1 807 367 | 1 773 811 | 1 903 837 | 18 564 628 | 2 194 127 | 2 017 311 | 2 273 708 | 2 291 037 | 2 252 888 | 2 327 906 | 2 494 698 | 2 193 724 | 1 844 417 | 2 252 357 | 2 320 124 | 2 641 271 | 27 103 568 | 2 747 104 | 2 321 499 | 2 744 521 | 2 237 685 | 2 840 249 | 2 935 656 | 2 744 293 | 2 977 667 | 2 812 954 | 2 547 179 | 2 877 436 | 3 168 286 | 32 954 529 | 3 383 493 | 4 175 617 | 7 559 110 |
|---|
| Aardolieproducten | 1 204 137 | 1 174 512 | 1 348 369 | 1 285 208 | 1 457 320 | 1 524 417 | 1 689 808 | 1 474 240 | 1 613 154 | 1 719 333 | 1 747 238 | 1 962 311 | 18 200 047 | 2 034 149 | 1 993 093 | 2 376 471 | 2 070 812 | 2 247 282 | 2 105 699 | 2 365 538 | 2 303 922 | 2 304 376 | 2 412 179 | 2 404 463 | 2 622 819 | 27 240 803 | 2 831 140 | 2 996 717 | 3 812 564 | 3 026 547 | 3 442 604 | 3 148 163 | 2 961 500 | 3 443 017 | 3 675 166 | 3 652 968 | 3 903 077 | 2 912 911 | 39 806 374 | 3 553 707 | 3 825 268 | 7 378 975 |
|---|
| Aardgas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|---|
| Steenkolen | 154 215 | 124 536 | 180 855 | 148 945 | 119 209 | 83 851 | 118 583 | 132 930 | 107 849 | 83 216 | 100 780 | 114 559 | 1 469 528 | 107 751 | 82 501 | 186 334 | 119 410 | 159 928 | 136 146 | 139 456 | 137 418 | 141 876 | 222 177 | 127 537 | 185 090 | 1 745 624 | 211 614 | 123 778 | 151 347 | 218 159 | 164 025 | 131 873 | 175 028 | 254 041 | 143 156 | 194 281 | 167 433 | 179 904 | 2 114 639 | 200 455 | 184 520 | 384 975 |
|---|
| Elektriciteit | 110 347 | 93 552 | 80 879 | 85 736 | 78 361 | 94 767 | 63 200 | 75 792 | 54 653 | 54 277 | 62 457 | 61 899 | 915 920 | 46 774 | 34 352 | 34 455 | 56 430 | 77 294 | 90 573 | 102 706 | 96 297 | 68 032 | 41 255 | 61 562 | 91 430 | 801 160 | 101 464 | 66 367 | 74 915 | 74 847 | 61 156 | 95 424 | 93 497 | 87 020 | 74 632 | 55 897 | 43 604 | 66 214 | 895 037 | 85 532 | 56 313 | 141 845 |
|---|
| Overige energie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|---|
| Uitvoerwaarde | Totaal energie | 4 120 723 | 3 651 816 | 3 345 040 | 3 002 763 | 3 090 877 | 2 821 673 | 3 212 056 | 3 352 410 | 3 206 144 | 3 464 947 | 3 820 635 | 3 959 591 | 41 048 675 | 4 183 320 | 4 285 128 | 4 874 043 | 4 317 950 | 4 374 064 | 4 178 154 | 4 417 888 | 4 458 840 | 4 419 393 | 4 625 557 | 5 126 943 | 5 842 767 | 55 104 047 | 5 837 518 | 5 757 336 | 6 197 619 | 5 961 256 | 5 449 793 | 5 207 972 | 5 457 070 | 5 413 587 | 5 479 164 | 5 753 649 | 6 887 335 | 7 012 146 | 70 414 445 | 7 822 174 | 8 212 723 | 16 034 897 |
|---|
| Ruwe aardolie | 0 | 14 228 | 0 | 0 | 11 098 | 0 | 0 | 0 | 21 949 | 13 840 | 15 808 | 16 711 | 93 634 | 23 678 | 30 068 | 11 624 | 8 242 | 11 883 | 21 397 | 1 046 | 195 | 3 413 | 8 286 | 8 378 | 8 440 | 136 650 | 6 241 | 0 | 39 015 | 193 | 1 812 | 390 | 0 | 2 617 | 0 | 0 | 120 | 127 | 50 515 | 434 628 | 487 565 | 922 193 |
|---|
| Aardolieproducten | 1 904 476 | 1 896 071 | 2 006 446 | 2 177 437 | 2 301 204 | 2 047 436 | 2 523 916 | 2 679 349 | 2 529 868 | 2 575 818 | 2 623 768 | 2 585 038 | 27 850 827 | 2 675 061 | 2 913 942 | 3 573 563 | 3 307 271 | 3 395 111 | 3 317 658 | 3 572 627 | 3 668 614 | 3 623 689 | 3 392 387 | 3 597 341 | 3 938 836 | 40 976 100 | 3 842 904 | 4 085 647 | 4 495 956 | 4 839 780 | 4 409 534 | 4 183 384 | 4 478 644 | 4 468 936 | 4 441 711 | 4 299 891 | 5 114 519 | 4 870 912 | 53 531 818 | 5 144 188 | 5 313 880 | 10 458 068 |
|---|
| Aardgas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|---|
| Steenkolen | 53 927 | 37 085 | 38 373 | 45 053 | 33 046 | 28 248 | 25 794 | 34 155 | 33 205 | 43 059 | 57 132 | 43 638 | 472 715 | 42 577 | 34 083 | 46 627 | 70 789 | 61 803 | 58 616 | 54 200 | 52 898 | 59 340 | 42 868 | 81 082 | 74 183 | 679 066 | 75 496 | 69 806 | 82 147 | 55 591 | 83 853 | 73 039 | 75 763 | 62 255 | 102 363 | 96 452 | 87 863 | 123 391 | 988 019 | 108 661 | 107 325 | 215 986 |
|---|
| Elektriciteit | 52 446 | 34 420 | 34 657 | 29 419 | 21 817 | 36 519 | 54 867 | 55 652 | 56 657 | 70 035 | 62 205 | 69 191 | 577 885 | 68 192 | 44 013 | 55 193 | 27 725 | 47 320 | 33 646 | 27 083 | 32 779 | 45 052 | 91 221 | 66 395 | 83 190 | 621 809 | 52 711 | 44 836 | 51 243 | 32 508 | 34 757 | 17 504 | 23 449 | 31 325 | 33 811 | 53 796 | 58 103 | 47 128 | 481 171 | 34 697 | 74 097 | 108 794 |
|---|
| Overige energie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|