|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen |
|---|
| Uitgesproken faillissementen SBI'93 | Totaal faillissementen | absoluut | 7 693 | 6 224 | 5 378 | 4 448 | 3 786 | 3 849 | 3 678 | 3 519 | 4 075 | 5 045 | 6 428 | 6 464 | 5 847 | 5 577 | 5 547 | 5 031 | 3 840 | 4 498 | 5 834 | 6 771 | 8 784 | 9 349 | 10 082 | 9 179 |
|---|
| Bedrijven en instellingen totaal | 6 341 | 5 191 | 4 500 | 3 733 | 3 202 | 3 303 | 3 104 | 2 961 | 3 534 | 4 369 | 5 512 | 5 333 | 4 783 | 4 534 | 4 409 | 4 015 | 3 238 | 3 579 | 4 330 | 4 963 | 6 386 | 6 648 | 6 780 | 5 941 |
|---|
| Land- en bosbouw, jacht en visserij | 129 | 97 | 106 | 92 | 67 | 83 | 65 | 77 | 86 | 96 | 149 | 136 | 118 | 84 | 92 | 69 | 60 | 57 | 61 | 72 | 122 | 189 | 138 | 141 |
|---|
| Winning van delfstoffen en industrie | 824 | 632 | 546 | 526 | 447 | 443 | 407 | 390 | 495 | 575 | 790 | 718 | 531 | 536 | 525 | 475 | 393 | 428 | 507 | 603 | 804 | 741 | 657 | 503 |
|---|
| Bouwnijverheid | 1 051 | 788 | 637 | 507 | 447 | 470 | 439 | 394 | 447 | 550 | 702 | 687 | 580 | 618 | 560 | 559 | 467 | 531 | 645 | 607 | 887 | 855 | 897 | 766 |
|---|
| Reparatie consumentenart. en handel | 2 174 | 1 912 | 1 627 | 1 324 | 1 111 | 1 114 | 1 039 | 983 | 1 094 | 1 428 | 1 627 | 1 625 | 1 523 | 1 461 | 1 370 | 1 206 | 963 | 964 | 1 069 | 1 120 | 1 346 | 1 562 | 1 595 | 1 421 |
|---|
| Horeca | 701 | 600 | 491 | 401 | 311 | 274 | 246 | 201 | 220 | 243 | 335 | 340 | 383 | 338 | 332 | 296 | 179 | 195 | 192 | 173 | 271 | 332 | 420 | 540 |
|---|
| Vervoer opslag en communicatie | 259 | 214 | 184 | 155 | 160 | 166 | 164 | 159 | 199 | 231 | 333 | 320 | 274 | 289 | 317 | 268 | 227 | 254 | 298 | 315 | 404 | 372 | 469 | 396 |
|---|
| Fin. inst. verhuur en zak. dienstverl. | 906 | 701 | 643 | 526 | 459 | 533 | 571 | 563 | 792 | 1 001 | 1 262 | 1 201 | 1 084 | 943 | 937 | 873 | 777 | 928 | 1 305 | 1 809 | 2 254 | 2 239 | 2 200 | 1 820 |
|---|
| Onderw. gezondh. milieu ov. dienst.verl. | 288 | 230 | 238 | 188 | 188 | 186 | 158 | 177 | 180 | 210 | 245 | 275 | 239 | 228 | 236 | 256 | 158 | 196 | 223 | 244 | 261 | 324 | 337 | 307 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|