|
|
|
|
|
Perioden | aantal |
---|
2002 | 17 853 | 103 397 | 3 149 | 0 | 34 029 | 62 889 | 2 819 | 0 | -16 176 | 40 508 | 330 | 0 |
---|
2003 | 16 752 | 87 762 | 2 772 | 0 | 34 201 | 70 630 | 2 881 | 0 | -17 449 | 17 132 | -109 | 0 |
---|
2004 | 16 441 | 77 578 | 2 497 | 0 | 34 480 | 75 755 | 2 625 | 0 | -18 039 | 1 823 | -128 | 0 |
---|
2005 | 16 995 | 75 302 | 2 652 | 0 | 38 749 | 80 976 | 2 760 | 0 | -21 754 | -5 674 | -108 | 0 |
---|
2006 | 19 591 | 81 559 | 3 313 | 0 | 42 590 | 89 880 | 3 304 | 0 | -22 999 | -8 321 | 9 | 0 |
---|
2007 | 20 509 | 96 310 | 3 443 | 0 | 40 477 | 82 099 | 3 512 | 0 | -19 968 | 14 211 | -69 | 0 |
---|
2008 | 21 906 | 121 610 | 3 742 | 0 | 37 222 | 80 557 | 3 180 | 0 | -15 316 | 41 053 | 562 | 0 |
---|
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-4-2018 |
---|
|
|