|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Herkomst-bestemming | kg | eq (*1000) | kg | eq (*1000) |
|---|
| Totaal particuliere huishoudens | 3 500 | 3 631 | 3 695 | 3 697 | 3 702 | 3 709 | 765 | 789 | 813 | 815 | 817 | 820 | 3 094 | 3 179 | 3 259 | 3 266 | 3 273 | 3 284 | 205 712 | 202 558 | 157 261 | 157 460 | 157 761 | 158 127 | 275 | 284 | 292 | 293 | 294 | 295 | 64 459 | 63 188 | 63 556 | 63 782 | 62 459 | 61 992 | 7 659 | 7 901 | 8 139 | 8 153 | 8 181 | 8 210 | 181 855 | 181 208 | 193 842 | 192 667 | 190 696 | 191 465 | 90,9 | 90,0 | 75,7 | 75,8 | 75,8 | 76,0 | 10 470 153 | 11 637 190 | 12 896 756 | 12 923 154 | 12 964 887 | 13 007 815 | 65 712 511 | 67 798 580 | 69 855 424 | 70 000 981 | 70 225 580 | 70 457 566 | 17 041 | 18 417 | 19 882 | 19 923 | 19 987 | 20 054 |
|---|
| At/mP Totaal muv internationale organen | 8 773 | 9 158 | 8 039 | 7 636 | 8 420 | 7 947 | 1 492 | 1 096 | 657 | 620 | 900 | 768 | 46 913 | 30 576 | 27 733 | 27 832 | 25 742 | 23 550 | 102 158 | 92 635 | 73 881 | 71 014 | 79 708 | 70 737 | 1 308 | 394 | 221 | 205 | 173 | 153 | 38 930 | 25 345 | 17 626 | 16 208 | 17 260 | 15 694 | 66 740 | 54 749 | 43 248 | 43 301 | 50 247 | 44 407 | 418 930 | 379 048 | 307 360 | 292 750 | 347 989 | 310 980 | 103,4 | 65,3 | 48,1 | 45,9 | 51,0 | 45,2 | 12 661 004 | 10 509 564 | 7 561 830 | 7 064 137 | 8 743 759 | 7 896 794 | 129 295 198 | 121 680 588 | 78 673 604 | 79 256 643 | 108 219 280 | 81 528 730 | 25 591 | 22 678 | 15 429 | 14 990 | 19 566 | 16 050 |
|---|
| Totaal overige herkomst binnenland | 5 166 | 3 594 | 3 126 | 3 596 | 3 602 | 3 320 | 1 885 | 1 023 | 912 | 428 | 377 | 131 | 6 262 | 2 261 | -2 529 | -2 563 | -521 | -2 332 | 34 266 | 14 967 | 4 938 | -868 | 1 448 | -1 090 | 139 | 248 | 287 | 262 | 269 | 271 | 65 263 | 51 662 | 24 301 | 21 287 | 26 869 | 25 235 | 4 831 | 8 897 | 4 745 | 4 525 | 5 442 | 4 670 | 313 042 | 310 161 | 300 485 | 256 690 | 326 581 | 330 395 | 39,3 | 31,2 | 27,0 | 20,2 | 23,6 | 21,6 | 1 795 992 | 265 672 | 77 488 | 239 550 | 606 744 | 324 956 | 29 234 096 | 25 509 490 | 21 326 901 | 20 703 988 | 21 832 088 | 24 370 128 | 4 719 | 2 817 | 2 210 | 2 310 | 2 790 | 2 762 |
|---|
| Aanvoer door rivieren uit buitenland | 203 794 | 140 262 | 119 067 | 131 720 | 146 097 | 128 023 | 12 081 | 9 450 | 9 946 | 18 373 | 9 918 | 7 307 | 566 132 | 130 909 | 197 700 | 205 967 | 219 790 | 161 582 | 552 613 | 423 402 | 321 363 | 308 415 | 354 457 | 272 519 | 3 862 | 2 130 | 1 554 | 1 372 | 1 675 | 918 | 516 946 | 346 303 | 211 513 | 199 332 | 220 949 | 145 756 | 403 103 | 264 467 | 235 307 | 234 469 | 260 295 | 196 170 | 2 857 764 | 1 745 754 | 1 631 474 | 1 578 784 | 1 852 244 | 1 374 102 | 532,3 | 350,7 | 291,3 | 322,4 | 317,5 | 228,9 | 23 361 238 | 19 404 789 | 9 855 429 | 9 841 643 | 11 270 400 | 13 329 228 | 474 013 164 | 340 277 666 | 259 809 528 | 276 931 799 | 294 373 642 | 260 787 665 | 70 763 | 53 433 | 35 836 | 37 535 | 40 708 | 39 408 |
|---|
| Niet-ingezetenen in Nederland | - | - | - | - | - | - | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 13 765 | 13 440 | 15 975 | 15 646 | 15 994 | 16 535 | - | - | - | - | - | - | 1 397 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 505 | 32 835 | 33 814 | 34 165 | 31 773 | 31 593 | 5,9 | 5,7 | 6,5 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Totaal herkomst | 221 233 | 156 645 | 133 927 | 146 649 | 161 821 | 142 998 | 16 240 | 12 374 | 12 344 | 20 252 | 12 026 | 9 042 | 622 401 | 166 926 | 226 162 | 234 502 | 248 284 | 186 084 | 908 515 | 747 001 | 573 417 | 551 667 | 609 368 | 516 829 | 5 584 | 3 057 | 2 354 | 2 132 | 2 410 | 1 637 | 686 995 | 486 498 | 316 997 | 300 608 | 327 536 | 248 678 | 482 334 | 336 014 | 291 439 | 290 447 | 324 165 | 253 457 | 3 806 096 | 2 649 006 | 2 466 975 | 2 355 056 | 2 749 283 | 2 238 535 | 771,5 | 542,9 | 448,7 | 470,8 | 474,5 | 378,3 | 48 288 387 | 41 817 214 | 30 391 504 | 30 068 483 | 33 585 790 | 34 558 794 | 698 254 968 | 555 266 324 | 429 665 457 | 446 893 411 | 494 650 591 | 437 144 089 | 118 114 | 97 344 | 73 358 | 74 758 | 83 051 | 78 273 |
|---|
| Absorptie | 5 673 | 5 801 | 5 891 | 6 134 | 6 582 | 6 128 | 1 605 | 1 030 | 1 317 | 913 | 799 | 582 | 37 098 | 22 707 | 17 128 | 17 289 | 18 086 | 15 729 | 183 429 | 156 891 | 159 754 | 149 586 | 155 909 | 150 881 | 710 | 511 | 419 | 376 | 379 | 363 | 76 552 | 59 425 | 43 817 | 42 237 | 48 951 | 47 082 | 30 951 | 25 394 | 21 507 | 20 627 | 21 936 | 20 857 | 450 635 | 438 782 | 469 266 | 435 888 | 485 009 | 486 565 | 113,0 | 93,0 | 92,5 | 84,5 | 88,1 | 84,6 | 13 756 000 | 13 300 000 | 14 425 000 | 14 341 000 | 14 968 000 | 14 951 000 | 83 978 000 | 84 726 000 | 84 825 000 | 85 842 000 | 87 817 000 | 89 310 000 | 22 154 | 21 773 | 22 908 | 22 925 | 23 750 | 23 882 |
|---|
| Totaal naar het buitenland | 370 962 | 93 107 | 60 340 | 73 638 | 95 916 | 113 856 | 27 270 | 6 902 | 4 414 | 8 498 | 7 079 | 6 753 | 1 030 517 | 86 898 | 100 189 | 115 145 | 144 298 | 143 702 | 768 168 | 323 421 | 202 698 | 227 277 | 256 523 | 258 738 | 4 571 | 1 670 | 1 311 | 3 611 | 1 108 | 993 | 868 802 | 216 400 | 104 355 | 120 621 | 126 784 | 120 482 | 733 759 | 175 555 | 119 248 | 131 079 | 170 890 | 174 463 | 5 525 805 | 1 139 304 | 799 877 | 826 617 | 1 224 889 | 1 230 097 | 842,0 | 257,4 | 174,2 | 283,0 | 219,1 | 216,1 | 31 800 000 | 17 500 000 | 9 920 542 | 10 628 194 | 13 404 045 | 13 380 476 | 551 252 000 | 338 600 000 | 229 348 752 | 246 565 802 | 259 692 919 | 254 193 563 | 86 925 | 51 360 | 32 855 | 35 285 | 39 373 | 38 800 |
|---|
| Afvoer door rivieren naar buitenland | 370 962 | 93 107 | 60 340 | 73 638 | 95 916 | 113 856 | 27 268 | 6 900 | 4 412 | 8 497 | 7 076 | 6 750 | 1 030 517 | 86 898 | 100 189 | 115 145 | 144 298 | 143 702 | 766 508 | 321 800 | 200 955 | 225 538 | 253 288 | 255 160 | 4 571 | 1 670 | 1 311 | 3 611 | 1 108 | 993 | 864 518 | 216 400 | 104 355 | 120 621 | 126 784 | 120 482 | 733 759 | 175 555 | 119 248 | 131 079 | 170 890 | 174 463 | 5 514 971 | 1 130 700 | 791 638 | 819 242 | 1 213 167 | 1 217 973 | 840,9 | 256,6 | 173,4 | 282,1 | 217,6 | 214,5 | 31 800 000 | 17 500 000 | 9 920 542 | 10 628 194 | 13 404 045 | 13 380 476 | 551 252 000 | 338 600 000 | 229 348 752 | 246 565 802 | 259 692 919 | 254 193 563 | 86 925 | 51 360 | 32 855 | 35 285 | 39 373 | 38 800 |
|---|
| Ingezetenen in het buitenland | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 660 | 1 621 | 1 743 | 1 738 | 3 235 | 3 578 | - | - | - | - | - | - | 4 284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 834 | 8 604 | 8 238 | 7 375 | 11 722 | 12 124 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 1,5 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Bijdrage milieuprobleem | -155 401 | 57 737 | 67 696 | 66 877 | 59 323 | 23 014 | -12 635 | 4 442 | 6 613 | 10 841 | 4 149 | 1 706 | -445 214 | 57 320 | 108 845 | 102 068 | 85 900 | 26 652 | -43 082 | 266 690 | 210 966 | 174 805 | 196 936 | 107 209 | 303 | 876 | 623 | -1 855 | 923 | 281 | -258 360 | 210 673 | 168 825 | 137 750 | 151 801 | 81 114 | -282 376 | 135 065 | 150 684 | 138 741 | 131 339 | 58 137 | -2 170 344 | 1 070 921 | 1 197 833 | 1 092 551 | 1 039 385 | 521 873 | -183,5 | 192,5 | 182,0 | 103,3 | 167,2 | 77,6 | 2 732 387 | 11 017 214 | 6 045 962 | 5 099 290 | 5 213 745 | 6 227 318 | 63 024 968 | 131 940 324 | 115 491 705 | 114 485 608 | 147 140 672 | 93 640 526 | 9 035 | 24 211 | 17 595 | 16 548 | 19 928 | 15 591 |
|---|
| Totaal bestemming | 221 233 | 156 645 | 133 927 | 146 649 | 161 821 | 142 998 | 16 240 | 12 374 | 12 344 | 20 252 | 12 026 | 9 042 | 622 401 | 166 926 | 226 162 | 234 502 | 248 284 | 186 084 | 908 515 | 747 001 | 573 417 | 551 667 | 609 368 | 516 829 | 5 584 | 3 057 | 2 354 | 2 132 | 2 410 | 1 637 | 686 995 | 486 498 | 316 997 | 300 608 | 327 536 | 248 678 | 482 334 | 336 014 | 291 439 | 290 447 | 324 165 | 253 457 | 3 806 096 | 2 649 006 | 2 466 975 | 2 355 056 | 2 749 283 | 2 238 535 | 771,5 | 542,9 | 448,7 | 470,8 | 474,5 | 378,3 | 48 288 387 | 41 817 214 | 30 391 504 | 30 068 483 | 33 585 790 | 34 558 794 | 698 254 968 | 555 266 324 | 429 665 457 | 446 893 411 | 494 650 591 | 437 144 089 | 118 114 | 97 344 | 73 358 | 74 758 | 83 051 | 78 273 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|