|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Herkomst-bestemming | 1000 ton |
|---|
| Totaal particuliere huishoudens | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 511 | 9 079 | 431 | 287 | 287 | 0 | 9 224 | 8 793 | 431 | 9 417 | 8 667 | 749 | 245 | 245 | - | 9 171 | 8 422 | 749 | 9 568 | 8 825 | 743 | 217 | 217 | - | 9 351 | 8 608 | 743 | 9 420 | 8 685 | 735 | 221 | 221 | 0 | 9 199 | 8 464 | 735 |
|---|
| At/mP Totaal muv internationale organen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 51 702 | 42 756 | 8 946 | 3 559 | 3 538 | 21 | 48 143 | 39 218 | 8 924 | 52 612 | 42 606 | 10 006 | 4 745 | 4 745 | 0 | 47 867 | 37 862 | 10 006 | 53 664 | 44 933 | 8 731 | 3 598 | 3 598 | 0 | 50 065 | 41 335 | 8 731 | 55 054 | 46 744 | 8 310 | 4 245 | 4 245 | 0 | 50 809 | 42 499 | 8 310 |
|---|
| Totaal Nederlandse economie | 52 450 | . | . | . | . | . | . | . | . | 53 983 | . | . | . | . | . | . | . | . | 64 013 | . | . | . | . | . | . | . | . | 61 213 | 51 836 | 9 377 | 3 846 | 3 824 | 22 | 57 367 | 48 011 | 9 355 | 62 029 | 51 273 | 10 755 | 4 990 | 4 990 | 0 | 57 039 | 46 284 | 10 755 | 63 232 | 53 758 | 9 473 | 3 816 | 3 816 | 0 | 59 416 | 49 943 | 9 473 | 64 474 | 55 428 | 9 046 | 4 466 | 4 465 | 0 | 60 008 | 50 963 | 9 046 |
|---|
| Totaal uit het buitenland | 4 110 | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 719 | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 577 | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 743 | 526 | 10 218 | 517 | 353 | 164 | 10 226 | 172 | 10 053 | 11 243 | 870 | 10 373 | 637 | 328 | 308 | 10 606 | 542 | 10 065 | 11 566 | 1 133 | 10 433 | 852 | 573 | 279 | 10 715 | 560 | 10 154 | 12 749 | 958 | 11 791 | 570 | 412 | 157 | 12 179 | 545 | 11 634 |
|---|
| Totaal herkomst | 56 560 | . | . | . | . | . | . | . | . | 59 702 | . | . | . | . | . | . | . | . | 70 590 | . | . | . | . | . | . | . | . | 71 956 | 52 361 | 19 595 | 4 363 | 4 178 | 186 | 67 593 | 48 184 | 19 409 | 73 272 | 52 143 | 21 128 | 5 627 | 5 318 | 308 | 67 645 | 46 825 | 20 820 | 74 798 | 54 891 | 19 906 | 4 667 | 4 388 | 279 | 70 131 | 50 503 | 19 628 | 77 223 | 56 386 | 20 837 | 5 035 | 4 878 | 157 | 72 188 | 51 508 | 20 679 |
|---|
| Totaal verwerking producenten | 52 767 | . | . | . | . | . | . | . | . | 54 761 | . | . | . | . | . | . | . | . | 63 836 | . | . | . | . | . | . | . | . | 59 528 | 49 244 | 10 284 | 3 699 | 3 698 | 1 | 55 829 | 45 545 | 10 284 | 59 774 | 48 208 | 11 566 | 4 940 | 4 742 | 198 | 54 834 | 43 466 | 11 368 | 61 654 | 51 200 | 10 453 | 3 912 | 3 776 | 136 | 57 742 | 47 425 | 10 317 | 63 293 | 52 660 | 10 633 | 4 319 | 4 254 | 65 | 58 974 | 48 406 | 10 569 |
|---|
| Hergebruik | 34 075 | . | . | . | . | . | . | . | . | 41 062 | . | . | . | . | . | . | . | . | 52 287 | . | . | . | . | . | . | . | . | 48 709 | 39 540 | 9 169 | 2 515 | 2 515 | 0 | 46 194 | 37 025 | 9 169 | 48 310 | 37 925 | 10 384 | 3 877 | 3 734 | 143 | 44 433 | 34 192 | 10 241 | 49 689 | 40 288 | 9 401 | 1 830 | 1 731 | 99 | 47 859 | 38 557 | 9 302 | 51 798 | 42 130 | 9 668 | 2 169 | 2 123 | 46 | 49 629 | 40 007 | 9 622 |
|---|
| Verbranding | 3 709 | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 490 | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 642 | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 682 | 7 567 | 1 115 | 310 | 310 | 0 | 8 371 | 7 257 | 1 115 | 8 259 | 7 077 | 1 182 | 460 | 404 | 55 | 7 799 | 6 673 | 1 127 | 9 348 | 8 296 | 1 052 | 1 118 | 1 081 | 37 | 8 230 | 7 215 | 1 015 | 9 348 | 8 382 | 966 | 1 140 | 1 121 | 19 | 8 208 | 7 261 | 947 |
|---|
| Storten en lozen | 14 982 | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 209 | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 907 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 137 | 2 137 | - | 873 | 873 | - | 1 264 | 1 264 | - | 3 205 | 3 205 | - | 603 | 603 | - | 2 602 | 2 602 | - | 2 617 | 2 617 | - | 964 | 964 | - | 1 653 | 1 653 | - | 2 147 | 2 147 | - | 1 010 | 1 010 | - | 1 137 | 1 137 | - |
|---|
| Totaal naar het buitenland | 3 793 | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 941 | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 754 | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 428 | 3 118 | 9 311 | 665 | 479 | 185 | 11 764 | 2 638 | 9 125 | 13 498 | 3 936 | 9 562 | 687 | 577 | 110 | 12 811 | 3 359 | 9 452 | 13 144 | 3 691 | 9 453 | 756 | 613 | 143 | 12 388 | 3 078 | 9 310 | 13 930 | 3 726 | 10 203 | 716 | 624 | 93 | 13 213 | 3 103 | 10 111 |
|---|
| Totaal bestemming | 56 560 | . | . | . | . | . | . | . | . | 59 702 | . | . | . | . | . | . | . | . | 70 590 | . | . | . | . | . | . | . | . | 71 956 | 52 361 | 19 595 | 4 363 | 4 178 | 186 | 67 593 | 48 184 | 19 409 | 73 272 | 52 143 | 21 128 | 5 627 | 5 318 | 308 | 67 645 | 46 825 | 20 820 | 74 798 | 54 891 | 19 906 | 4 667 | 4 388 | 279 | 70 131 | 50 503 | 19 628 | 77 223 | 56 386 | 20 837 | 5 035 | 4 878 | 157 | 72 188 | 51 508 | 20 679 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|