|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perioden | x 1 000 |
|---|
| 1996 | 378 | 618 | 326 | 363 | 629 | 278 | 288 | 519 | 262 | 62 | 214 | 135 | 3 | 4 | 4 | . | . | 2 | 16 | 32 | 3 | 4 | 6 | . |
|---|
| 1997 | 377 | 609 | 325 | 351 | 623 | 288 | 285 | 516 | 271 | 61 | 221 | 147 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 15 | 26 | 3 | 3 | 6 | . |
|---|
| 1998 | 352 | 605 | 341 | 324 | 613 | 317 | 282 | 516 | 290 | 55 | 202 | 170 | 4 | 7 | 5 | . | 2 | 3 | 14 | 27 | 3 | 5 | 7 | . |
|---|
| 1999 | 339 | 585 | 346 | 312 | 589 | 331 | 273 | 509 | 295 | 54 | 206 | 176 | 8 | 9 | 6 | 3 | 3 | 8 | 14 | 24 | 3 | 3 | 6 | . |
|---|
| 2000 | 328 | 554 | 355 | 297 | 576 | 330 | 265 | 476 | 305 | 53 | 185 | 173 | 8 | 10 | 7 | 2 | 3 | 4 | 12 | 22 | 3 | 4 | 4 | . |
|---|
| 2001 voor revisie | 312 | 569 | 325 | 277 | 566 | 338 | 245 | 480 | 289 | 48 | 183 | 175 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | 4 | 3 | 5 | . |
|---|
| 2001 na revisie | 314 | 563 | 321 | 276 | 571 | 327 | 254 | 480 | 278 | 48 | 166 | 156 | 6 | 9 | 8 | 2 | 4 | 6 | 13 | 25 | 4 | 3 | 6 | . |
|---|
| 2002 | 290 | 563 | 313 | 254 | 553 | 339 | 231 | 469 | 261 | 35 | 154 | 156 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 10 | 25 | 4 | 4 | 5 | . |
|---|
| 2003 | 276 | 532 | 326 | 234 | 526 | 359 | 208 | 437 | 261 | 35 | 142 | 161 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 10 | 22 | 3 | 3 | 6 | . |
|---|
| 2004 | 243 | 500 | 345 | 209 | 504 | 372 | 183 | 401 | 277 | 32 | 133 | 158 | 2 | 3 | 3 | . | 2 | 4 | 8 | 21 | 4 | 3 | 5 | . |
|---|
| 2005 | 215 | 493 | 343 | 195 | 492 | 366 | 163 | 391 | 276 | 31 | 131 | 163 | 2 | 2 | 3 | . | . | 4 | 8 | 22 | 4 | 3 | 5 | . |
|---|
| 2006 | 216 | 470 | 332 | 175 | 472 | 378 | 165 | 380 | 271 | 29 | 127 | 172 | 3 | 5 | 5 | . | 2 | 5 | 9 | 19 | 4 | 3 | 6 | . |
|---|
| 2007 | 195 | 463 | 332 | 160 | 456 | 383 | 152 | 380 | 277 | 26 | 129 | 177 | 4 | 4 | 7 | . | 2 | 6 | 7 | 17 | 4 | 2 | 4 | . |
|---|
| 2008 | 199 | 428 | 355 | 156 | 421 | 408 | 154 | 352 | 295 | 29 | 122 | 191 | 3 | 4 | 6 | . | 3 | 6 | 5 | 10 | 4 | 2 | 5 | . |
|---|
| 2009 | 198 | 425 | 351 | 150 | 414 | 412 | 150 | 337 | 283 | 24 | 116 | 190 | 3 | 4 | 7 | . | 2 | 9 | 4 | 10 | 3 | 2 | 3 | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|