|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Geslacht  | Leeftijd (op 31 december)  | Cijfersoort  | Perioden  | jaren |
|---|
| Mannen | 50 jaar | Aantal jaren | 2010 | 30,85 | 20,7 | 23,8 | 26,9 | 12,5 | 10,6 | 13,1 | 27,9 |
|---|
| 55 jaar | Aantal jaren | 2010 | 26,33 | 17,2 | 20,2 | 22,9 | 10,7 | 8,5 | 10,7 | 23,9 |
|---|
| 60 jaar | Aantal jaren | 2010 | 22,03 | 14,1 | 16,6 | 18,9 | 8,5 | 6,5 | 8,5 | 20,0 |
|---|
| 65 jaar | Aantal jaren | 2010 | 17,95 | 11,3 | 13,1 | 15,2 | 6,4 | 4,9 | 6,7 | 16,2 |
|---|
| 70 jaar | Aantal jaren | 2010 | 14,21 | 8,7 | 9,8 | 11,7 | 4,3 | 3,8 | 5,1 | 12,7 |
|---|
| 75 jaar | Aantal jaren | 2010 | 10,76 | 6,1 | 6,7 | 8,4 | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 9,4 |
|---|
| 80 jaar | Aantal jaren | 2010 | 7,90 | 4,3 | 4,2 | 5,7 | 1,5 | 1,6 | 2,3 | 7,0 |
|---|
| Vrouwen | 50 jaar | Aantal jaren | 2010 | 34,45 | 20,6 | 23,5 | 27,3 | 11,8 | 8,9 | 11,0 | 29,5 |
|---|
| 55 jaar | Aantal jaren | 2010 | 29,89 | 17,2 | 19,8 | 23,4 | 9,4 | 6,8 | 8,7 | 25,5 |
|---|
| 60 jaar | Aantal jaren | 2010 | 25,47 | 14,2 | 16,5 | 19,6 | 7,5 | 5,4 | 6,8 | 21,6 |
|---|
| 65 jaar | Aantal jaren | 2010 | 21,19 | 11,1 | 12,9 | 15,8 | 5,4 | 4,1 | 5,1 | 17,7 |
|---|
| 70 jaar | Aantal jaren | 2010 | 17,07 | 8,3 | 9,4 | 12,0 | 3,3 | 2,9 | 3,7 | 13,9 |
|---|
| 75 jaar | Aantal jaren | 2010 | 13,18 | 5,9 | 6,5 | 8,9 | 1,8 | 1,9 | 2,5 | 10,6 |
|---|
| 80 jaar | Aantal jaren | 2010 | 9,70 | 4,2 | 4,4 | 6,4 | 1,0 | 1,6 | 1,8 | 7,8 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|