|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Onderwijsvolgend  | Leeftijd  | x 1000 |
|---|
| Volgt geen regulier onderwijs | Leeftijd: Totaal 15 tot 65 jaar | 6 212 | 3 171 | 3 041 | . | . | . | . | . | 2 494 | 1 208 | 1 286 | . | . | . | . | . |
|---|
| Leeftijd: 15 tot 25 jaar | 326 | 156 | 171 | . | . | . | . | . | 151 | 91 | 60 | . | . | . | . | . |
|---|
| Leeftijd: 25 tot 35 jaar | 1 307 | 622 | 685 | . | . | . | . | . | 312 | 177 | 134 | . | . | . | . | . |
|---|
| Leeftijd: 35 tot 45 jaar | 1 675 | 832 | 843 | . | . | . | . | . | 502 | 266 | 236 | . | . | . | . | . |
|---|
| Leeftijd: 45 tot 55 jaar | 1 644 | 849 | 795 | . | . | . | . | . | 693 | 334 | 359 | . | . | . | . | . |
|---|
| Leeftijd: 55 tot 65 jaar | 1 260 | 713 | 547 | . | . | . | . | . | 836 | 340 | 496 | . | . | . | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 22-5-2013 |
|---|
|
|
|