|
|
|
|
|
Perioden | % |
---|
2016 april | 3,6 | 1,8 | 5,8 | 0,9 | 9,9 | 4,1 | 12,8 | 6,4 | -3,1 | 18,0 | 3,0 | 4,5 | -4,7 | 0,7 | -0,4 | 0,6 | 8,5 | 0,6 | -5,7 | 0,5 | 17,4 | -2,2 |
---|
2016 mei | 1,9 | -0,4 | 4,9 | 0,2 | -6,0 | 2,4 | 8,2 | -0,6 | 2,4 | -8,7 | 1,9 | -0,6 | -1,9 | 1,9 | 4,4 | 1,1 | 4,8 | -1,5 | -12,7 | 0,0 | 16,5 | 0,2 |
---|
2016 juni | 4,0 | 0,2 | 5,8 | -0,5 | -4,5 | 0,4 | 6,6 | -1,5 | 8,9 | 15,5 | 5,8 | 1,2 | 2,2 | 2,6 | 1,7 | -1,9 | 3,6 | -0,2 | 0,9 | 2,5 | 16,8 | -0,5 |
---|
2016 2e kwartaal | 3,2 | 1,5 | 5,5 | 1,5 | -0,9 | 4,1 | 9,1 | 5,2 | 2,5 | 11,2 | 3,6 | 2,8 | -1,5 | 1,1 | 1,8 | 0,6 | 5,5 | -3,4 | -5,6 | 0,0 | 16,9 | 1,5 |
---|
2016 juli | 2,1 | -0,9 | 5,4 | -0,5 | -13,9 | -9,3 | 9,2 | 1,8 | 3,7 | -8,5 | 0,8 | -2,4 | -1,9 | -3,5 | -2,4 | -1,4 | -2,6 | -4,5 | -1,5 | 0,1 | 11,6 | -2,5 |
---|
2016 augustus | 2,1 | -0,5 | 3,0 | -0,4 | -5,8 | 4,1 | 9,2 | -1,0 | -5,0 | -7,9 | 4,7 | 2,0 | -2,4 | 0,2 | 3,3 | 2,3 | 3,2 | 5,0 | 2,9 | 1,8 | 0,1 | -10,9 |
---|
2016 september | 3,4 | 1,2 | 1,1 | -1,0 | -8,1 | -0,7 | 14,0 | 4,0 | -11,6 | -0,6 | 9,4 | 1,4 | 0,9 | 1,8 | -2,3 | -2,3 | 2,1 | -1,1 | 4,4 | 0,8 | 13,1 | 15,1 |
---|
2016 3e kwartaal | 2,6 | -0,8 | 3,1 | -1,3 | -9,4 | -6,0 | 10,8 | 1,2 | -4,4 | -7,8 | 5,0 | 0,0 | -1,1 | -0,5 | -0,8 | -1,5 | 1,0 | -2,3 | 2,0 | 3,3 | 9,0 | -5,4 |
---|
2016 oktober | 0,9 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 19,0 | 5,8 | -1,3 | -1,7 | -1,9 | 5,7 | -0,2 | -2,5 | -3,0 | -1,9 | 0,6 | -2,9 | -2,5 | 0,2 | -2,6 | 8,6 | 0,4 |
---|
2016 november | 3,3 | 1,3 | 1,7 | 0,7 | 0,1 | -9,8 | 9,0 | 3,5 | -20,5 | -1,0 | 6,3 | 1,4 | 4,4 | 4,6 | 0,3 | 1,0 | 10,4 | 6,2 | 5,8 | 3,6 | 9,8 | 1,2 |
---|
2016 december | 6,0 | 1,1 | 3,3 | -0,2 | 0,0 | -0,3 | 19,7 | 3,6 | -16,1 | 0,8 | 14,0 | 5,1 | 14,2 | -2,9 | -1,4 | 0,1 | 19,8 | 5,9 | 7,0 | 2,5 | 2,7 | -4,0 |
---|
2016 4e kwartaal | 3,4 | 2,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 11,4 | 4,6 | -13,4 | -5,4 | 8,2 | 4,0 | 4,5 | 0,2 | -1,0 | 0,5 | 9,1 | 4,5 | 4,5 | 1,6 | 7,1 | 5,4 |
---|
2016 | 2,8 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | -2,8 | -2,9 | 8,6 | 8,6 | -5,3 | -5,4 | 4,9 | 5,0 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 7,3 | 7,1 | -1,1 | -1,3 | 12,3 | 12,4 |
---|
2017 januari** | 0,8 | -2,0 | 0,1 | -0,7 | 0,1 | -3,3 | 1,7 | -10,4 | 3,2 | 8,8 | 1,2 | -7,1 | 4,0 | 2,0 | -1,4 | 0,0 | -6,2 | -2,2 | 8,8 | 1,1 | 15,0 | 12,7 |
---|
2017 februari** | 5,4 | 1,9 | 0,6 | 0,7 | 5,4 | 1,8 | 5,7 | 2,9 | 8,2 | 0,3 | 8,4 | 4,8 | 0,9 | 1,2 | 3,2 | 2,4 | 11,7 | 3,5 | 14,5 | 1,8 | 9,5 | -2,3 |
---|
2017 maart** | 3,6 | -0,2 | -0,1 | 0,4 | 15,6 | 5,9 | 5,6 | -0,4 | 8,5 | -2,4 | 9,4 | -0,2 | 7,8 | 2,2 | 4,7 | 1,8 | -0,1 | -6,4 | 11,8 | -0,8 | 7,8 | 2,0 |
---|
2017 1e kwartaal** | 3,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 6,7 | -3,8 | 4,3 | -5,7 | 6,9 | 8,5 | 6,4 | -0,5 | 4,3 | 3,1 | 2,4 | 2,6 | 1,9 | 3,7 | 11,7 | 5,0 | 10,5 | 9,2 |
---|
2017 april** | 1,3 | -0,2 | -3,4 | -2,1 | 6,0 | -4,0 | -2,2 | -0,1 | -9,0 | -1,6 | 4,4 | -0,6 | 1,4 | -5,2 | -0,7 | -3,8 | 2,8 | 2,6 | 18,3 | 4,4 | 9,0 | 0,1 |
---|
2017 mei** | 4,4 | 1,9 | -1,2 | 1,9 | -2,3 | -4,1 | 2,6 | 2,1 | 10,9 | 8,3 | 5,3 | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 0,7 | 1,9 | 12,1 | 5,1 | 24,3 | 3,7 | 14,5 | 3,6 |
---|
2017 juni** | 3,4 | -0,2 | -3,2 | -1,6 | 3,3 | 4,1 | 5,8 | 1,1 | -16,2 | -8,3 | 7,0 | 1,5 | -1,2 | 0,1 | 4,0 | 1,1 | 6,2 | -2,7 | 13,5 | -3,0 | 14,9 | 1,5 |
---|
2017 2e kwartaal** | 3,0 | 1,5 | -2,6 | -0,8 | 2,2 | -1,1 | 2,1 | 2,3 | -6,4 | -0,6 | 5,5 | 2,0 | 0,4 | -2,4 | 1,4 | -0,3 | 7,0 | 1,7 | 18,3 | 6,0 | 12,8 | 3,5 |
---|
2017 juli** | 2,8 | -0,8 | 0,2 | 2,3 | 8,4 | -3,1 | -1,9 | -4,3 | -15,6 | -5,8 | 9,1 | 0,3 | 2,2 | 0,2 | 5,0 | -0,4 | 18,4 | 3,5 | 10,8 | -1,2 | 13,7 | -4,2 |
---|
2017 augustus** | 4,3 | 0,7 | 1,6 | 0,7 | -8,6 | -9,3 | 5,4 | 4,4 | 1,6 | 8,5 | 7,4 | 0,4 | -0,2 | -1,7 | 0,6 | -0,8 | 17,0 | 2,7 | 10,3 | 2,3 | 21,1 | -5,8 |
---|
2017 september** | 5,6 | 1,7 | 4,7 | 1,3 | -9,8 | -1,6 | 1,5 | 0,1 | 5,4 | 2,1 | 5,3 | -0,4 | -5,0 | -3,0 | 6,5 | 1,9 | 16,2 | -0,5 | 15,8 | 4,3 | 14,2 | 10,5 |
---|
2017 3e kwartaal** | 4,3 | 0,7 | 2,2 | 2,8 | -3,3 | -8,5 | 1,5 | 0,0 | -3,6 | -3,0 | 7,2 | 1,7 | -1,0 | -1,4 | 4,3 | 1,1 | 17,1 | 5,0 | 12,6 | 0,9 | 15,8 | -2,6 |
---|
2017 oktober** | 4,2 | -0,4 | 3,7 | 0,1 | -26,2 | -3,8 | -1,0 | -1,7 | 11,8 | 3,2 | 5,4 | -0,1 | 1,6 | 3,0 | 3,6 | -1,0 | 14,6 | -1,9 | 14,3 | -2,6 | 18,2 | 2,9 |
---|
2017 november** | 5,7 | 1,9 | 5,3 | 1,8 | -12,7 | 6,8 | 1,6 | 3,9 | 17,8 | 3,9 | 8,3 | 3,4 | 2,2 | 4,0 | 3,6 | 0,8 | 20,3 | 7,6 | 8,4 | -1,8 | 18,0 | -0,1 |
---|
2017 december** | 5,6 | 0,8 | 1,5 | -2,5 | -11,2 | 1,2 | -6,9 | -2,5 | 19,8 | 1,5 | 7,3 | 4,0 | 2,6 | -2,1 | 6,3 | 2,1 | 3,6 | -4,9 | 24,3 | 12,1 | 20,2 | -2,0 |
---|
2017 4e kwartaal** | 5,2 | 2,5 | 3,5 | 1,6 | -17,2 | -3,4 | -2,2 | 1,5 | 16,4 | 10,8 | 7,0 | 3,4 | 2,1 | 2,3 | 4,4 | 1,2 | 12,6 | 1,9 | 16,0 | 3,7 | 18,8 | 7,0 |
---|
2017** | 3,9 | 3,9 | 0,9 | 0,9 | -3,6 | -3,5 | 1,3 | 1,4 | 2,6 | 3,0 | 6,5 | 6,5 | 1,4 | 1,4 | 3,1 | 3,0 | 9,4 | 9,6 | 14,7 | 14,6 | 14,3 | 14,3 |
---|
2018 januari* | 7,1 | -0,6 | 3,2 | 0,4 | -1,2 | 6,7 | 8,9 | 2,0 | 4,6 | -2,5 | 8,5 | -4,9 | -3,7 | -3,4 | 3,8 | -1,8 | 7,1 | -0,9 | 12,9 | -5,1 | 10,8 | 3,7 |
---|
2018 februari* | 4,2 | -0,2 | 5,6 | 1,8 | 8,1 | 8,7 | -1,0 | -4,5 | 14,3 | 6,1 | 3,4 | -0,1 | -4,2 | 0,8 | 1,3 | 0,1 | -2,1 | -2,6 | 12,0 | 0,7 | 7,6 | -2,4 |
---|
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 22-4-2018 |
---|
|
|