|
|
|
Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) | % |
---|
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) | 5,6 | 5,4 | 8,7 | 7,4 | 9,3 | 8,8 | 7,9 | 9,2 | 14,7 | 15,5 | 15,9 | 13,4 | 18,1 |
---|
B Delfstoffenwinning | -12,3 | -12,3 | 0,4 | 2,6 | -15,6 | -17,9 | -20,1 | -32,6 | -14,6 | -2,8 | -18,5 | -14,1 | 0,5 |
---|
C Industrie | 2,8 | 3,3 | 3,7 | 2,4 | 3,2 | 4,7 | 5,1 | 4,3 | 6,0 | 8,3 | 6,6 | 8,2 | 10,3 |
---|
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie | -1,2 | 2,5 | 4,7 | 4,6 | 3,7 | 5,7 | 1,4 | 3,9 | 1,7 | 6,7 | 6,6 | 0,5 | 5,8 |
---|
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie | 6,7 | 3,8 | 6,1 | 6,7 | 5,0 | -0,3 | 0,9 | 5,5 | 8,6 | 14,8 | 11,1 | 11,1 | 12,8 |
---|
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie | 7,2 | 13,4 | 10,3 | 15,4 | 13,0 | 12,1 | 12,7 | 11,3 | 15,4 | 17,3 | 15,8 | 17,9 | 18,5 |
---|
17-18 Papier- en grafische industrie | -2,2 | -0,9 | 5,0 | 13,1 | 7,4 | 6,7 | 6,7 | 14,3 | 6,5 | 10,8 | 7,3 | 12,0 | 9,3 |
---|
19-22 Raffinaderijen en chemie | 4,0 | 3,6 | 7,8 | 5,4 | 6,9 | 7,0 | 7,7 | 2,6 | 10,7 | 10,2 | 5,6 | 6,7 | 11,2 |
---|
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie | 2,3 | 7,3 | -0,5 | 0,1 | 4,4 | 6,7 | 9,2 | 4,4 | 6,7 | 9,3 | 5,8 | 7,5 | 8,9 |
---|
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie | 5,0 | 4,6 | 3,8 | 2,3 | 5,8 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 8,4 | 6,2 | 7,9 | 13,2 | 11,0 |
---|
29-30 Transportmiddelenindustrie | 3,2 | -0,2 | 4,4 | 3,2 | -1,0 | 0,5 | -6,8 | 3,0 | 8,3 | 4,3 | 3,0 | 18,0 | 20,0 |
---|
F Bouwnijverheid | 2,7 | 5,1 | 16,8 | 8,3 | 17,6 | 12,2 | 16,6 | 28,7 | 27,2 | 34,7 | 33,5 | 23,6 | 34,5 |
---|
G Handel | 3,9 | 10,7 | 10,1 | 15,0 | 14,3 | 13,0 | 14,4 | 14,5 | 19,3 | 21,0 | 24,9 | 17,5 | 23,3 |
---|
45+47 Detailhandel en automobielbranche | 0,3 | 8,2 | 8,8 | 8,5 | 5,4 | 2,0 | 8,8 | 7,0 | 8,8 | 9,5 | 15,4 | 13,2 | 12,3 |
---|
45 Autohandel en -reparatie | -3,7 | 2,7 | 4,9 | 11,4 | 0,9 | -0,9 | 4,0 | -0,3 | 2,7 | 9,1 | 6,3 | 7,4 | 9,2 |
---|
46 Groothandel en handelsbemiddeling | 5,9 | 12,1 | 20,3 | 18,8 | 19,2 | 19,2 | 17,5 | 18,7 | 25,2 | 27,4 | 30,2 | 19,9 | 29,3 |
---|
47 Detailhandel (niet in auto's) | 2,5 | 9,0 | 7,7 | 7,4 | 9,0 | 3,2 | 7,5 | 9,0 | 12,0 | 9,0 | 15,1 | 14,7 | 14,8 |
---|
49-96 Totaal dienstverlening | 9,4 | 5,7 | 7,1 | 6,5 | 10,1 | 10,0 | 7,1 | 9,2 | 13,9 | 14,0 | 14,9 | 13,8 | 17,0 |
---|
H Vervoer en opslag | 4,0 | 2,4 | 2,9 | 4,5 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 4,8 | 8,1 | 7,4 | 7,5 | 8,0 | 12,1 |
---|
I Horeca | 6,8 | 7,1 | 10,8 | 13,2 | 10,3 | 13,4 | 9,7 | 13,3 | 14,9 | 19,8 | 21,5 | 13,0 | 18,4 |
---|
J Informatie en communicatie | 16,6 | 8,0 | 6,4 | 11,9 | 9,1 | 15,3 | 15,5 | 12,7 | 11,5 | 23,4 | 17,1 | 13,3 | 15,2 |
---|
L Verhuur en handel van onroerend goed | 6,1 | 9,2 | 5,4 | 4,3 | 5,1 | 3,3 | 10,0 | 12,5 | 19,6 | 10,4 | 11,0 | 5,4 | 8,2 |
---|
M-N Zakelijke dienstverlening | 10,5 | 7,9 | 9,9 | 8,0 | 14,7 | 12,5 | 8,4 | 8,3 | 17,8 | 16,6 | 18,9 | 17,0 | 20,9 |
---|
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 21-4-2018 |
---|
|
|