|
|
---|
|
|
Kenmerken personen  | Marges  | Perioden  | % |
---|
Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Waarde | 2017 | 63,6 | 15,9 | 20,6 | 14,6 |
---|
Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Waarde | 2017 | 67,6 | 15,2 | 17,2 | 10,5 |
---|
Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Waarde | 2017 | 75,8 | 11,4 | 12,8 | 9,9 |
---|
Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Waarde | 2017 | 80,1 | 9,5 | 10,5 | 11,7 |
---|
Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Waarde | 2017 | 85,0 | 8,0 | 7,1 | 11,3 |
---|
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-4-2018 |
---|
|
|