|
|
---|
Onderwerpen |
---|
Energieaanbod | Totaal aanbod (TPES) | PJ | 3 151,3 | 381,8 | 1 212,4 | 1 298,8 | . | 33,1 | 36,7 | 2,8 | 12,6 | . |
---|
Winning | 1 735,5 | | 73,5 | 1 389,9 | . | 33,1 | 29,0 | 2,8 | | . |
---|
Invoer | 11 325,8 | 1 265,9 | 8 334,7 | 1 613,4 | . | | 8,9 | | 80,8 | |
---|
Uitvoer | 9 292,4 | 860,0 | 6 648,9 | 1 666,5 | . | | 1,2 | | 68,2 | |
---|
Invoersaldo | 2 033,0 | 406,0 | 1 686,0 | -53,0 | . | | 8,0 | | 13,0 | |
---|
Bunkering | . | | . | 0,1 | | | | | | |
---|
Voorraadmutatie | 16,1 | -24,1 | 86,7 | -37,8 | . | | | | | |
---|
Statistische verschillen | -6,1 | | -6,4 | . | . | | | | . | . |
---|
Totaal energieverbruik | 3 157,4 | 381,8 | 1 218,8 | 1 298,7 | . | 33,1 | 36,7 | 2,8 | 12,6 | . |
---|
Energieomzetting | Inzet energie voor omzetting | Totaal inzet | 4 876,5 | 464,2 | 3 660,5 | 511,0 | . | 33,1 | 34,4 | 2,2 | 13,3 | 19,8 |
---|
Inzet elektriciteit/WKK-omzetting | 1 000,8 | 283,3 | 13,5 | 487,0 | 117,1 | 33,1 | 33,4 | 1,7 | 13,2 | 18,4 |
---|
Inzet andere omzetting | 3 875,7 | 180,9 | 3 647,0 | 23,9 | . | | 0,9 | 0,5 | 0,1 | . |
---|
Productie energie uit omzetting | Totaal productie | 4 346,7 | 111,9 | 3 614,3 | 3,7 | | | | | 419,7 | 197,1 |
---|
Productie elektriciteit/WKK-omzetting | 597,5 | | | | | | | | 419,7 | 177,8 |
---|
Productie andere omzetting | 3 749,2 | 111,9 | 3 614,3 | . | | | | | | 19,3 |
---|
Saldo inzet-productie energie | Totaal saldo energieomzetting | 529,7 | 352,3 | 46,2 | 507,3 | . | 33,1 | 34,4 | 2,2 | -406,4 | -177,4 |
---|
Saldo elektriciteit/WKK-omzetting | 403,3 | 283,3 | 13,5 | 487,0 | 117,1 | 33,1 | 33,4 | 1,7 | -406,5 | -159,4 |
---|
Saldo andere omzetting | 126,5 | 69,0 | 32,7 | 20,3 | . | | 0,9 | 0,5 | 0,1 | -18,0 |
---|
Eigen verbruik energiesector | Totaal | 169,5 | 7,8 | 87,3 | 39,0 | | | | | 20,1 | 15,3 |
---|
Olie- en gaswinning | 33,7 | | | 24,1 | | | | | 9,6 | |
---|
Cokesfabrieken | 8,1 | 7,8 | | | | | | | 0,3 | |
---|
Raffinaderijen | 122,2 | | 86,7 | 13,2 | | | | | 8,5 | 13,8 |
---|
Totaal energiebedrijven | 5,6 | | 0,6 | 1,7 | | | | | 1,7 | 1,5 |
---|
Verliezen bij distributie | 23,2 | | | | | | | | 19,6 | 3,6 |
---|
Finaal verbruik | Totaal finaal verbruik | 2 435,0 | 21,7 | 1 085,4 | 752,4 | . | | 2,3 | 0,6 | 379,3 | 160,0 |
---|
Finaal energieverbruik | Totaal | 1 860,8 | 21,7 | 599,5 | 664,0 | . | | 2,3 | 0,6 | 379,3 | 160,0 |
---|
Nijverheid (exclusief de energiesector) | Totaal | . | . | . | . | . | | . | . | . | . |
---|
IJzer- en staalindustrie | . | . | . | . | | | | | . | . |
---|
Chemie en farmaceutische industrie | . | | . | . | . | | . | . | . | . |
---|
Non-ferrometalenindustrie | . | | | . | | | . | | . | . |
---|
Bouwmaterialenindustrie | . | . | . | . | . | | | | . | . |
---|
Transportmiddelenindustrie | . | | | | | | | | . | |
---|
Metaalproducten en machine-industrie | | | | | | | | | | |
---|
Delfstoffenwinning (geen olie en gas) | . | . | . | . | | | | | . | |
---|
Voedings- en genotmiddelenindustrie | . | . | . | . | . | | | | . | . |
---|
Papier- en grafische industrie | . | | | . | . | | | . | . | . |
---|
Houtindustrie | . | | | . | . | | | | . | . |
---|
Bouwnijverheid | . | . | . | . | . | | | | . | |
---|
Textiel-, kleding- en lederindustrie | | | | | | | | | | |
---|
Onbekend | . | . | | | . | | | | | |
---|
Vervoer | Totaal | 440,8 | | 437,9 | 1,9 | | | | | . | |
---|
Binnenlandse luchtvaart | 0,4 | | 0,4 | | | | | | | |
---|
Wegverkeer | 426,5 | | 423,6 | 1,9 | | | | | . | |
---|
Railverkeer | . | | 1,2 | | | | | | . | |
---|
Pijpleidingen | | | | | | | | | | |
---|
Binnenlandse scheepvaart | 12,7 | | 12,7 | | | | | | | |
---|
Onbekend | | | | | | | | | | |
---|
Overige afnemers | Totaal | . | . | . | . | . | | | . | . | . |
---|
Diensten, afval, water en reparatie | . | . | . | . | . | | | . | . | . |
---|
Woningen | . | . | . | . | . | | | | . | . |
---|
Landbouw | . | | . | . | . | | | | . | . |
---|
Visserij | . | | . | | | | | | | |
---|
Onbekend | . | | . | . | | | | | . | |
---|
Niet-energetisch gebruik | Totaal | 574,2 | | 485,9 | 88,3 | | | | | | |
---|
Nijverheid (exclusief de energiesector) | 569,8 | | 481,5 | 88,3 | | | | | | |
---|
Waarvan chemie en petrochemie | 561,3 | | 472,9 | 88,3 | | | | | | |
---|
Vervoer | 2,8 | | 2,8 | | | | | | | |
---|
Overige afnemers | 1,6 | | 1,6 | | | | | | | |
---|
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 21-4-2018 |
---|
|
|