|
|
|
SBI 2008, part. bedrijven, overheid | x 1 000 |
---|
A-U Alle economische activiteiten | 104,1 | 107,5 | 113,4 | 118,8 | 124,9 | 130,3 | 132,9 | 142,7 | 149,5 | 154,8 | 162,0 | 171,2 | 184,3 |
---|
A Landbouw, bosbouw en visserij | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,5 |
---|
C Industrie | 9,5 | 9,4 | 10,2 | 9,3 | 10,9 | 11,1 | 11,1 | 11,4 | 12,7 | 12,6 | 13,3 | 14,1 | 15,4 |
---|
F Bouwnijverheid | 3,6 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,3 | 5,1 | 5,5 | 5,9 | 5,7 | 6,4 | 7,1 | 7,9 | 9,3 |
---|
G Handel | 19,6 | 20,3 | 21,7 | 23,0 | 24,4 | 25,6 | 26,5 | 27,3 | 28,2 | 29,2 | 30,7 | 33,0 | 37,2 |
---|
H Vervoer en opslag | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 4,6 | 5,2 | 5,6 | 5,0 | 5,1 | 5,3 | 6,1 | 7,0 | 7,3 | 7,5 |
---|
I Horeca | 8,0 | 8,5 | 9,1 | 9,3 | 10,1 | 10,5 | 10,2 | 11,5 | 12,0 | 12,9 | 14,4 | 14,8 | 15,5 |
---|
J Informatie en communicatie | 8,3 | 8,4 | 8,6 | 9,2 | 10,1 | 9,4 | 10,5 | 11,7 | 12,1 | 12,0 | 11,5 | 11,8 | 13,1 |
---|
K Financiële dienstverlening | 5,9 | 5,5 | 5,7 | 5,9 | 5,9 | 6,3 | 6,2 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 7,1 |
---|
L Verhuur en handel van onroerend goed | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
---|
M Specialistische zakelijke diensten | 11,9 | 12,7 | 13,4 | 15,2 | 15,1 | 15,5 | 15,6 | 16,7 | 16,8 | 16,8 | 16,5 | 16,8 | 17,8 |
---|
N Verhuur en overige zakelijke diensten | 6,8 | 7,1 | 7,5 | 7,5 | 8,2 | 9,0 | 9,3 | 10,3 | 10,8 | 10,9 | 10,8 | 11,2 | 11,4 |
---|
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 5,4 | 5,1 | 5,8 | 5,8 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 6,3 | 7,3 | 7,7 | 7,8 | 8,5 | 9,2 |
---|
P Onderwijs | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,7 | 4,0 | 3,8 | 4,1 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 5,1 | 5,3 |
---|
Q Gezondheids- en welzijnszorg | 11,5 | 12,4 | 13,0 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,1 | 19,7 | 20,8 | 23,2 | 24,8 | 25,7 |
---|
R Cultuur, sport en recreatie | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 2,7 |
---|
S Overige dienstverlening | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,3 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 2,9 |
---|
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 23-4-2018 |
---|
|
|